Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | Vettura | |
1 | 1 | 1 | 8 | TIRAMANI Mauro GNECCHI Fabio | | IDEARACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'09.6 | |
2 | 2 | 2 | 7 | TAGLIANI Michele PERICOTTI Benedetta | | ALBERTO ALBERTI MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'10.6 | 1.0 |
3 | 1 | 1 | 1 | GRAFFIETI Emanuele BOERO Lorena | | ALBERTO ALBERTI OPEL CORSA | S16 | 9'17.1 | 7.5 |
4 | 3 | 1 | 33 | CALDARALO Michele BALDINI Fabrizio | | EUROSPEED RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'32.4 | 22.8 |
5 | 4 | 2 | 34 | COGO Gianluigi MENEGAZZO Mattia | | PENTATHLON AUTO SPORT PEUGEOT 206 RC | N3 | 9'36.5 | 26.9 |
6 | 5 | 3 | 28 | ZILOCCHI Gianluigi MILZA Lucia | | PRORACING RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'40.9 | 31.3 |
7 | 6 | 3 | 9 | PREVIDI Leonardo PREDIVI Ivano | | PBM RACE MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'49.2 | 39.6 |
8 | 7 | 4 | 12 | MARCHETTI Alberto SCALMANI Mario | | PRORACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 9'49.5 | 39.9 |
9 | 8 | 4 | 30 | AIOLFI Maurizio ROSSI Sergio | | ALBERTO ALBERTI RENAULT CLIO RS LIGHT | N3 | 9'49.7 | 40.1 |
10 | 9 | 5 | 29 | CIOFOLO Nicolaj PLATTI Fabrizio | | BLUTHUNDER RACING ITALY RENAULT CLIO RS | N3 | 9'49.9 | 40.3 |
11 | 10 | 6 | 35 | DAL PONTE Andrea ROSSI Alessandro | | MIRANO RALLY PEUGEOT 206 | N3 | 9'50.1 | 40.5 |
12 | 1 | 1 | 26 | ACHILLI Martino BERISONZI Fabio | | PBM RACE RENAULT CLIO W | A7 | 9'54.1 | 44.5 |
13 | 11 | 7 | 31 | DESTEFANI Mauro RECCHIA Tommaso | | IDEARACING RENAULT CLIO | N3 | 9'54.8 | 45.2 |
14 | 2 | 2 | 2 | PASCOLANI Luciano D'ELIA Marco | | PBM RACE RENAULT CLIO | S16 | 10'02.6 | 53.0 |
15 | 1 | 1 | 15 | PINZANO Corrado ZEGNA Marco | | METECO CORSE CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | 10'03.6 | 54.0 |
16 | 12 | 8 | 42 | FERRARI Paolo MONTAGNA Andrea | | IDEARACING RENAULT CLIO RS | N3 | 10'04.5 | 54.9 |
17 | 13 | 1 | 47 | BUTTI Alessandro RIGAMONTI.ELENA | | VS CORSE PEUGEOT 106 GTI | N2 | 10'07.0 | 57.4 |
18 | 14 | 2 | 50 | FAINI Giorgio RAVELLI Pierangelo | | PEUGEOT 106 1.6 | N2 | 10'10.2 | 1'00.6 |
19 | 15 | 5 | 10 | AMBROSIONI Ivan FRIGERIO Giovanni | | RALLY COMPANY MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'11.1 | 1'01.5 |
20 | 16 | 6 | 11 | TIRAMANI Claudio CHIMENTI Paolo | | IDEARACING MITSUBISHI LANCER EVO IX | N4 | 10'22.5 | 1'12.9 |
21 | 2 | 2 | 20 | BELTRAMI Flavio PERRIELLO Ivan | | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | 10'24.1 | 1'14.5 |
22 | 3 | 3 | 21 | STORACE Davide CAZZOLA Marco | | SCUDERIA '90 CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | 10'24.3 | 1'14.7 |
23 | 17 | 7 | 14 | FANTI Stefano QUINZANI Mario | | SUBARU IMPREZA STI | N4 | 10'34.5 | 1'24.9 |
24 | 4 | 4 | 18 | BREGA Flavio MORENO Toni | | PBM RACE CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | 10'34.6 | 1'25.0 |
25 | 2 | 1 | 44 | LOMBARDI Massimo URBAN Paolo | | SCUDERIA SPEED FIRE RACIN PEUGEOT 106 | A6 | 10'38.1 | 1'28.5 |
26 | 3 | 1 | 45 | MUSCI Stefano COVINI Andrea | | PBM RACE PEUGEOT 106 XSI | A5 | 10'52.6 | 1'43.0 |
27 | 18 | 1 | 53 | MOLTENI Davide DE VIVO Chiara | | BIG RACING MG 105 ZR | N1 | 11'03.4 | 1'53.8 |
28 | 19 | 2 | 52 | NEMBER Graziano QUARESMINI Nicola | | NEW DRIVER RACING ROVER MG 105 ZR | N1 | 11'03.8 | 1'54.2 |
29 | 20 | 3 | 49 | RAPETTI Pietro PEROTTI Ottavio | | PBM RACE PEUGEOT 106 16V | N2 | 11'07.3 | 1'57.7 |
30 | 21 | 3 | 51 | BUSARDO' Massimiliano LA ROSA Giorgia | | BIG RACING PEUGEOT 106 | N1 | 11'13.1 | 2'03.5 |
31 | 5 | 5 | 24 | MORINA Giovanni ZAMBETTI Roberto | | R1 COMPETIZIONI CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | 11'24.7 | 2'15.1 |
32 | 22 | 4 | 55 | CARMINATI Mattia CARMINATI Marcello | | GIESSE PROMOTION PEUGEOT 106 RALLYE | N1 | 11'31.5 | 2'21.9 |
33 | 6 | 6 | 25 | ZENDRA Nicola ANDREOLI Giuliano | | DP AUTOSPORT CITROEN C2 | K10 | 11'39.1 | 2'29.5 |
34 | 23 | 9 | 40 | GAMBEL Massimiliano FAZIO Emilio | | RENAULT CLIO W | N3 | 12'03.8 | 2'54.2 |
35 | 1 | 1 | 59 | GAGLIARDI Francesco FERABOLI Simone | | GR.PILOTI CREMONESI RENAULT R5 GT TURBO | OS1 | 13'06.6 | 3'57.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 23 | CAMERA Ivan MAZZA Livio | | 011 RACING CITROEN C2 R.TROPHY | K10 | RIT (PS5) - PS 5 PARCO PROVINCIA |