| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  | Vettura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 | 202 | NOCI Pietro                    BONETTI Gianluca               |         | GR.PILOTI CREMONESI            PORSCHE 911 SR                 | 1972 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |     41'34.6 |             | 
|   2 |   2 |   1 | 201 | TOSO Claudio                   TOSO Selena                    |         | PIACENZA CORSE                 PORSCHE 911 CARRERA            | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |     44'04.6 |      2'30.0 | 
|   3 |   1 |   1 | 218 | TESSORE Giorgio                BALDI Elio                     |         | DOLLY MOTORS SPORT             OPEL KADETT GTE                | 1976 | 3 | H2 | TC  | 2000  |       |     44'52.7 |      3'18.1 | 
|   4 |   3 |   1 | 208 | FURLAN Flavio                  BORGO Beppe                    |         | RODODENDRI HISTORIC            OPEL ASCONA 19 SR              | 1973 | 2 | H1 | TC  | 2000  |       |     45'01.8 |      3'27.2 | 
|   5 |   4 |   1 | 210 | ROCCO Paolo                    ROCCO Marco Andrea             |         | FRIULI                         PORSCHE 911                    | 1973 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |     45'43.7 |      4'09.1 | 
|   6 |   5 |   1 | 205 | PARISI Antonio                 D'ANGELO Giuseppe              |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1970 | 2 | G2 | GTS | 2500  |       |     46'09.1 |      4'34.5 | 
|   7 |   6 |   1 | 214 | CORTIMIGLIA Alessandro         RADICCHIO Michele              |         | PIACENZA CORSE                 FIAT 124 ABARTH RALLY          | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2000  |       |     46'38.4 |      5'03.8 | 
|   8 |   2 |   1 | 220 | GARETTI Vittorio               CICALLA Stefano                |         | PIACENZA CORSE                 A.R. ALFETTA GTV 6             | 1981 | 3 | I  | GTS | 2500  |       |     46'38.9 |      5'04.3 | 
|   9 |   3 |   1 | 211 | ROCCHETTO Luigi                FANCHIN Dario                  |         |                                PORSCHE 911 SC                 | 1981 | 3 | I  | GTS | O 250 |       |     47'06.9 |      5'32.3 | 
|  10 |   1 |   1 | 215 | ZUMELLI Luisa                  LIO Federica                   |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1965 | 1 | F  | GT  | 2000  |       |     47'08.5 |      5'33.9 | 
|  11 |   4 |   1 | 228 | VIVIANI Mirko                  MIGLIORINI Federico            |         |                                FIAT 127 SPORT                 | 1980 | 3 | I  | TC  | 1150  |       |     47'54.7 |      6'20.1 | 
|  12 |   7 |   1 | 221 | LURGO Fabrizio                 RUBIOLA Manlio                 |         |                                FIAT 124 COUPE'                | 1971 | 2 | G2 | T   | 2000  |       |     48'59.9 |      7'25.3 | 
|  13 |   8 |   1 | 222 | PIACENTINI Paolo               TIBERTI Elena                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58     | 1975 | 2 | H1 | T   | 1000  |       |     50'09.9 |      8'35.3 | 
|  14 |   9 |   1 | 225 | GUARDABASSI Filippo            GUARDABASSI Alberto            |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | H1 | TC  | 1300  |       |     51'53.3 |     10'18.7 | 
|  15 |  10 |   1 | 227 | BOSSONI Rosario Nerino         TOSONI Fiorella                |         | HISTORIC TEAM                  LANCIA FULVIA                  | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300  |       |     53'46.2 |     12'11.6 | 
|  16 |   2 |   1 | 224 | PASETTO Silvano                BERTAZZI Cristina              |         | HISTORIC TEAM                  PORSCHE 356 B                  | 1961 | 1 | E  | GT  | 1600  |       |     55'34.0 |     13'59.4 | 
| ABBANDONI | 
 |  |  | 203 | GALLENI Giovanni               GALLENI Silvia                 |         |                                OPEL ASCONA 400                | 1980 | 3 | I  | GTS | 2500  |       | NP (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIAL | 
 |  |  | 204 | GALLUSI Giuseppe               OBERTI Giulio                  |         |                                PORSCHE 911 SC                 | 1977 | 3 | I  | GTS | O 250 |       | NP (PS4) - PS 4 VERNASCA A       | 
 |  |  | 206 | BRAZZOLI Enrico                RAPETTI Walter                 |         | ATENEO                         PORSCHE 911 SC 3.0             | 1978 | 3 | I  | GTS | O 250 |       | RIT (PS6) - PS 6 SETTESORELLE B  | 
 |  |  | 207 | BIGONI Roberto                 BAILONI Stefano                |         | RODODENDRI HISTORIC            OPEL KADETT                    | 1979 | 3 | I  | TC  | 2000  |       | RIT (PS5) - PS 5 PARCO PROVINCIA | 
 |  |  | 209 | MORANDO Mario                  MORANDO Corrado                |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1964 | 1 | F  | GT  | 2000  |       | NP (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIAL | 
 |  |  | 212 | GIOVANNELLI Roberto            TURANI Mario                   |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE RS                     | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       | NP (PS4) - PS 4 VERNASCA A       | 
 |  |  | 216 | MORANDI Marco                  MORANDI Luciano                |         | PIACENZA CORSE                 LANCIA FULVIA                  | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1600  |       | RIT (PS6) - PS 6 SETTESORELLE B  | 
 |  |  | 219 | TOSCANI Valeriano              PEDRAZZANI Giovanni            |         | GR.PILOTI CREMONESI            INNOCENTI MINI COOPER          | 1974 | 2 | H1 | TC  | 1300  |       | NP (PS3) - PS 3 SETTESORELLE A   | 
 |  |  | 223 | MAGNANI Danilo                 MAGNANI Talita                 |         | IDEARACING                     LANCIA FULVIA                  | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1300  |       | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA | 
 |  |  | 226 | PIANA Eugenio                  CAVANNA Marco                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70     | 1978 | 3 | I  | TC  | 1150  |       | RIT (PS3) - PS 3 SETTESORELLE A  | 
 |  |  | 229 | LUCCHINI Carlo                 NEGRATI Roberto                |         |                                PEUGEOT 104 ZS                 | 1976 | 3 | H2 | TC  | 1300  |       | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA |