Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 202 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | GR.PILOTI CREMONESI PORSCHE 911 SR | 1972 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 30'45.3 | |
2 | 1 | 1 | 206 | BRAZZOLI Enrico RAPETTI Walter | | ATENEO PORSCHE 911 SC 3.0 | 1978 | 3 | I | GTS | O 250 | | 32'31.1 | 1'45.8 |
3 | 2 | 1 | 201 | TOSO Claudio TOSO Selena | | PIACENZA CORSE PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 32'39.8 | 1'54.5 |
4 | 3 | 1 | 208 | FURLAN Flavio BORGO Beppe | | RODODENDRI HISTORIC OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | H1 | TC | 2000 | | 33'20.3 | 2'35.0 |
5 | 2 | 1 | 218 | TESSORE Giorgio BALDI Elio | | DOLLY MOTORS SPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | H2 | TC | 2000 | | 33'25.9 | 2'40.6 |
6 | 4 | 1 | 216 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | PIACENZA CORSE LANCIA FULVIA | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1600 | | 33'34.5 | 2'49.2 |
7 | 5 | 1 | 210 | ROCCO Paolo ROCCO Marco Andrea | | FRIULI PORSCHE 911 | 1973 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 34'05.1 | 3'19.8 |
8 | 6 | 1 | 205 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1970 | 2 | G2 | GTS | 2500 | | 34'31.9 | 3'46.6 |
9 | 7 | 1 | 214 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2000 | | 34'34.0 | 3'48.7 |
10 | 3 | 1 | 220 | GARETTI Vittorio CICALLA Stefano | | PIACENZA CORSE A.R. ALFETTA GTV 6 | 1981 | 3 | I | GTS | 2500 | | 34'43.7 | 3'58.4 |
11 | 4 | 1 | 211 | ROCCHETTO Luigi FANCHIN Dario | | PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | I | GTS | O 250 | | 34'45.0 | 3'59.7 |
12 | 1 | 1 | 215 | ZUMELLI Luisa LIO Federica | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1965 | 1 | F | GT | 2000 | | 35'10.0 | 4'24.7 |
13 | 5 | 1 | 228 | VIVIANI Mirko MIGLIORINI Federico | | FIAT 127 SPORT | 1980 | 3 | I | TC | 1150 | | 35'42.9 | 4'57.6 |
14 | 8 | 1 | 221 | LURGO Fabrizio RUBIOLA Manlio | | FIAT 124 COUPE' | 1971 | 2 | G2 | T | 2000 | | 36'15.3 | 5'30.0 |
15 | 9 | 1 | 222 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | PIACENZA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58 | 1975 | 2 | H1 | T | 1000 | | 37'00.4 | 6'15.1 |
16 | 10 | 1 | 225 | GUARDABASSI Filippo GUARDABASSI Alberto | | PIACENZA CORSE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | H1 | TC | 1300 | | 38'17.9 | 7'32.6 |
17 | 11 | 1 | 227 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 40'00.3 | 9'15.0 |
18 | 2 | 1 | 224 | PASETTO Silvano BERTAZZI Cristina | | HISTORIC TEAM PORSCHE 356 B | 1961 | 1 | E | GT | 1600 | | 41'34.5 | 10'49.2 |
ABBANDONI |
| | | 203 | GALLENI Giovanni GALLENI Silvia | | OPEL ASCONA 400 | 1980 | 3 | I | GTS | 2500 | | NP (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIAL |
| | | 204 | GALLUSI Giuseppe OBERTI Giulio | | PORSCHE 911 SC | 1977 | 3 | I | GTS | O 250 | | NP (PS4) - PS 4 VERNASCA A |
| | | 207 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | RODODENDRI HISTORIC OPEL KADETT | 1979 | 3 | I | TC | 2000 | | RIT (PS5) - PS 5 PARCO PROVINCIA |
| | | 209 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1964 | 1 | F | GT | 2000 | | NP (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIAL |
| | | 212 | GIOVANNELLI Roberto TURANI Mario | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE RS | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | NP (PS4) - PS 4 VERNASCA A |
| | | 219 | TOSCANI Valeriano PEDRAZZANI Giovanni | | GR.PILOTI CREMONESI INNOCENTI MINI COOPER | 1974 | 2 | H1 | TC | 1300 | | NP (PS3) - PS 3 SETTESORELLE A |
| | | 223 | MAGNANI Danilo MAGNANI Talita | | IDEARACING LANCIA FULVIA | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1300 | | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA |
| | | 226 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | PIACENZA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70 | 1978 | 3 | I | TC | 1150 | | RIT (PS3) - PS 3 SETTESORELLE A |
| | | 229 | LUCCHINI Carlo NEGRATI Roberto | | PEUGEOT 104 ZS | 1976 | 3 | H2 | TC | 1300 | | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA |