Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 202 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | GR.PILOTI CREMONESI PORSCHE 911 SR | 1972 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 20'41.5 | |
2 | 1 | 1 | 207 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | RODODENDRI HISTORIC OPEL KADETT | 1979 | 3 | I | TC | 2000 | | 21'57.7 | 1'16.2 |
3 | 2 | 1 | 201 | TOSO Claudio TOSO Selena | | PIACENZA CORSE PORSCHE 911 CARRERA | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 22'03.1 | 1'21.6 |
4 | 2 | 1 | 206 | BRAZZOLI Enrico RAPETTI Walter | | ATENEO PORSCHE 911 SC 3.0 | 1978 | 3 | I | GTS | O 250 | | 22'16.9 | 1'35.4 |
5 | 3 | 1 | 208 | FURLAN Flavio BORGO Beppe | | RODODENDRI HISTORIC OPEL ASCONA 19 SR | 1973 | 2 | H1 | TC | 2000 | | 22'31.6 | 1'50.1 |
6 | 4 | 1 | 205 | PARISI Antonio D'ANGELO Giuseppe | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1970 | 2 | G2 | GTS | 2500 | | 22'44.5 | 2'03.0 |
7 | 5 | 1 | 216 | MORANDI Marco MORANDI Luciano | | PIACENZA CORSE LANCIA FULVIA | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1600 | | 22'50.2 | 2'08.7 |
8 | 3 | 1 | 218 | TESSORE Giorgio BALDI Elio | | DOLLY MOTORS SPORT OPEL KADETT GTE | 1976 | 3 | H2 | TC | 2000 | | 22'55.2 | 2'13.7 |
9 | 6 | 1 | 210 | ROCCO Paolo ROCCO Marco Andrea | | FRIULI PORSCHE 911 | 1973 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | 23'05.2 | 2'23.7 |
10 | 4 | 1 | 211 | ROCCHETTO Luigi FANCHIN Dario | | PORSCHE 911 SC | 1981 | 3 | I | GTS | O 250 | | 23'18.1 | 2'36.6 |
11 | 7 | 1 | 214 | CORTIMIGLIA Alessandro RADICCHIO Michele | | PIACENZA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2000 | | 23'23.9 | 2'42.4 |
12 | 5 | 1 | 220 | GARETTI Vittorio CICALLA Stefano | | PIACENZA CORSE A.R. ALFETTA GTV 6 | 1981 | 3 | I | GTS | 2500 | | 23'40.7 | 2'59.2 |
13 | 1 | 1 | 215 | ZUMELLI Luisa LIO Federica | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1965 | 1 | F | GT | 2000 | | 23'47.0 | 3'05.5 |
14 | 6 | 1 | 228 | VIVIANI Mirko MIGLIORINI Federico | | FIAT 127 SPORT | 1980 | 3 | I | TC | 1150 | | 24'13.2 | 3'31.7 |
15 | 8 | 1 | 221 | LURGO Fabrizio RUBIOLA Manlio | | FIAT 124 COUPE' | 1971 | 2 | G2 | T | 2000 | | 24'19.3 | 3'37.8 |
16 | 9 | 1 | 222 | PIACENTINI Paolo TIBERTI Elena | | PIACENZA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58 | 1975 | 2 | H1 | T | 1000 | | 25'04.9 | 4'23.4 |
17 | 10 | 1 | 225 | GUARDABASSI Filippo GUARDABASSI Alberto | | PIACENZA CORSE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | H1 | TC | 1300 | | 26'08.0 | 5'26.5 |
18 | 11 | 1 | 227 | BOSSONI Rosario Nerino TOSONI Fiorella | | HISTORIC TEAM LANCIA FULVIA | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300 | | 27'00.1 | 6'18.6 |
19 | 2 | 1 | 224 | PASETTO Silvano BERTAZZI Cristina | | HISTORIC TEAM PORSCHE 356 B | 1961 | 1 | E | GT | 1600 | | 28'15.9 | 7'34.4 |
ABBANDONI |
| | | 203 | GALLENI Giovanni GALLENI Silvia | | OPEL ASCONA 400 | 1980 | 3 | I | GTS | 2500 | | NP (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIAL |
| | | 204 | GALLUSI Giuseppe OBERTI Giulio | | PORSCHE 911 SC | 1977 | 3 | I | GTS | O 250 | | NP (PS4) - PS 4 VERNASCA A |
| | | 209 | MORANDO Mario MORANDO Corrado | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE 911 | 1964 | 1 | F | GT | 2000 | | NP (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIAL |
| | | 212 | GIOVANNELLI Roberto TURANI Mario | | RODODENDRI HISTORIC PORSCHE RS | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 | | NP (PS4) - PS 4 VERNASCA A |
| | | 219 | TOSCANI Valeriano PEDRAZZANI Giovanni | | GR.PILOTI CREMONESI INNOCENTI MINI COOPER | 1974 | 2 | H1 | TC | 1300 | | NP (PS3) - PS 3 SETTESORELLE A |
| | | 223 | MAGNANI Danilo MAGNANI Talita | | IDEARACING LANCIA FULVIA | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1300 | | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA |
| | | 226 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | PIACENZA CORSE AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70 | 1978 | 3 | I | TC | 1150 | | RIT (PS3) - PS 3 SETTESORELLE A |
| | | 229 | LUCCHINI Carlo NEGRATI Roberto | | PEUGEOT 104 ZS | 1976 | 3 | H2 | TC | 1300 | | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA |