| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  | Vettura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 | 202 | NOCI Pietro                    BONETTI Gianluca               |         | GR.PILOTI CREMONESI            PORSCHE 911 SR                 | 1972 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |     10'08.7 |             | 
|   2 |   1 |   1 | 206 | BRAZZOLI Enrico                RAPETTI Walter                 |         | ATENEO                         PORSCHE 911 SC 3.0             | 1978 | 3 | I  | GTS | O 250 |       |     10'38.1 |        29.4 | 
|   3 |   2 |   1 | 201 | TOSO Claudio                   TOSO Selena                    |         | PIACENZA CORSE                 PORSCHE 911 CARRERA            | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |     10'44.5 |        35.8 | 
|   4 |   2 |   1 | 207 | BIGONI Roberto                 BAILONI Stefano                |         | RODODENDRI HISTORIC            OPEL KADETT                    | 1979 | 3 | I  | TC  | 2000  |       |     10'51.3 |        42.6 | 
|   5 |   3 |   1 | 205 | PARISI Antonio                 D'ANGELO Giuseppe              |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1970 | 2 | G2 | GTS | 2500  |       |     10'55.5 |        46.8 | 
|   6 |   4 |   1 | 208 | FURLAN Flavio                  BORGO Beppe                    |         | RODODENDRI HISTORIC            OPEL ASCONA 19 SR              | 1973 | 2 | H1 | TC  | 2000  |       |     11'11.8 |      1'03.1 | 
|   7 |   3 |   1 | 218 | TESSORE Giorgio                BALDI Elio                     |         | DOLLY MOTORS SPORT             OPEL KADETT GTE                | 1976 | 3 | H2 | TC  | 2000  |       |     11'20.7 |      1'12.0 | 
|   8 |   5 |   1 | 216 | MORANDI Marco                  MORANDI Luciano                |         | PIACENZA CORSE                 LANCIA FULVIA                  | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1600  |       |     11'30.4 |      1'21.7 | 
|   9 |   4 |   1 | 211 | ROCCHETTO Luigi                FANCHIN Dario                  |         |                                PORSCHE 911 SC                 | 1981 | 3 | I  | GTS | O 250 |       |     11'31.1 |      1'22.4 | 
|  10 |   1 |   1 | 215 | ZUMELLI Luisa                  LIO Federica                   |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1965 | 1 | F  | GT  | 2000  |       |     11'36.7 |      1'28.0 | 
|  11 |   6 |   1 | 210 | ROCCO Paolo                    ROCCO Marco Andrea             |         | FRIULI                         PORSCHE 911                    | 1973 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |     11'38.2 |      1'29.5 | 
|  12 |   5 |   1 | 220 | GARETTI Vittorio               CICALLA Stefano                |         | PIACENZA CORSE                 A.R. ALFETTA GTV 6             | 1981 | 3 | I  | GTS | 2500  |       |     11'39.5 |      1'30.8 | 
|  13 |   7 |   1 | 214 | CORTIMIGLIA Alessandro         RADICCHIO Michele              |         | PIACENZA CORSE                 FIAT 124 ABARTH RALLY          | 1973 | 2 | H1 | GTS | 2000  |       |     11'45.5 |      1'36.8 | 
|  14 |   8 |   1 | 221 | LURGO Fabrizio                 RUBIOLA Manlio                 |         |                                FIAT 124 COUPE'                | 1971 | 2 | G2 | T   | 2000  |       |     12'01.5 |      1'52.8 | 
|  15 |   6 |   1 | 228 | VIVIANI Mirko                  MIGLIORINI Federico            |         |                                FIAT 127 SPORT                 | 1980 | 3 | I  | TC  | 1150  |       |     12'07.8 |      1'59.1 | 
|  16 |   9 |   1 | 212 | GIOVANNELLI Roberto            TURANI Mario                   |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE RS                     | 1974 | 2 | H1 | GTS | O 250 |       |     12'13.1 |      2'04.4 | 
|  17 |  10 |   1 | 222 | PIACENTINI Paolo               TIBERTI Elena                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A112 ABARTH 58     | 1975 | 2 | H1 | T   | 1000  |       |     12'21.9 |      2'13.2 | 
|  18 |   7 |   1 | 226 | PIANA Eugenio                  CAVANNA Marco                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A112 ABARTH 70     | 1978 | 3 | I  | TC  | 1150  |       |     12'22.6 |      2'13.9 | 
|  19 |  11 |   1 | 219 | TOSCANI Valeriano              PEDRAZZANI Giovanni            |         | GR.PILOTI CREMONESI            INNOCENTI MINI COOPER          | 1974 | 2 | H1 | TC  | 1300  |       |     12'28.2 |      2'19.5 | 
|  20 |  12 |   1 | 227 | BOSSONI Rosario Nerino         TOSONI Fiorella                |         | HISTORIC TEAM                  LANCIA FULVIA                  | 1971 | 2 | G2 | GTS | 1300  |       |     13'04.4 |      2'55.7 | 
|  21 |  13 |   1 | 225 | GUARDABASSI Filippo            GUARDABASSI Alberto            |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | H1 | TC  | 1300  |       |     13'05.1 |      2'56.4 | 
|  22 |   2 |   1 | 224 | PASETTO Silvano                BERTAZZI Cristina              |         | HISTORIC TEAM                  PORSCHE 356 B                  | 1961 | 1 | E  | GT  | 1600  |       |     14'02.7 |      3'54.0 | 
|  23 |   8 |   1 | 204 | GALLUSI Giuseppe               OBERTI Giulio                  |         |                                PORSCHE 911 SC                 | 1977 | 3 | I  | GTS | O 250 |       |     21'17.8 |     11'09.1 | 
| ABBANDONI | 
 |  |  | 203 | GALLENI Giovanni               GALLENI Silvia                 |         |                                OPEL ASCONA 400                | 1980 | 3 | I  | GTS | 2500  |       | NP (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIAL | 
 |  |  | 209 | MORANDO Mario                  MORANDO Corrado                |         | RODODENDRI HISTORIC            PORSCHE 911                    | 1964 | 1 | F  | GT  | 2000  |       | NP (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIAL | 
 |  |  | 223 | MAGNANI Danilo                 MAGNANI Talita                 |         | IDEARACING                     LANCIA FULVIA                  | 1972 | 2 | H1 | GTS | 1300  |       | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA | 
 |  |  | 229 | LUCCHINI Carlo                 NEGRATI Roberto                |         |                                PEUGEOT 104 ZS                 | 1976 | 3 | H2 | TC  | 1300  |       | RIT (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCIA |