Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
1 | 110 | CORTIMIGLIA Alessandro PIACENTINI Paolo | | PIACENZA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1973 | 2 | 2 | GTS | 2000 | | 1:02'22.6 | |
2 | 107 | ROCCO Paolo ROCCO Marco Andrea | | FRIULI PORSCHE 911 S. | 1971 | 2 | 2 | GT | 2500 | | 1:04'42.3 | 2'19.7 |
3 | 105 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | | RALLY COMPANY ALPINE RENAULT A 110 | 1971 | 2 | 2 | GTS | 2000 | | 1:05'32.5 | 3'09.9 |
4 | 106 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | | OPEL KADETT GT/E | 1973 | 2 | 2 | TC | 2000 | | 1:06'25.8 | 4'03.2 |
5 | 112 | MONDINA Fausto MARCHIONNI Fabrizio | | PIACENZA CORSE ALPINE RENAULT A 110 | 1975 | 2 | 2 | GTS | 1300 | | 1:09'32.1 | 7'09.5 |
6 | 111 | TIRELLI Enrico CARRARA Adolfo | | PIACENZA CORSE ALFA ROMEO GIULIA GT | 1972 | 2 | 2 | TC | 2000 | | 1:12'53.7 | 10'31.1 |
7 | 114 | MACCHI DEL SETTE Gerardo UDERZO Emanuele | | SUPERGARA A.R. GIULIETTA SPIDER V. | 1959 | 2 | 2 | GTS | 1300 | | 1:19'56.5 | 17'33.9 |
ABBANDONI |
| 101 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | GRUPPO PILOTI CREMONESI PORSCHE RSR | | 2 | 2 | GTS | O2500 | | NP (PS5) - PS 5 VICANINO B |
| 113 | COPPOLINO Antonio MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | 2 | TC | 1300 | | RIT (PS2) - PS 2 VICANINO A |
| 116 | ADESSI Leonardo BALDANI Luigi | | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 1971 | 2 | 2 | GTS | 1600 | | NP (PS2) - PS 2 VICANINO A |
| 117 | GUARDABASSI Filippo GURDABASSI Alberto | | PIACENZA CORSE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | 2 | T | 1300 | | NP (PS6) - PS 6 PRATO BARBIERI B |