| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. | 
|   1 | 102 | PAGANONI Emanuele              DELL'ACQUA Marco               |         | ROSSO GRIFONE                  FIAT 131 ABARTH                | 1976 | 3 | 3  | GTS | 2000  |       |   1:00'56.6 |             | 
|   2 | 108 | BIGONI Roberto                 BAILONI Stefano                |         | TEAM BASSANO                   OPEL KADETT GT/E               | 1979 | 3 | 3  | TC  | 2000  |       |   1:02'01.6 |      1'05.0 | 
|   3 | 103 | BRAZZOLI Enrico                DI TULLIO Ettore               |         | ATENEO                         PORSCHE 911 SC                 | 1978 | 3 | 3  | GTS | O2000 |       |   1:02'09.7 |      1'13.1 | 
|   4 | 110 | CORTIMIGLIA Alessandro         PIACENTINI Paolo               |         | PIACENZA CORSE                 FIAT 124 ABARTH RALLY          | 1973 | 2 | 2  | GTS | 2000  |       |   1:02'22.6 |      1'26.0 | 
|   5 | 107 | ROCCO Paolo                    ROCCO Marco Andrea             |         | FRIULI                         PORSCHE 911 S.                 | 1971 | 2 | 2  | GT  | 2500  |       |   1:04'42.3 |      3'45.7 | 
|   6 | 104 | POLICANTE Vittorio             MORI Luca                      |         | NEW RALLY TEAM                 OPEL KADETT GT/E               | 1978 | 3 | 3  | TC  | 2000  |       |   1:05'01.4 |      4'04.8 | 
|   7 | 105 | CAPSONI Luigi                  CALDELARI Giuliano             |         | RALLY COMPANY                  ALPINE RENAULT A 110           | 1971 | 2 | 2  | GTS | 2000  |       |   1:05'32.5 |      4'35.9 | 
|   8 | 106 | FURLAN Flavio                  BORGO Giuseppe                 |         |                                OPEL KADETT GT/E               | 1973 | 2 | 2  | TC  | 2000  |       |   1:06'25.8 |      5'29.2 | 
|   9 | 112 | MONDINA Fausto                 MARCHIONNI Fabrizio            |         | PIACENZA CORSE                 ALPINE RENAULT A 110           | 1975 | 2 | 2  | GTS | 1300  |       |   1:09'32.1 |      8'35.5 | 
|  10 | 111 | TIRELLI Enrico                 CARRARA Adolfo                 |         | PIACENZA CORSE                 ALFA ROMEO GIULIA GT           | 1972 | 2 | 2  | TC  | 2000  |       |   1:12'53.7 |     11'57.1 | 
|  11 | 118 | PIANA Eugenio                  CAVANNA Marco                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A 112 70 HP        | 1978 | 3 | 3  | TC  | 1150  |       |   1:13'27.3 |     12'30.7 | 
|  12 | 114 | MACCHI DEL SETTE Gerardo       UDERZO Emanuele                |         | SUPERGARA                      A.R. GIULIETTA SPIDER V.       | 1959 | 2 | 2  | GTS | 1300  |       |   1:19'56.5 |     18'59.9 | 
| ABBANDONI | 
 | 101 | NOCI Pietro                    BONETTI Gianluca               |         | GRUPPO PILOTI CREMONESI        PORSCHE RSR                    |      | 2 | 2  | GTS | O2500 |       | NP (PS5) - PS 5 VICANINO B       | 
 | 109 | FANTI Stefano                  QUINZANI Mario                 |         | PIACENZA CORSE                 OPEL KADETT GT/E               | 1976 | 3 | 3  | TC  | 2000  |       | NP (PS2) - PS 2 VICANINO A       | 
 | 113 | COPPOLINO Antonio              MERLI Daniele                  |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | 2  | TC  | 1300  |       | RIT (PS2) - PS 2 VICANINO A      | 
 | 116 | ADESSI Leonardo                BALDANI Luigi                  |         |                                LANCIA FULVIA HF 1.6           | 1971 | 2 | 2  | GTS | 1600  |       | NP (PS2) - PS 2 VICANINO A       | 
 | 117 | GUARDABASSI Filippo            GURDABASSI Alberto             |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | 2  | T   | 1300  |       | NP (PS6) - PS 6 PRATO BARBIERI B | 
 | 119 | CAMPLANI Ivan                  SCOTTI Elia                    |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABARTH       | 1979 | 3 | 3  | TC  | 1150  |       | NP (PS8) - PS 8 CREMONA          |