| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
|   1 |   9 | RICCARDI Enrico                CONTINI Alberto                |         | BLUTHUNDER                     SUBARU IMPREZA                 | N4  |     54'53.2 |             | 
|   2 |   3 | TIRAMANI Mauro                 GNECCHI Fabio                  |         | IDEARACING                     MITSUBISHI LANCER EVO  IX      | N4  |     54'54.7 |         1.5 | 
|   3 |   7 | TRAMELLI Alessandro            BOTTAZZI Alessandro            |         | IDEARACING                     MITSUBISHI LANCER EVO IX       | N4  |     56'22.3 |      1'29.1 | 
|   4 |   4 | DIONISIO Ermanno               GENNARI Alessandro             |         | SPORT RACING TEAM              SUBARU IMPREZA                 | N4  |     57'18.8 |      2'25.6 | 
|   5 |  35 | ROGGIANI Luca                  CORIA Ezio                     |         | AVANTIME RACING                RENAULT CLIO RS LIGHT          | N3  |     57'25.8 |      2'32.6 | 
|   6 |  21 | AIOLFI Maurizio                NODI Michela                   |         | ALBERTO ALBERTI                RENAULT CLIO RS                | N3  |     57'35.5 |      2'42.3 | 
|   7 |  33 | ACHILLI Martino                BERISONZI Fabio                |         | ALBERTO ALBERTI                RENAULT CLIO RS                | N3  |     57'45.0 |      2'51.8 | 
|   8 |  20 | COGO Gianluigi                 MENEGAZZO Mattia               |         | PENTATHLON A.S.                PEUGEOT 206 RC                 | N3  |     58'08.9 |      3'15.7 | 
|   9 |  25 | SARTORI Giuseppe               ROSSI Sergio                   |         | ALBERTO ALBERTI                RENAULT CLIO RS                | N3  |     58'20.1 |      3'26.9 | 
|  10 |  28 | RUFFINI Andrea                 BAROZZI Massimo                |         | MOVISPORT                      PEUGEOT 206 RC                 | N3  |     58'30.1 |      3'36.9 | 
|  11 |  54 | ZILOCCHI Gianluigi             MILZA Lucia                    |         | PRO RACING                     PEUGEOT 106                    | N2  |     58'41.3 |      3'48.1 | 
|  12 |  22 | CALDARALO Michele              BALDINI Fabrizio               |         | EUROSPEED                      RENAULT CLIO RS                | N3  |     58'48.3 |      3'55.1 | 
|  13 |  23 | MASTRAZZO Franco               CAPITANIO Jody                 |         | ALBERTO ALBERTI                PEUGEOT 206 .                  | N3  |     59'31.2 |      4'38.0 | 
|  14 |  74 | FERRARI  Paolo                 MONTAGNA Andrea                |         | IDEARACING                     MG ROVER 105 ZR                | N1  |   1:00'17.4 |      5'24.2 | 
|  15 |  53 | ZENDRA Denis                   POLONIOLI Morgan               |         | SPEED FIRE RACING              PEUGEOT 106                    | N2  |   1:00'31.1 |      5'37.9 | 
|  16 |  51 | BUTTI Alessandro               RIGAMONTI Elena                |         | RALLY COMPANY                  PEUGEOT 106                    | N2  |   1:00'43.5 |      5'50.3 | 
|  17 |  56 | PANZERI Giovanni               PANZERI Francesca              |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106                    | N2  |   1:00'53.8 |      6'00.6 | 
|  18 |  27 | TONINELLI Wiliam               FAREA Michela                  |         | NEW DRIVER RACING              RENAULT CLIO RS                | N3  |   1:01'11.8 |      6'18.6 | 
|  19 |  32 | CASLINI Alessandro             GOTTI Sabrina                  |         |                                RENAULT CLIO RS                | N3  |   1:03'01.8 |      8'08.6 | 
|  20 |  72 | BUSETTI Fabio                  PEDRAZZANI Giovanni            |         |                                MG ROVER 105 ZR                | N1  |   1:03'26.0 |      8'32.8 | 
|  21 |  48 | COLMEGNA Alberto               CURTI Lucia                    |         | VS CORSE                       PEUGEOT 106 RALLY              | N2  |   1:03'27.1 |      8'33.9 | 
|  22 |  77 | SOLIANI Marco                  FERRARI Federico               |         | PARMA RALLY TEAM               ROVER 214                      | N1  |   1:04'00.9 |      9'07.7 | 
|  23 |  75 | NEMBER Graziano                COSIO Marco                    |         | NEW DRIVER RACING              MG ROVER 105 ZR                | N1  |   1:05'19.9 |     10'26.7 | 
|  24 |  70 | CIOFOLO Nicolaj                PLATTI Fabrizio                |         | BLUTHUNDER                     PEUGEOT 106                    | N1  |   1:05'39.7 |     10'46.5 | 
|  25 |  57 | VACIS Alberto                  GRIGIS Maurizio                |         | RALLY CLUB GRIGIS SELVINO      PEUGEOT 106 RALLY              | N2  |   1:05'45.3 |     10'52.1 | 
|  26 |  52 | CHIRICO Giovanni               TRENTINI Manuel                |         | SPORT RACING TEAM              PEUGEOT 106 RALLY              | N2  |   1:06'15.7 |     11'22.5 | 
|  27 |  34 | GRAZZANI Emanuele              SPIGA Alessandro               |         |                                RENAULT CLIO WILLIAMS          | N3  |   1:14'15.9 |     19'22.7 | 
|  28 |  76 | GHIDINI Cristian               ZOANNI Erika                   |         | SPEED FIRE RACING              PEUGEOT 106                    | N1  |   1:18'01.1 |     23'07.9 | 
| ABBANDONI | 
 |   5 | PROH Alessandro                QUARANTANI Claudio             |         | FERRARIS S.C.                  MITSUBISHI LANCER EVO IIIV     | N4  | NP (PS3) - PS 3 PRATO BARBIERI A | 
 |   6 | AMBROSIONI Ivan                SPALANCA Pio                   |         | RALLY COMPANY                  MITSUBISHI LANCER EVO VI       | N4  | NP (PS2) - PS 2 VICANINO A       | 
 |   8 | MARCHIONNI Mario               NOBILE Antonello               |         | PRO RACING                     MITSUBISHI LANCER EVO IIIV     | N4  | RIT (PS6) - PS 6 PRATO BARBIERI  | 
 |  24 | DESTEFANI Mauro                RECCHIA Tommaso                |         | IDEARACING                     PEUGEOT 205 GTI                | N3  | NP (PS6) - PS 6 PRATO BARBIERI B | 
 |  26 | SAVOLDELLI Flavio              GRIGIS Simone                  |         | GIESSE PROMOTION               RENAULT CLIO                   | N3  | RIT (PS2) - PS 2 VICANINO A      | 
 |  30 | ALBANESE Giuseppe Davide       CURKOVIC Mirko                 |         | A.C.N. FORZE DI POLIZIA        PEUGEOT 306 RALLY              | N3  | NP (CO0) - C.O. 0  PARTENZA      | 
 |  36 | ROSSI Pierluigi                GHEZZI Nicola                  |         | AUTO TEC                       MG ROVER 160 ZR                | N3  | RIT (PS2) - PS 2 VICANINO A      | 
 |  47 | BREGA Flavio                   BREGA Michele                  |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106 RALLY              | N2  | RIT (PS2) - PS 2 VICANINO A      | 
 |  50 | BONOMELLI Paolo                VALRA Cristian                 |         |                                PEUGEOT 106 RALLY              | N2  | RIT (PS5) - PS 5 VICANINO B      | 
 |  55 | ZILLI Nicola                   GALESI Monica                  |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106 RALLY              | N2  | RIT (PS4) - PS 4 POLIGNANO A     | 
 |  71 | TAIOLA Francesco               TAIOLA Walter                  |         | BS CORSE                       MG ROVER 105 ZR                | N1  | RIT (PS5) - PS 5 VICANINO B      | 
 |  73 | FERRARI Fabrizio               FRUGONI Corrad                 |         | IDEARACING                     MG ROVER 105 ZR                | N1  | RIT (PS5) - PS 5 VICANINO B      |