| Pos | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
|   1 |   9 | RICCARDI Enrico                CONTINI Alberto                |         | BLUTHUNDER                     SUBARU IMPREZA                 | N4  |     54'53.2 |             | 
|   2 |   3 | TIRAMANI Mauro                 GNECCHI Fabio                  |         | IDEARACING                     MITSUBISHI LANCER EVO  IX      | N4  |     54'54.7 |         1.5 | 
|   3 |   7 | TRAMELLI Alessandro            BOTTAZZI Alessandro            |         | IDEARACING                     MITSUBISHI LANCER EVO IX       | N4  |     56'22.3 |      1'29.1 | 
|   4 |   4 | DIONISIO Ermanno               GENNARI Alessandro             |         | SPORT RACING TEAM              SUBARU IMPREZA                 | N4  |     57'18.8 |      2'25.6 | 
|   5 |  35 | ROGGIANI Luca                  CORIA Ezio                     |         | AVANTIME RACING                RENAULT CLIO RS LIGHT          | N3  |     57'25.8 |      2'32.6 | 
|   6 |  21 | AIOLFI Maurizio                NODI Michela                   |         | ALBERTO ALBERTI                RENAULT CLIO RS                | N3  |     57'35.5 |      2'42.3 | 
|   7 |  33 | ACHILLI Martino                BERISONZI Fabio                |         | ALBERTO ALBERTI                RENAULT CLIO RS                | N3  |     57'45.0 |      2'51.8 | 
|   8 |  20 | COGO Gianluigi                 MENEGAZZO Mattia               |         | PENTATHLON A.S.                PEUGEOT 206 RC                 | N3  |     58'08.9 |      3'15.7 | 
|   9 |   2 | ROSSI Roberto                  MORELLI Angelo                 |         | A.C.N. FORZE DI POLIZIA        PEUGEOT 206 S 16               | S16 |     58'18.2 |      3'25.0 | 
|  10 |  25 | SARTORI Giuseppe               ROSSI Sergio                   |         | ALBERTO ALBERTI                RENAULT CLIO RS                | N3  |     58'20.1 |      3'26.9 | 
|  11 |  28 | RUFFINI Andrea                 BAROZZI Massimo                |         | MOVISPORT                      PEUGEOT 206 RC                 | N3  |     58'30.1 |      3'36.9 | 
|  12 |  54 | ZILOCCHI Gianluigi             MILZA Lucia                    |         | PRO RACING                     PEUGEOT 106                    | N2  |     58'41.3 |      3'48.1 | 
|  13 |  22 | CALDARALO Michele              BALDINI Fabrizio               |         | EUROSPEED                      RENAULT CLIO RS                | N3  |     58'48.3 |      3'55.1 | 
|  14 |  23 | MASTRAZZO Franco               CAPITANIO Jody                 |         | ALBERTO ALBERTI                PEUGEOT 206 .                  | N3  |     59'31.2 |      4'38.0 | 
|  15 |  38 | LOMBARDI Massimo               TADONA Cristina                |         | SPEED FIRE RACING              PEUGEOT 106                    | A6  |     59'39.9 |      4'46.7 | 
|  16 |  19 | ORLANDINI Luca                 TIBALDI Fabio                  |         | VALLE D'AOSTA R.T              RENAULT CLIO                   | A7  |     59'48.6 |      4'55.4 | 
|  17 |  74 | FERRARI  Paolo                 MONTAGNA Andrea                |         | IDEARACING                     MG ROVER 105 ZR                | N1  |   1:00'17.4 |      5'24.2 | 
|  18 |  53 | ZENDRA Denis                   POLONIOLI Morgan               |         | SPEED FIRE RACING              PEUGEOT 106                    | N2  |   1:00'31.1 |      5'37.9 | 
|  19 |  51 | BUTTI Alessandro               RIGAMONTI Elena                |         | RALLY COMPANY                  PEUGEOT 106                    | N2  |   1:00'43.5 |      5'50.3 | 
|  20 |  56 | PANZERI Giovanni               PANZERI Francesca              |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106                    | N2  |   1:00'53.8 |      6'00.6 | 
|  21 |  27 | TONINELLI Wiliam               FAREA Michela                  |         | NEW DRIVER RACING              RENAULT CLIO RS                | N3  |   1:01'11.8 |      6'18.6 | 
|  22 |  39 | FERRARINI Stefano              FANTINI Jimmy                  |         | MOVISPORT                      PEUGEOT 106 RALLY              | A6  |   1:01'44.7 |      6'51.5 | 
|  23 |  32 | CASLINI Alessandro             GOTTI Sabrina                  |         |                                RENAULT CLIO RS                | N3  |   1:03'01.8 |      8'08.6 | 
|  24 |  72 | BUSETTI Fabio                  PEDRAZZANI Giovanni            |         |                                MG ROVER 105 ZR                | N1  |   1:03'26.0 |      8'32.8 | 
|  25 |  41 | GUGLIERI Andrea                VALLA Marco                    |         | PRO RACING                     ROVER 216                      | A6  |   1:03'26.3 |      8'33.1 | 
|  26 |  48 | COLMEGNA Alberto               CURTI Lucia                    |         | VS CORSE                       PEUGEOT 106 RALLY              | N2  |   1:03'27.1 |      8'33.9 | 
|  27 |  40 | FRANCESCHINA Mirko             MARCHESI Alessandro            |         | DEL LARIO                      PEUGEOT 106                    | A6  |   1:03'50.6 |      8'57.4 | 
|  28 |  77 | SOLIANI Marco                  FERRARI Federico               |         | PARMA RALLY TEAM               ROVER 214                      | N1  |   1:04'00.9 |      9'07.7 | 
|  29 |  44 | MUSCI Stefano                  FUGAZZA Roberto                |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106                    | A5  |   1:05'11.2 |     10'18.0 | 
|  30 |  75 | NEMBER Graziano                COSIO Marco                    |         | NEW DRIVER RACING              MG ROVER 105 ZR                | N1  |   1:05'19.9 |     10'26.7 | 
|  31 |  70 | CIOFOLO Nicolaj                PLATTI Fabrizio                |         | BLUTHUNDER                     PEUGEOT 106                    | N1  |   1:05'39.7 |     10'46.5 | 
|  32 |  57 | VACIS Alberto                  GRIGIS Maurizio                |         | RALLY CLUB GRIGIS SELVINO      PEUGEOT 106 RALLY              | N2  |   1:05'45.3 |     10'52.1 | 
|  33 |  52 | CHIRICO Giovanni               TRENTINI Manuel                |         | SPORT RACING TEAM              PEUGEOT 106 RALLY              | N2  |   1:06'15.7 |     11'22.5 | 
|  34 |  78 | LAUDI Isaia                    CALORI Alessandra              |         | DUEMILA CORSE                  PEUGEOT 206 XS                 | FST |   1:11'26.8 |     16'33.6 | 
|  35 |  34 | GRAZZANI Emanuele              SPIGA Alessandro               |         |                                RENAULT CLIO WILLIAMS          | N3  |   1:14'15.9 |     19'22.7 | 
|  36 |  76 | GHIDINI Cristian               ZOANNI Erika                   |         | SPEED FIRE RACING              PEUGEOT 106                    | N1  |   1:18'01.1 |     23'07.9 | 
|  37 |  18 | FANTI Marco                    SANZENI Laura                  |         | TOMMI MOTOR SPORT              RENAULT CLIO WILLIAMS          | A7  |   1:19'21.9 |     24'28.7 | 
| ABBANDONI | 
 |   1 | GRAFFIETI Emanuele             BOERO Lorena                   |         | X RALLY TEAM                   OPEL CORSA S16                 | S16 | NP (PS7) - PS 7 POLIGNANO B      | 
 |   5 | PROH Alessandro                QUARANTANI Claudio             |         | FERRARIS S.C.                  MITSUBISHI LANCER EVO IIIV     | N4  | NP (PS3) - PS 3 PRATO BARBIERI A | 
 |   6 | AMBROSIONI Ivan                SPALANCA Pio                   |         | RALLY COMPANY                  MITSUBISHI LANCER EVO VI       | N4  | NP (PS2) - PS 2 VICANINO A       | 
 |   8 | MARCHIONNI Mario               NOBILE Antonello               |         | PRO RACING                     MITSUBISHI LANCER EVO IIIV     | N4  | RIT (PS6) - PS 6 PRATO BARBIERI  | 
 |  10 | MAZZOCCHI Moreno               NICOLINI Gino                  |         | PRO RACING                     RENAULT CLIO                   | A7  | NP (PS3) - PS 3 PRATO BARBIERI A | 
 |  12 | VITTALINI Alex                 TAVECCHIO Sara                 |         | BLUTHUNDER                     PEUGEOT 306                    | A7  | RIT (PS3) - PS 3 PRATO BARBIERI  | 
 |  14 | CARPELLI Gianluigi             PINZONI Alessandro             |         | TOMMI MOTOR SPORT              RENAULT CLIO WILLIAMS          | A7  | RIT (PS4) - PS 4 POLIGNANO A     | 
 |  15 | ZANETTI Giulio                 PULICI Guido                   |         | GIESSE PROMOTION               RENAULT CLIO                   | A7  | NP (PS2) - PS 2 VICANINO A       | 
 |  16 | MARCHETTI Alberto              SCALMANI Mario                 |         | PRO RACING                     RENAULT CLIO                   | A7  | NP (PS3) - PS 3 PRATO BARBIERI A | 
 |  24 | DESTEFANI Mauro                RECCHIA Tommaso                |         | IDEARACING                     PEUGEOT 205 GTI                | N3  | NP (PS6) - PS 6 PRATO BARBIERI B | 
 |  26 | SAVOLDELLI Flavio              GRIGIS Simone                  |         | GIESSE PROMOTION               RENAULT CLIO                   | N3  | RIT (PS2) - PS 2 VICANINO A      | 
 |  30 | ALBANESE Giuseppe Davide       CURKOVIC Mirko                 |         | A.C.N. FORZE DI POLIZIA        PEUGEOT 306 RALLY              | N3  | NP (CO0) - C.O. 0  PARTENZA      | 
 |  36 | ROSSI Pierluigi                GHEZZI Nicola                  |         | AUTO TEC                       MG ROVER 160 ZR                | N3  | RIT (PS2) - PS 2 VICANINO A      | 
 |  37 | BETTONI  Massimo               MARCHESINI Andrea              |         | MAURY RACING TEAM              PEUGEOT 106                    | A6  | RIT (CO3) - C.O. 3 BIVIO RIGOLO  | 
 |  42 | VOLTAN Moreno                  MAGGI Margherita               |         | VM MOTOR TEAM                  CITROEN SAXO VTR               | A6  | NP (PS3) - PS 3 PRATO BARBIERI A | 
 |  43 | DE Tomasi Marco                MANENTI Giancarlo              |         | RALLY SPORT CLUB               PEUGEOT 106 RALLY              | A5  | NP (PS6) - PS 6 PRATO BARBIERI B | 
 |  45 | NESPOLI Roberto                COVINI Andrea                  |         |                                PEUGEOT 106 XSI                | A5  | RIT (PS3) - PS 3 PRATO BARBIERI  | 
 |  46 | CANTARELLI Mauro               CARNIO Matteo                  |         | IDEARACING                     FIAT 600 KIT                   | K0  | NP (PS6) - PS 6 PRATO BARBIERI B | 
 |  47 | BREGA Flavio                   BREGA Michele                  |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106 RALLY              | N2  | RIT (PS2) - PS 2 VICANINO A      | 
 |  50 | BONOMELLI Paolo                VALRA Cristian                 |         |                                PEUGEOT 106 RALLY              | N2  | RIT (PS5) - PS 5 VICANINO B      | 
 |  55 | ZILLI Nicola                   GALESI Monica                  |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106 RALLY              | N2  | RIT (PS4) - PS 4 POLIGNANO A     | 
 |  58 | MAGNANI Danilo                 MAGNANI Oscar                  |         | IDEARACING                     FIAT 500 TROFEO                | A0  | RIT (PS4) - PS 4 POLIGNANO A     | 
 |  71 | TAIOLA Francesco               TAIOLA Walter                  |         | BS CORSE                       MG ROVER 105 ZR                | N1  | RIT (PS5) - PS 5 VICANINO B      | 
 |  73 | FERRARI Fabrizio               FRUGONI Corrad                 |         | IDEARACING                     MG ROVER 105 ZR                | N1  | RIT (PS5) - PS 5 VICANINO B      | 
 |  79 | ROSI Fabio                     RIVIA Simone                   |         | IDEARACING                     LANCIA DELTA                   | OS1 | RIT (PS2) - PS 2 VICANINO A      | 
 |  80 | GAGLIARDI Francesco            GRISI Silvio                   |         |                                REANULT 5 RS TURBO             | OS1 | RIT (PS3) - PS 3 PRATO BARBIERI  | 
 |  82 | LANZANOVA Gianluca             LACCHINI Antonio               |         | GRUPPO PILOTI CREMONESI        PEUGEOT 205 GTI                | OS1 | RIT (PS1) - PS 1 CREMONA         | 
 |  83 | PERACCHI Pierlorenzo           CHIMENTI Paolo                 |         |                                OPEL KADETT GSI                | OS1 | RIT (CO0A) - C.O. 0 A  ASS. IN   |