| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  | Vettura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 | 102 | PAGANONI Emanuele              DELL'ACQUA Marco               |         | ROSSO GRIFONE                  FIAT 131 ABARTH                | 1976 | 3 | 3  | GTS | 2000  |       |      1'01.2   |             | 
|   2 |   1 |   1 | 105 | CAPSONI Luigi                  CALDELARI Giuliano             |         | RALLY COMPANY                  ALPINE RENAULT A 110           | 1971 | 2 | 2  | GTS | 2000  |       |      1'01.7   |         0.5 | 
|   3 |   2 |   1 | 103 | BRAZZOLI Enrico                DI TULLIO Ettore               |         | ATENEO                         PORSCHE 911 SC                 | 1978 | 3 | 3  | GTS | O2000 |       |      1'03.0   |         1.8 | 
|   4 |   2 |   1 | 110 | CORTIMIGLIA Alessandro         PIACENTINI Paolo               |         | PIACENZA CORSE                 FIAT 124 ABARTH RALLY          | 1973 | 2 | 2  | GTS | 2000  |       |      1'03.7   |         2.5 | 
|   5 |   3 |   1 | 108 | BIGONI Roberto                 BAILONI Stefano                |         | TEAM BASSANO                   OPEL KADETT GT/E               | 1979 | 3 | 3  | TC  | 2000  |       |      1'04.5   |         3.3 | 
|   6 |   3 |   1 | 107 | ROCCO Paolo                    ROCCO Marco Andrea             |         | FRIULI                         PORSCHE 911 S.                 | 1971 | 2 | 2  | GT  | 2500  |       |      1'04.7   |         3.5 | 
|   7 |   4 |   1 | 112 | MONDINA Fausto                 MARCHIONNI Fabrizio            |         | PIACENZA CORSE                 ALPINE RENAULT A 110           | 1975 | 2 | 2  | GTS | 1300  |       |      1'04.8   |         3.6 | 
|   8 |   5 |   1 | 111 | TIRELLI Enrico                 CARRARA Adolfo                 |         | PIACENZA CORSE                 ALFA ROMEO GIULIA GT           | 1972 | 2 | 2  | TC  | 2000  |       |      1'05.9   |         4.7 | 
|   9 |   4 |   1 | 104 | POLICANTE Vittorio             MORI Luca                      |         | NEW RALLY TEAM                 OPEL KADETT GT/E               | 1978 | 3 | 3  | TC  | 2000  |       |      1'08.0   |         6.8 | 
|  10 |   6 |   1 | 106 | FURLAN Flavio                  BORGO Giuseppe                 |         |                                OPEL KADETT GT/E               | 1973 | 2 | 2  | TC  | 2000  |       |      1'08.9   |         7.7 | 
|  11 |   7 |   1 | 114 | MACCHI DEL SETTE Gerardo       UDERZO Emanuele                |         | SUPERGARA                      A.R. GIULIETTA SPIDER V.       | 1959 | 2 | 2  | GTS | 1300  |       |      1'09.8   |         8.6 | 
|  12 |   5 |   1 | 118 | PIANA Eugenio                  CAVANNA Marco                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A 112 70 HP        | 1978 | 3 | 3  | TC  | 1150  |       |      1'11.0   |         9.8 | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
 |  |  | 119 | CAMPLANI Ivan                  SCOTTI Elia                    |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABARTH       | 1979 | 3 | 3  | TC  | 1150  |       | NP (PS8) - PS 8 CREMONA          |