Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 102 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | ROSSO GRIFONE FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | 3 | GTS | 2000 | | 12'52.1 | |
2 | 2 | 1 | 108 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E | 1979 | 3 | 3 | TC | 2000 | | 12'59.2 | 7.1 |
3 | 1 | 1 | 110 | CORTIMIGLIA Alessandro PIACENTINI Paolo | | PIACENZA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1973 | 2 | 2 | GTS | 2000 | | 13'06.3 | 14.2 |
4 | 3 | 1 | 103 | BRAZZOLI Enrico DI TULLIO Ettore | | ATENEO PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | 3 | GTS | O2000 | | 13'11.5 | 19.4 |
5 | 2 | 1 | 107 | ROCCO Paolo ROCCO Marco Andrea | | FRIULI PORSCHE 911 S. | 1971 | 2 | 2 | GT | 2500 | | 13'29.5 | 37.4 |
6 | 4 | 1 | 104 | POLICANTE Vittorio MORI Luca | | NEW RALLY TEAM OPEL KADETT GT/E | 1978 | 3 | 3 | TC | 2000 | | 13'37.4 | 45.3 |
7 | 3 | 1 | 106 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | | OPEL KADETT GT/E | 1973 | 2 | 2 | TC | 2000 | | 13'45.8 | 53.7 |
8 | 4 | 1 | 105 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | | RALLY COMPANY ALPINE RENAULT A 110 | 1971 | 2 | 2 | GTS | 2000 | | 13'55.6 | 1'03.5 |
9 | 5 | 1 | 118 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | PIACENZA CORSE AUTOBIANCHI A 112 70 HP | 1978 | 3 | 3 | TC | 1150 | | 14'31.7 | 1'39.6 |
10 | 5 | 1 | 112 | MONDINA Fausto MARCHIONNI Fabrizio | | PIACENZA CORSE ALPINE RENAULT A 110 | 1975 | 2 | 2 | GTS | 1300 | | 14'58.4 | 2'06.3 |
11 | 6 | 1 | 111 | TIRELLI Enrico CARRARA Adolfo | | PIACENZA CORSE ALFA ROMEO GIULIA GT | 1972 | 2 | 2 | TC | 2000 | | 15'45.3 | 2'53.2 |
12 | 7 | 1 | 117 | GUARDABASSI Filippo GURDABASSI Alberto | | PIACENZA CORSE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | 2 | T | 1300 | | 15'46.4 | 2'54.3 |
13 | 8 | 1 | 114 | MACCHI DEL SETTE Gerardo UDERZO Emanuele | | SUPERGARA A.R. GIULIETTA SPIDER V. | 1959 | 2 | 2 | GTS | 1300 | | 17'33.4 | 4'41.3 |
14 | 6 | 1 | 119 | CAMPLANI Ivan SCOTTI Elia | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1979 | 3 | 3 | TC | 1150 | | 19'28.1 | 6'36.0 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
| | | 101 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | GRUPPO PILOTI CREMONESI PORSCHE RSR | | 2 | 2 | GTS | O2500 | | NP (PS5) - PS 5 VICANINO B |