| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |   | Vettura |  | 
|   1 |   1 |   1 |   1 | GRAFFIETI Emanuele             BOERO Lorena                   |         | X RALLY TEAM                   OPEL CORSA S16                 | S16 |        58.5   |             | 
|   2 |   1 |   1 |   7 | TRAMELLI Alessandro            BOTTAZZI Alessandro            |         | IDEARACING                     MITSUBISHI LANCER EVO IX       | N4  |        58.9   |         0.4 | 
|   3 |   2 |   2 |   9 | RICCARDI Enrico                CONTINI Alberto                |         | BLUTHUNDER                     SUBARU IMPREZA                 | N4  |        59.3   |         0.8 | 
|   4 |   3 |   3 |   5 | PROH Alessandro                QUARANTANI Claudio             |         | FERRARIS S.C.                  MITSUBISHI LANCER EVO IIIV     | N4  |        59.4   |         0.9 | 
|   5 |   1 |   1 |  16 | MARCHETTI Alberto              SCALMANI Mario                 |         | PRO RACING                     RENAULT CLIO                   | A7  |        59.7   |         1.2 | 
|     |   4 |   1 |  21 | AIOLFI Maurizio                NODI Michela                   |         | ALBERTO ALBERTI                RENAULT CLIO RS                | N3  |        59.7   |         1.2 | 
|   7 |   5 |   4 |   3 | TIRAMANI Mauro                 GNECCHI Fabio                  |         | IDEARACING                     MITSUBISHI LANCER EVO  IX      | N4  |      1'00.4   |         1.9 | 
|     |   5 |   4 |   4 | DIONISIO Ermanno               GENNARI Alessandro             |         | SPORT RACING TEAM              SUBARU IMPREZA                 | N4  |      1'00.4   |         1.9 | 
|     |   5 |   1 |  56 | PANZERI Giovanni               PANZERI Francesca              |         | BIG RACING                     PEUGEOT 106                    | N2  |      1'00.4   |         1.9 | 
|  10 |   2 |   2 |  12 | VITTALINI Alex                 TAVECCHIO Sara                 |         | BLUTHUNDER                     PEUGEOT 306                    | A7  |      1'00.6   |         2.1 | 
|  11 |   8 |   2 |  27 | TONINELLI Wiliam               FAREA Michela                  |         | NEW DRIVER RACING              RENAULT CLIO RS                | N3  |      1'00.7   |         2.2 | 
|     |   8 |   2 |  35 | ROGGIANI Luca                  CORIA Ezio                     |         | AVANTIME RACING                RENAULT CLIO RS LIGHT          | N3  |      1'00.7   |         2.2 | 
|  13 |  10 |   4 |  25 | SARTORI Giuseppe               ROSSI Sergio                   |         | ALBERTO ALBERTI                RENAULT CLIO RS                | N3  |      1'00.8   |         2.3 | 
|  14 |   3 |   3 |  14 | CARPELLI Gianluigi             PINZONI Alessandro             |         | TOMMI MOTOR SPORT              RENAULT CLIO WILLIAMS          | A7  |      1'00.9   |         2.4 | 
|  15 |  11 |   5 |  24 | DESTEFANI Mauro                RECCHIA Tommaso                |         | IDEARACING                     PEUGEOT 205 GTI                | N3  |      1'01.2   |         2.7 | 
|     |   4 |   1 |  38 | LOMBARDI Massimo               TADONA Cristina                |         | SPEED FIRE RACING              PEUGEOT 106                    | A6  |      1'01.2   |         2.7 | 
|  17 |  12 |   6 |  28 | RUFFINI Andrea                 BAROZZI Massimo                |         | MOVISPORT                      PEUGEOT 206 RC                 | N3  |      1'01.3   |         2.8 | 
|     |  12 |   6 |  32 | CASLINI Alessandro             GOTTI Sabrina                  |         |                                RENAULT CLIO RS                | N3  |      1'01.3   |         2.8 | 
|  19 |  14 |   8 |  22 | CALDARALO Michele              BALDINI Fabrizio               |         | EUROSPEED                      RENAULT CLIO RS                | N3  |      1'01.4   |         2.9 | 
|  20 |  15 |   2 |  54 | ZILOCCHI Gianluigi             MILZA Lucia                    |         | PRO RACING                     PEUGEOT 106                    | N2  |      1'01.6   |         3.1 | 
|  21 |  16 |   1 |  70 | CIOFOLO Nicolaj                PLATTI Fabrizio                |         | BLUTHUNDER                     PEUGEOT 106                    | N1  |      1'01.9   |         3.4 | 
|  22 |  17 |   6 |   8 | MARCHIONNI Mario               NOBILE Antonello               |         | PRO RACING                     MITSUBISHI LANCER EVO IIIV     | N4  |      1'02.0   |         3.5 | 
|     |   5 |   2 |  37 | BETTONI  Massimo               MARCHESINI Andrea              |         | MAURY RACING TEAM              PEUGEOT 106                    | A6  |      1'02.0   |         3.5 | 
|     |  17 |   3 |  51 | BUTTI Alessandro               RIGAMONTI Elena                |         | RALLY COMPANY                  PEUGEOT 106                    | N2  |      1'02.0   |         3.5 | 
|  25 |  19 |   9 |  26 | SAVOLDELLI Flavio              GRIGIS Simone                  |         | GIESSE PROMOTION               RENAULT CLIO                   | N3  |      1'02.1   |         3.6 | 
|  26 |  20 |   2 |  73 | FERRARI Fabrizio               FRUGONI Corrad                 |         | IDEARACING                     MG ROVER 105 ZR                | N1  |      1'02.8   |         4.3 | 
|  27 |  21 |   7 |   6 | AMBROSIONI Ivan                SPALANCA Pio                   |         | RALLY COMPANY                  MITSUBISHI LANCER EVO VI       | N4  |      1'03.0   |         4.5 | 
|  28 |  22 |   3 |  74 | FERRARI  Paolo                 MONTAGNA Andrea                |         | IDEARACING                     MG ROVER 105 ZR                | N1  |      1'03.1   |         4.6 | 
|  29 |  23 |   4 |  53 | ZENDRA Denis                   POLONIOLI Morgan               |         | SPEED FIRE RACING              PEUGEOT 106                    | N2  |      1'03.3   |         4.8 | 
|  30 |   6 |   4 |  15 | ZANETTI Giulio                 PULICI Guido                   |         | GIESSE PROMOTION               RENAULT CLIO                   | A7  |      1'03.5   |         5.0 | 
|  31 |  24 |  10 |  20 | COGO Gianluigi                 MENEGAZZO Mattia               |         | PENTATHLON A.S.                PEUGEOT 206 RC                 | N3  |      1'03.6   |         5.1 | 
|  32 |   1 |   1 |  79 | ROSI Fabio                     RIVIA Simone                   |         | IDEARACING                     LANCIA DELTA                   | OS1 |      1'03.7   |         5.2 | 
|  33 |   2 |   2 |   2 | ROSSI Roberto                  MORELLI Angelo                 |         | A.C.N. FORZE DI POLIZIA        PEUGEOT 206 S 16               | S16 |      1'03.9   |         5.4 | 
|     |   7 |   3 |  41 | GUGLIERI Andrea                VALLA Marco                    |         | PRO RACING                     ROVER 216                      | A6  |      1'03.9   |         5.4 | 
|     |  25 |   5 |  47 | BREGA Flavio                   BREGA Michele                  |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106 RALLY              | N2  |      1'03.9   |         5.4 | 
|  36 |  26 |   6 |  52 | CHIRICO Giovanni               TRENTINI Manuel                |         | SPORT RACING TEAM              PEUGEOT 106 RALLY              | N2  |      1'04.0   |         5.5 | 
|  37 |  27 |  11 |  23 | MASTRAZZO Franco               CAPITANIO Jody                 |         | ALBERTO ALBERTI                PEUGEOT 206 .                  | N3  |      1'04.2   |         5.7 | 
|  38 |  28 |   7 |  55 | ZILLI Nicola                   GALESI Monica                  |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106 RALLY              | N2  |      1'04.3   |         5.8 | 
|  39 |   8 |   4 |  39 | FERRARINI Stefano              FANTINI Jimmy                  |         | MOVISPORT                      PEUGEOT 106 RALLY              | A6  |      1'04.5   |         6.0 | 
|  40 |  29 |   4 |  72 | BUSETTI Fabio                  PEDRAZZANI Giovanni            |         |                                MG ROVER 105 ZR                | N1  |      1'04.7   |         6.2 | 
|  41 |  30 |   8 |  48 | COLMEGNA Alberto               CURTI Lucia                    |         | VS CORSE                       PEUGEOT 106 RALLY              | N2  |      1'04.8   |         6.3 | 
|  42 |  31 |   5 |  75 | NEMBER Graziano                COSIO Marco                    |         | NEW DRIVER RACING              MG ROVER 105 ZR                | N1  |      1'05.0   |         6.5 | 
|  43 |  32 |  12 |  34 | GRAZZANI Emanuele              SPIGA Alessandro               |         |                                RENAULT CLIO WILLIAMS          | N3  |      1'05.2   |         6.7 | 
|     |   9 |   5 |  40 | FRANCESCHINA Mirko             MARCHESI Alessandro            |         | DEL LARIO                      PEUGEOT 106                    | A6  |      1'05.2   |         6.7 | 
|     |  32 |   9 |  50 | BONOMELLI Paolo                VALRA Cristian                 |         |                                PEUGEOT 106 RALLY              | N2  |      1'05.2   |         6.7 | 
|  46 |  34 |   6 |  71 | TAIOLA Francesco               TAIOLA Walter                  |         | BS CORSE                       MG ROVER 105 ZR                | N1  |      1'05.3   |         6.8 | 
|  47 |  35 |  10 |  57 | VACIS Alberto                  GRIGIS Maurizio                |         | RALLY CLUB GRIGIS SELVINO      PEUGEOT 106 RALLY              | N2  |      1'05.6   |         7.1 | 
|  48 |  36 |  13 |  33 | ACHILLI Martino                BERISONZI Fabio                |         | ALBERTO ALBERTI                RENAULT CLIO RS                | N3  |      1'05.7   |         7.2 | 
|  49 |  37 |  14 |  36 | ROSSI Pierluigi                GHEZZI Nicola                  |         | AUTO TEC                       MG ROVER 160 ZR                | N3  |      1'06.1   |         7.6 | 
|     |  37 |   7 |  77 | SOLIANI Marco                  FERRARI Federico               |         | PARMA RALLY TEAM               ROVER 214                      | N1  |      1'06.1   |         7.6 | 
|  51 |  10 |   1 |  44 | MUSCI Stefano                  FUGAZZA Roberto                |         | PBM RACE                       PEUGEOT 106                    | A5  |      1'06.3   |         7.8 | 
|  52 |  39 |   8 |  76 | GHIDINI Cristian               ZOANNI Erika                   |         | SPEED FIRE RACING              PEUGEOT 106                    | N1  |      1'06.8   |         8.3 | 
|  53 |   1 |   1 |  46 | CANTARELLI Mauro               CARNIO Matteo                  |         | IDEARACING                     FIAT 600 KIT                   | K0  |      1'06.9   |         8.4 | 
|  54 |  11 |   6 |  42 | VOLTAN Moreno                  MAGGI Margherita               |         | VM MOTOR TEAM                  CITROEN SAXO VTR               | A6  |      1'07.3   |         8.8 | 
|  55 |  12 |   2 |  45 | NESPOLI Roberto                COVINI Andrea                  |         |                                PEUGEOT 106 XSI                | A5  |      1'07.6   |         9.1 | 
|  56 |  13 |   5 |  18 | FANTI Marco                    SANZENI Laura                  |         | TOMMI MOTOR SPORT              RENAULT CLIO WILLIAMS          | A7  |      1'08.4   |         9.9 | 
|  57 |  14 |   3 |  43 | DE Tomasi Marco                MANENTI Giancarlo              |         | RALLY SPORT CLUB               PEUGEOT 106 RALLY              | A5  |      1'08.5   |        10.0 | 
|  58 |   1 |   1 |  78 | LAUDI Isaia                    CALORI Alessandra              |         | DUEMILA CORSE                  PEUGEOT 206 XS                 | FST |      1'11.0   |        12.5 | 
|  59 |  15 |   1 |  58 | MAGNANI Danilo                 MAGNANI Oscar                  |         | IDEARACING                     FIAT 500 TROFEO                | A0  |      1'11.9   |        13.4 | 
|     |   2 |   2 |  80 | GAGLIARDI Francesco            GRISI Silvio                   |         |                                REANULT 5 RS TURBO             | OS1 |      1'11.9   |        13.4 | 
|  61 |  16 |   6 |  19 | ORLANDINI Luca                 TIBALDI Fabio                  |         | VALLE D'AOSTA R.T              RENAULT CLIO                   | A7  |      1'18.9   |        20.4 | 
|  62 |  17 |   7 |  10 | MAZZOCCHI Moreno               NICOLINI Gino                  |         | PRO RACING                     RENAULT CLIO                   | A7  |      1'20.7   |        22.2 | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
 |  |  |  82 | LANZANOVA Gianluca             LACCHINI Antonio               |         | GRUPPO PILOTI CREMONESI        PEUGEOT 205 GTI                | OS1 | RIT (PS1) - PS 1 CREMONA         |