| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  | Vettura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 | 102 | PAGANONI Emanuele              DELL'ACQUA Marco               |         | ROSSO GRIFONE                  FIAT 131 ABARTH                | 1976 | 3 | 3  | GTS | 2000  |       |     59'55.4 |             | 
|   2 |   2 |   1 | 108 | BIGONI Roberto                 BAILONI Stefano                |         | TEAM BASSANO                   OPEL KADETT GT/E               | 1979 | 3 | 3  | TC  | 2000  |       |   1:00'57.1 |      1'01.7 | 
|   3 |   3 |   1 | 103 | BRAZZOLI Enrico                DI TULLIO Ettore               |         | ATENEO                         PORSCHE 911 SC                 | 1978 | 3 | 3  | GTS | O2000 |       |   1:01'06.7 |      1'11.3 | 
|   4 |   1 |   1 | 110 | CORTIMIGLIA Alessandro         PIACENTINI Paolo               |         | PIACENZA CORSE                 FIAT 124 ABARTH RALLY          | 1973 | 2 | 2  | GTS | 2000  |       |   1:01'18.9 |      1'23.5 | 
|   5 |   2 |   1 | 107 | ROCCO Paolo                    ROCCO Marco Andrea             |         | FRIULI                         PORSCHE 911 S.                 | 1971 | 2 | 2  | GT  | 2500  |       |   1:03'37.6 |      3'42.2 | 
|   6 |   4 |   1 | 104 | POLICANTE Vittorio             MORI Luca                      |         | NEW RALLY TEAM                 OPEL KADETT GT/E               | 1978 | 3 | 3  | TC  | 2000  |       |   1:03'53.4 |      3'58.0 | 
|   7 |   3 |   1 | 105 | CAPSONI Luigi                  CALDELARI Giuliano             |         | RALLY COMPANY                  ALPINE RENAULT A 110           | 1971 | 2 | 2  | GTS | 2000  |       |   1:04'30.8 |      4'35.4 | 
|   8 |   4 |   1 | 106 | FURLAN Flavio                  BORGO Giuseppe                 |         |                                OPEL KADETT GT/E               | 1973 | 2 | 2  | TC  | 2000  |       |   1:05'16.9 |      5'21.5 | 
|   9 |   5 |   1 | 112 | MONDINA Fausto                 MARCHIONNI Fabrizio            |         | PIACENZA CORSE                 ALPINE RENAULT A 110           | 1975 | 2 | 2  | GTS | 1300  |       |   1:08'27.3 |      8'31.9 | 
|  10 |   6 |   1 | 111 | TIRELLI Enrico                 CARRARA Adolfo                 |         | PIACENZA CORSE                 ALFA ROMEO GIULIA GT           | 1972 | 2 | 2  | TC  | 2000  |       |   1:11'47.8 |     11'52.4 | 
|  11 |   5 |   1 | 118 | PIANA Eugenio                  CAVANNA Marco                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A 112 70 HP        | 1978 | 3 | 3  | TC  | 1150  |       |   1:12'16.3 |     12'20.9 | 
|  12 |   7 |   1 | 114 | MACCHI DEL SETTE Gerardo       UDERZO Emanuele                |         | SUPERGARA                      A.R. GIULIETTA SPIDER V.       | 1959 | 2 | 2  | GTS | 1300  |       |   1:18'46.7 |     18'51.3 | 
|  13 |   6 |   1 | 119 | CAMPLANI Ivan                  SCOTTI Elia                    |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABARTH       | 1979 | 3 | 3  | TC  | 1150  |       |   1:25'32.0 |     25'36.6 | 
| ABBANDONI | 
 |  |  | 101 | NOCI Pietro                    BONETTI Gianluca               |         | GRUPPO PILOTI CREMONESI        PORSCHE RSR                    |      | 2 | 2  | GTS | O2500 |       | NP (PS5) - PS 5 VICANINO B       | 
 |  |  | 109 | FANTI Stefano                  QUINZANI Mario                 |         | PIACENZA CORSE                 OPEL KADETT GT/E               | 1976 | 3 | 3  | TC  | 2000  |       | NP (PS2) - PS 2 VICANINO A       | 
 |  |  | 113 | COPPOLINO Antonio              MERLI Daniele                  |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | 2  | TC  | 1300  |       | RIT (PS2) - PS 2 VICANINO A      | 
 |  |  | 116 | ADESSI Leonardo                BALDANI Luigi                  |         |                                LANCIA FULVIA HF 1.6           | 1971 | 2 | 2  | GTS | 1600  |       | NP (PS2) - PS 2 VICANINO A       | 
 |  |  | 117 | GUARDABASSI Filippo            GURDABASSI Alberto             |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | 2  | T   | 1300  |       | NP (PS6) - PS 6 PRATO BARBIERI B |