Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | Vettura | | | | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 102 | PAGANONI Emanuele DELL'ACQUA Marco | | ROSSO GRIFONE FIAT 131 ABARTH | 1976 | 3 | 3 | GTS | 2000 | | 42'09.4 | |
2 | 2 | 1 | 108 | BIGONI Roberto BAILONI Stefano | | TEAM BASSANO OPEL KADETT GT/E | 1979 | 3 | 3 | TC | 2000 | | 43'13.3 | 1'03.9 |
3 | 3 | 1 | 103 | BRAZZOLI Enrico DI TULLIO Ettore | | ATENEO PORSCHE 911 SC | 1978 | 3 | 3 | GTS | O2000 | | 43'39.5 | 1'30.1 |
4 | 1 | 1 | 110 | CORTIMIGLIA Alessandro PIACENTINI Paolo | | PIACENZA CORSE FIAT 124 ABARTH RALLY | 1973 | 2 | 2 | GTS | 2000 | | 43'50.8 | 1'41.4 |
5 | 2 | 1 | 106 | FURLAN Flavio BORGO Giuseppe | | OPEL KADETT GT/E | 1973 | 2 | 2 | TC | 2000 | | 45'06.9 | 2'57.5 |
6 | 4 | 1 | 104 | POLICANTE Vittorio MORI Luca | | NEW RALLY TEAM OPEL KADETT GT/E | 1978 | 3 | 3 | TC | 2000 | | 45'08.9 | 2'59.5 |
7 | 3 | 1 | 107 | ROCCO Paolo ROCCO Marco Andrea | | FRIULI PORSCHE 911 S. | 1971 | 2 | 2 | GT | 2500 | | 45'26.0 | 3'16.6 |
8 | 4 | 1 | 105 | CAPSONI Luigi CALDELARI Giuliano | | RALLY COMPANY ALPINE RENAULT A 110 | 1971 | 2 | 2 | GTS | 2000 | | 45'56.2 | 3'46.8 |
9 | 5 | 1 | 112 | MONDINA Fausto MARCHIONNI Fabrizio | | PIACENZA CORSE ALPINE RENAULT A 110 | 1975 | 2 | 2 | GTS | 1300 | | 48'25.7 | 6'16.3 |
10 | 6 | 1 | 111 | TIRELLI Enrico CARRARA Adolfo | | PIACENZA CORSE ALFA ROMEO GIULIA GT | 1972 | 2 | 2 | TC | 2000 | | 50'45.0 | 8'35.6 |
11 | 5 | 1 | 118 | PIANA Eugenio CAVANNA Marco | | PIACENZA CORSE AUTOBIANCHI A 112 70 HP | 1978 | 3 | 3 | TC | 1150 | | 51'45.7 | 9'36.3 |
12 | 7 | 1 | 117 | GUARDABASSI Filippo GURDABASSI Alberto | | PIACENZA CORSE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | 2 | T | 1300 | | 51'51.3 | 9'41.9 |
13 | 8 | 1 | 114 | MACCHI DEL SETTE Gerardo UDERZO Emanuele | | SUPERGARA A.R. GIULIETTA SPIDER V. | 1959 | 2 | 2 | GTS | 1300 | | 56'45.8 | 14'36.4 |
14 | 6 | 1 | 119 | CAMPLANI Ivan SCOTTI Elia | | TEAM BASSANO AUTOBIANCHI A 112 ABARTH | 1979 | 3 | 3 | TC | 1150 | | 58'31.5 | 16'22.1 |
ABBANDONI |
| | | 101 | NOCI Pietro BONETTI Gianluca | | GRUPPO PILOTI CREMONESI PORSCHE RSR | | 2 | 2 | GTS | O2500 | | NP (PS5) - PS 5 VICANINO B |
| | | 109 | FANTI Stefano QUINZANI Mario | | PIACENZA CORSE OPEL KADETT GT/E | 1976 | 3 | 3 | TC | 2000 | | NP (PS2) - PS 2 VICANINO A |
| | | 113 | COPPOLINO Antonio MERLI Daniele | | PIACENZA CORSE INNOCENTI MINI COOPER | 1972 | 2 | 2 | TC | 1300 | | RIT (PS2) - PS 2 VICANINO A |
| | | 116 | ADESSI Leonardo BALDANI Luigi | | LANCIA FULVIA HF 1.6 | 1971 | 2 | 2 | GTS | 1600 | | NP (PS2) - PS 2 VICANINO A |