| Classifica | Num | Equipaggio | Naz | Scuderia | Anno | G | Per. | Cat | C.C. | Fiche | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  | Vettura |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 | 102 | PAGANONI Emanuele              DELL'ACQUA Marco               |         | ROSSO GRIFONE                  FIAT 131 ABARTH                | 1976 | 3 | 3  | GTS | 2000  |       |     13'02.1 |             | 
|   2 |   1 |   1 | 101 | NOCI Pietro                    BONETTI Gianluca               |         | GRUPPO PILOTI CREMONESI        PORSCHE RSR                    |      | 2 | 2  | GTS | O2500 |       |     13'26.2 |        24.1 | 
|   3 |   2 |   1 | 108 | BIGONI Roberto                 BAILONI Stefano                |         | TEAM BASSANO                   OPEL KADETT GT/E               | 1979 | 3 | 3  | TC  | 2000  |       |     13'28.1 |        26.0 | 
|   4 |   3 |   1 | 103 | BRAZZOLI Enrico                DI TULLIO Ettore               |         | ATENEO                         PORSCHE 911 SC                 | 1978 | 3 | 3  | GTS | O2000 |       |     13'37.7 |        35.6 | 
|   5 |   2 |   1 | 110 | CORTIMIGLIA Alessandro         PIACENTINI Paolo               |         | PIACENZA CORSE                 FIAT 124 ABARTH RALLY          | 1973 | 2 | 2  | GTS | 2000  |       |     13'46.8 |        44.7 | 
|   6 |   3 |   1 | 106 | FURLAN Flavio                  BORGO Giuseppe                 |         |                                OPEL KADETT GT/E               | 1973 | 2 | 2  | TC  | 2000  |       |     14'06.8 |      1'04.7 | 
|     |   4 |   1 | 104 | POLICANTE Vittorio             MORI Luca                      |         | NEW RALLY TEAM                 OPEL KADETT GT/E               | 1978 | 3 | 3  | TC  | 2000  |       |     14'06.8 |      1'04.7 | 
|   8 |   4 |   1 | 105 | CAPSONI Luigi                  CALDELARI Giuliano             |         | RALLY COMPANY                  ALPINE RENAULT A 110           | 1971 | 2 | 2  | GTS | 2000  |       |     14'10.3 |      1'08.2 | 
|   9 |   5 |   1 | 107 | ROCCO Paolo                    ROCCO Marco Andrea             |         | FRIULI                         PORSCHE 911 S.                 | 1971 | 2 | 2  | GT  | 2500  |       |     14'13.8 |      1'11.7 | 
|  10 |   6 |   1 | 112 | MONDINA Fausto                 MARCHIONNI Fabrizio            |         | PIACENZA CORSE                 ALPINE RENAULT A 110           | 1975 | 2 | 2  | GTS | 1300  |       |     14'29.8 |      1'27.7 | 
|  11 |   5 |   1 | 118 | PIANA Eugenio                  CAVANNA Marco                  |         | PIACENZA CORSE                 AUTOBIANCHI A 112 70 HP        | 1978 | 3 | 3  | TC  | 1150  |       |     15'32.2 |      2'30.1 | 
|  12 |   7 |   1 | 111 | TIRELLI Enrico                 CARRARA Adolfo                 |         | PIACENZA CORSE                 ALFA ROMEO GIULIA GT           | 1972 | 2 | 2  | TC  | 2000  |       |     15'52.2 |      2'50.1 | 
|  13 |   8 |   1 | 117 | GUARDABASSI Filippo            GURDABASSI Alberto             |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | 2  | T   | 1300  |       |     16'05.2 |      3'03.1 | 
|  14 |   6 |   1 | 119 | CAMPLANI Ivan                  SCOTTI Elia                    |         | TEAM BASSANO                   AUTOBIANCHI A 112 ABARTH       | 1979 | 3 | 3  | TC  | 1150  |       |     16'42.6 |      3'40.5 | 
|  15 |   9 |   1 | 114 | MACCHI DEL SETTE Gerardo       UDERZO Emanuele                |         | SUPERGARA                      A.R. GIULIETTA SPIDER V.       | 1959 | 2 | 2  | GTS | 1300  |       |     17'27.7 |      4'25.6 | 
| ABBANDONI | 
 |  |  | 109 | FANTI Stefano                  QUINZANI Mario                 |         | PIACENZA CORSE                 OPEL KADETT GT/E               | 1976 | 3 | 3  | TC  | 2000  |       | NP (PS2) - PS 2 VICANINO A       | 
 |  |  | 113 | COPPOLINO Antonio              MERLI Daniele                  |         | PIACENZA CORSE                 INNOCENTI MINI COOPER          | 1972 | 2 | 2  | TC  | 1300  |       | RIT (PS2) - PS 2 VICANINO A      | 
 |  |  | 116 | ADESSI Leonardo                BALDANI Luigi                  |         |                                LANCIA FULVIA HF 1.6           | 1971 | 2 | 2  | GTS | 1600  |       | NP (PS2) - PS 2 VICANINO A       |