Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Periodo/Classe | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 201 | RIOLO S. /MARIN MAURIZIO | PORSCHE 911R | 2 C5 | 40'05.5 | |
2 | 1 | 1 | 208 | PAGANONI E. /DELL'ACQUA M. | FIAT 131 ABA | 3 D3 | 41'17.2 | 1'11.7 |
3 | 2 | 2 | 203 | PAGELLA M. /BREA R. | PORSCHE 911 | 2 C5 | 41'44.7 | 1'39.2 |
4 | 3 | 1 | 212 | ROCCO P. /ROCCO M.A. | PORSCHE 911 | 2 C4 | 42'28.4 | 2'22.9 |
5 | 1 | 1 | 211 | ELIA M. /ZUMELLI L. | PORSCHE 911 | 1 B4 | 42'34.6 | 2'29.1 |
6 | 4 | 1 | 213 | CAPSONI L. /MARISOLI L.M. | ALPINE RENAU | 2 C3 | 42'35.7 | 2'30.2 |
7 | 5 | 3 | 207 | PARISI U. /TORLASCO M. | PORSCHE 911 | 2 C5 | 42'43.5 | 2'38.0 |
8 | 2 | 2 | 217 | BIGONI R. /BAILONI S. | OPEL KADETT | 3 D3 | 43'05.5 | 3'00.0 |
9 | 6 | 2 | 219 | CORTIMIGLIA A. /PIACENTINI P. | FIAT 124 ABA | 2 C3 | 43'21.8 | 3'16.3 |
10 | 7 | 4 | 228 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | PORSCHE 911 | 2 C5 | 43'32.5 | 3'27.0 |
11 | 3 | 3 | 216 | RICCI R. /BOERI M. | OPEL KADET | 3 D3 | 43'57.6 | 3'52.1 |
12 | 8 | 3 | 225 | FURLAN F. /SCALCO A. | OPEL ASCONA | 2 C3 | 44'07.5 | 4'02.0 |
13 | 4 | 4 | 214 | POLICANTE V. /MORI L. | OPEL KADETT | 3 D3 | 44'17.8 | 4'12.3 |
14 | 9 | 1 | 234 | COPPOLINO A. /MERLI D. | INNOCENTI MI | 2 C1 | 44'21.0 | 4'15.5 |
15 | 10 | 4 | 220 | GIRARDO M. /GIRARDO G. | FIAT 124 ABA | 2 C3 | 45'14.0 | 5'08.5 |
16 | 11 | 5 | 222 | TIRELLI E. /CICALLA S. | ALFA ROMEO 2 | 2 C3 | 45'15.0 | 5'09.5 |
17 | 12 | 1 | 230 | SALVI A. /CADDEO G. | LANCIA FULVI | 2 C2 | 45'23.6 | 5'18.1 |
18 | 2 | 1 | 236 | ROLLINO R. /GRILLO F. | LANCIA FULVI | 1 B2 | 45'49.4 | 5'43.9 |
19 | 3 | 2 | 210 | GAY F. /CORULLO L. | PORSCHE 911 | 1 B4 | 46'04.3 | 5'58.8 |
20 | 13 | 2 | 229 | MORANDI M. /MORANDI L. | LANCIA FULV | 2 C2 | 46'19.8 | 6'14.3 |
21 | 5 | 1 | 204 | MOSSO R. /RACCA P. | OPEL ASCONA | 3 D4 | 47'14.5 | 7'09.0 |
22 | 14 | 2 | 232 | FANTI S. /GUAGNINI G. | LANCIA FULVI | 2 C1 | 47'28.1 | 7'22.6 |
23 | 15 | 6 | 215 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 | 49'00.6 | 8'55.1 |
24 | 16 | 2 | 209 | PARISI A. /D'ANGELO G. | PORSCHE 911 | 2 C4 | 50'04.0 | 9'58.5 |
25 | 17 | 3 | 235 | GUARDABASSI F. /GUARDABASSI A. | INNOCENTI MI | 2 C1 | 50'25.6 | 10'20.1 |
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
---|
| | | 224 | GRAHAM E. /COOPER A. | FORD ESCORT | 2 C3 | N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 226 | CLARK C. /PRILL A. | PORSCHE 356 | 1 A2 | RIT. (CO1B) - CO 1 B RIO OUT |
| | | 227 | ADESSI L. /TERRENI A. | OPEL ASCONA | 2 C3 | RIT. (CO1A) - CO 1 A RIO IN |
| | | 231 | MONDINA F. /CONTINI E. | ALPINE RENAU | 2 C1 | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| | | 233 | TOSCANI V. /MARINELLI B. | INNOCENTI MI | 2 C1 | RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A |
| | | 237 | PIANA E. /PIGA G. | AUTOBIANCHI | 3 D1 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |