Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | Periodo/Classe | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 201 | RIOLO S. /MARIN MAURIZIO | PORSCHE 911R | 2 C5 | 29'37.3 | |
2 | 1 | 1 | 208 | PAGANONI E. /DELL'ACQUA M. | FIAT 131 ABA | 3 D3 | 30'27.2 | 49.9 |
3 | 2 | 2 | 203 | PAGELLA M. /BREA R. | PORSCHE 911 | 2 C5 | 30'44.0 | 1'06.7 |
4 | 2 | 1 | 204 | MOSSO R. /RACCA P. | OPEL ASCONA | 3 D4 | 30'56.4 | 1'19.1 |
5 | 1 | 1 | 211 | ELIA M. /ZUMELLI L. | PORSCHE 911 | 1 B4 | 31'04.3 | 1'27.0 |
6 | 3 | 3 | 207 | PARISI U. /TORLASCO M. | PORSCHE 911 | 2 C5 | 31'05.0 | 1'27.7 |
7 | 4 | 1 | 213 | CAPSONI L. /MARISOLI L.M. | ALPINE RENAU | 2 C3 | 31'16.4 | 1'39.1 |
8 | 5 | 1 | 212 | ROCCO P. /ROCCO M.A. | PORSCHE 911 | 2 C4 | 31'17.5 | 1'40.2 |
9 | 6 | 4 | 228 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | PORSCHE 911 | 2 C5 | 31'25.4 | 1'48.1 |
10 | 3 | 2 | 217 | BIGONI R. /BAILONI S. | OPEL KADETT | 3 D3 | 31'40.8 | 2'03.5 |
11 | 7 | 2 | 219 | CORTIMIGLIA A. /PIACENTINI P. | FIAT 124 ABA | 2 C3 | 31'47.3 | 2'10.0 |
12 | 4 | 3 | 216 | RICCI R. /BOERI M. | OPEL KADET | 3 D3 | 32'21.4 | 2'44.1 |
13 | 8 | 1 | 234 | COPPOLINO A. /MERLI D. | INNOCENTI MI | 2 C1 | 32'36.8 | 2'59.5 |
14 | 9 | 3 | 225 | FURLAN F. /SCALCO A. | OPEL ASCONA | 2 C3 | 32'38.8 | 3'01.5 |
15 | 5 | 4 | 214 | POLICANTE V. /MORI L. | OPEL KADETT | 3 D3 | 32'47.3 | 3'10.0 |
16 | 10 | 4 | 222 | TIRELLI E. /CICALLA S. | ALFA ROMEO 2 | 2 C3 | 33'13.6 | 3'36.3 |
17 | 11 | 1 | 230 | SALVI A. /CADDEO G. | LANCIA FULVI | 2 C2 | 33'20.3 | 3'43.0 |
18 | 12 | 5 | 220 | GIRARDO M. /GIRARDO G. | FIAT 124 ABA | 2 C3 | 33'22.8 | 3'45.5 |
19 | 2 | 1 | 236 | ROLLINO R. /GRILLO F. | LANCIA FULVI | 1 B2 | 33'45.8 | 4'08.5 |
20 | 3 | 2 | 210 | GAY F. /CORULLO L. | PORSCHE 911 | 1 B4 | 34'21.4 | 4'44.1 |
21 | 13 | 2 | 229 | MORANDI M. /MORANDI L. | LANCIA FULV | 2 C2 | 34'28.4 | 4'51.1 |
22 | 14 | 2 | 232 | FANTI S. /GUAGNINI G. | LANCIA FULVI | 2 C1 | 34'48.1 | 5'10.8 |
23 | 15 | 6 | 215 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 | 37'00.2 | 7'22.9 |
24 | 16 | 3 | 235 | GUARDABASSI F. /GUARDABASSI A. | INNOCENTI MI | 2 C1 | 37'05.3 | 7'28.0 |
25 | 17 | 2 | 209 | PARISI A. /D'ANGELO G. | PORSCHE 911 | 2 C4 | 38'34.7 | 8'57.4 |
ABANDONS / RETIRED CREWS / ABBANDONI |
---|
| | | 224 | GRAHAM E. /COOPER A. | FORD ESCORT | 2 C3 | N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 226 | CLARK C. /PRILL A. | PORSCHE 356 | 1 A2 | RIT. (CO1B) - CO 1 B RIO OUT |
| | | 227 | ADESSI L. /TERRENI A. | OPEL ASCONA | 2 C3 | RIT. (CO1A) - CO 1 A RIO IN |
| | | 231 | MONDINA F. /CONTINI E. | ALPINE RENAU | 2 C1 | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| | | 233 | TOSCANI V. /MARINELLI B. | INNOCENTI MI | 2 C1 | RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A |
| | | 237 | PIANA E. /PIGA G. | AUTOBIANCHI | 3 D1 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |