Pos | Num | Equipaggio | Vettura | Periodo/Classe | Tempo | Dist. |
1 | 201 | RIOLO S. /MARIN MAURIZIO | PORSCHE 911R | 2 C5 | 57'53.3 | |
2 | 203 | PAGELLA M. /BREA R. | PORSCHE 911 | 2 C5 | 1:00'10.0 | 2'16.7 |
3 | 213 | CAPSONI L. /MARISOLI L.M. | ALPINE RENAU | 2 C3 | 1:01'30.6 | 3'37.3 |
4 | 212 | ROCCO P. /ROCCO M.A. | PORSCHE 911 | 2 C4 | 1:01'52.0 | 3'58.7 |
5 | 207 | PARISI U. /TORLASCO M. | PORSCHE 911 | 2 C5 | 1:01'56.1 | 4'02.8 |
6 | 211 | ELIA M. /ZUMELLI L. | PORSCHE 911 | 1 B4 | 1:02'12.4 | 4'19.1 |
7 | 219 | CORTIMIGLIA A. /PIACENTINI P. | FIAT 124 ABA | 2 C3 | 1:02'57.0 | 5'03.7 |
8 | 228 | MACCHI DEL SETT/UDERZO E. | PORSCHE 911 | 2 C5 | 1:03'16.0 | 5'22.7 |
9 | 225 | FURLAN F. /SCALCO A. | OPEL ASCONA | 2 C3 | 1:03'56.6 | 6'03.3 |
10 | 234 | COPPOLINO A. /MERLI D. | INNOCENTI MI | 2 C1 | 1:04'46.4 | 6'53.1 |
11 | 220 | GIRARDO M. /GIRARDO G. | FIAT 124 ABA | 2 C3 | 1:05'40.6 | 7'47.3 |
12 | 210 | GAY F. /CORULLO L. | PORSCHE 911 | 1 B4 | 1:05'41.7 | 7'48.4 |
13 | 222 | TIRELLI E. /CICALLA S. | ALFA ROMEO 2 | 2 C3 | 1:05'50.3 | 7'57.0 |
14 | 236 | ROLLINO R. /GRILLO F. | LANCIA FULVI | 1 B2 | 1:06'29.3 | 8'36.0 |
15 | 229 | MORANDI M. /MORANDI L. | LANCIA FULV | 2 C2 | 1:07'07.4 | 9'14.1 |
16 | 215 | MORANDO M. /MORANDO C. | BMW 2002 TI | 2 C3 | 1:08'18.7 | 10'25.4 |
17 | 232 | FANTI S. /GUAGNINI G. | LANCIA FULVI | 2 C1 | 1:08'52.5 | 10'59.2 |
18 | 209 | PARISI A. /D'ANGELO G. | PORSCHE 911 | 2 C4 | 1:09'51.9 | 11'58.6 |
19 | 235 | GUARDABASSI F. /GUARDABASSI A. | INNOCENTI MI | 2 C1 | 1:13'16.0 | 15'22.7 |
20 | 230 | SALVI A. /CADDEO G. | LANCIA FULVI | 2 C2 | 1:13'52.9 | 15'59.6 |
ABBANDONI |
---|
| 224 | GRAHAM E. /COOPER A. | FORD ESCORT | 2 C3 | N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| 226 | CLARK C. /PRILL A. | PORSCHE 356 | 1 A2 | RIT. (CO1B) - CO 1 B RIO OUT |
| 227 | ADESSI L. /TERRENI A. | OPEL ASCONA | 2 C3 | RIT. (CO1A) - CO 1 A RIO IN |
| 231 | MONDINA F. /CONTINI E. | ALPINE RENAU | 2 C1 | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| 233 | TOSCANI V. /MARINELLI B. | INNOCENTI MI | 2 C1 | RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A |