CIRCUITO DI CREMONA
REGOLARITA' SPORT
9 LUGLIO 2005
9 luglio 2005 Cremona
CLASSIFICA UFFICIALE
| PC 10 |
Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
1 | 311 | VIARO - INVERARDI | | 3 | 3 | 2 | | LANCIA FULVIA | 1970 | 00:00:00.40 |
2 | 323 | FORTIN - PILE' | | 1 | 1 | 1 | | INNOCENTI MINI COOPE | 1971 | 00:00:00.44 |
3 | 309 | MARANI - COLFI | | 6 | 6 | | | PORSCHE 911 RS | 1973 | 00:00:00.72 |
4 | 312 | PICCIONI - PICCIONI | | 2 | 2 | 1 | | LANCIA FULVIA 1.6 | 1970 | 00:00:00.98 |
5 | 313 | PANARI - VEZZELLI | | 4 | 4 | 2 | | PORSCHE 911 E | 1968 | 00:00:01.11 |
6 | 315 | TORTI - CONTARDI | | 3 | 3 | 2 | | LANCIA FULVIA M.CARL | 1974 | 00:00:01.29 |
7 | 314 | SALVO - MEZZANA | | 3 | 3 | 2 | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1975 | 00:00:03.51 |
8 | 316 | SEGIALI - BRIGUGLIO | | 3 | 3 | 2 | | LANCIA FULVIA COUPE' | 1975 | 00:00:05.55 |
9 | 319 | RAMPELLO - BEFFA | | 3 | 3 | 2 | | LANCIA FLAVIA COUPE' | 1970 | 00:00:06.03 |
10 | 322 | BERTI - PIGA | | 3 | 3 | 2 | | A.R.GIULIA GT VELOCE | 1966 | 00:00:06.58 |
11 | 303 | PIGHI - CALLEGARI | | 8 | 8 | | | LANCIA STRATOS | 1977 | 00:00:07.15 |
12 | 320 | MARTINI - SAVOLDELLI | | 6 | 6 | | | FIAT UNO - 70 | | 00:00:07.99 |
13 | 305 | OLIVARI - BIGNETTI | | 8 | 8 | | | OPEL MANTA GTE | 1984 | 00:00:09.62 |
14 | 310 | BAIOCCHI - TAMBANI | | 6 | 6 | | | OPEL MANTA GTE | 1976 | 00:00:10.32 |
15 | 318 | LENZI - CADOPPI | | 5 | 5 | 2 | | LANCIA FLAVIA ZAG | | 00:00:12.10 |
16 | 308 | TOSCANI - SIGNAROLDI | | 7 | 7 | | F | PORSCHE 911 CARRERA | 1975 | 00:00:16.31 |
17 | 306 | MORGANTI - INDRIZZI | | 8 | 8 | | | PORSCHE 911 SC | 1978 | 00:00:19.68 |
18 | 304 | PANIZZA - RONCHETTI | | 7 | 7 | | | PORSCHE 911 CARRERA | 1983 | 00:00:19.81 |
19 | 317 | ACHILLI - ACHILLI | | 3 | 3 | 2 | | LANCIA FULVIA | 1974 | 00:00:20.18 |
20 | 307 | MAFFEI - MOLINELLI | | 7 | 7 | | | OPEL KADETT GTE | 1978 | 00:00:24.84 |
21 | 321 | CAMPLANI - SCOTTI | | 3 | 3 | 2 | | FIAT 128 BERLINA | 1974 | 00:00:25.20 |
Gestione dati a cura della