Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 8 | BELTRAMI M. /OLLIO L. | RENAULT CLIO | A7 | 5'47.2 | |
| 1 | 1 | 21 | CALDARALO M. /BALDINI F. | Renault Clio | N3 | 5'47.2 | |
3 | 2 | 1 | 45 | PANIZZA S. /CONTINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 5'47.8 | 0.6 |
4 | 2 | 2 | 23 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio | N3 | 5'51.6 | 4.4 |
5 | 3 | 1 | 4 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | MITSUBISHI L | N4 | 5'52.3 | 5.1 |
6 | 4 | 1 | 53 | GUBERTINI C. /TONI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 5'55.6 | 8.4 |
7 | 5 | 3 | 19 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 5'56.3 | 9.1 |
8 | 6 | 4 | 20 | AIOLFI M. /NODI M. | Renault Clio | N3 | 6'02.1 | 14.9 |
9 | 3 | 2 | 16 | DESTEFANI M. /FRUGONI C. | Peugeot 205 | A7 | 6'02.8 | 15.6 |
10 | 7 | 2 | 57 | SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'03.2 | 16.0 |
11 | 4 | 3 | 11 | LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. | HONDA CIVIC | A7 | 6'04.9 | 17.7 |
12 | 8 | 5 | 24 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'05.9 | 18.7 |
13 | 5 | 2 | 44 | PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'06.5 | 19.3 |
14 | 9 | 2 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA P. | MITSUBISHI L | N4 | 6'07.0 | 19.8 |
15 | 10 | 6 | 25 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault Clio | N3 | 6'12.0 | 24.8 |
16 | 11 | 3 | 51 | BUTTI A. /RIGAMONTI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'14.1 | 26.9 |
17 | 12 | 7 | 32 | SOLDATI F. /LEHNER D. | Renault Clio | N3 | 6'15.7 | 28.5 |
18 | 13 | 4 | 52 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 6'16.3 | 29.1 |
19 | 14 | 1 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 6'17.3 | 30.1 |
20 | 15 | 5 | 58 | PANZERI G. /PANZERI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'20.4 | 33.2 |
21 | 16 | 6 | 59 | BOFFELLI M. /LOMBARDI P. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'21.0 | 33.8 |
22 | 17 | 2 | 76 | ODOLINI M. /GALIZIOLI M. | MG ROVER 105 | N1 | 6'22.7 | 35.5 |
23 | 6 | 1 | 47 | VERDURA A. /PIGNOTTI C. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'24.0 | 36.8 |
24 | 7 | 2 | 48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA" | PEUGEOT 106 | A5 | 6'24.5 | 37.3 |
25 | 18 | 3 | 74 | FERRARI F. /MONTAGNA A. | MG ROVER 105 | N1 | 6'25.9 | 38.7 |
26 | 8 | 3 | 42 | GUGLIERI A. /NUCCA M. | ROVER 216 | A6 | 6'26.8 | 39.6 |
27 | 19 | 8 | 33 | TONINELLI W. /PETISSI E. | Renault Clio | N3 | 6'27.8 | 40.6 |
28 | 9 | 4 | 15 | ROMANI M. /GALLINARI P. | RENAULT CLIO | A7 | 6'29.8 | 42.6 |
29 | 20 | 9 | 26 | MACALLI M. /CARNIO M. | Renault Clio | N3 | 6'30.2 | 43.0 |
30 | 21 | 7 | 54 | BONOMELLI P. /VALRA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'31.7 | 44.5 |
31 | 22 | 10 | 30 | MARCHETTI A. /SCALMANI M. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'33.3 | 46.1 |
32 | 23 | 11 | 31 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio | N3 | 6'35.3 | 48.1 |
33 | 10 | 3 | 49 | MUSCI S. /PEDRAZZANI G. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'39.9 | 52.7 |
34 | 24 | 4 | 77 | SANGERMANI S. /SONCIN F. | MG ROVER 105 | N1 | 6'42.4 | 55.2 |
35 | 11 | 4 | 43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'45.1 | 57.9 |
36 | 25 | 12 | 36 | PAPA G. /PEZZINI C. | RENAULT CLIO | N3 | 6'50.9 | 1'03.7 |
37 | 26 | 13 | 37 | SPIGA A. /SCAGLIONE C. | RENAULT CLIO | N3 | 7'12.9 | 1'25.7 |
38 | 27 | 14 | 39 | ROSSI P. /GHEZZI N. | MG ROVER 160 | N3 | 7'16.3 | 1'29.1 |
39 | 1 | 1 | 50 | BERNARDI A. /VIGORITO G. | Fiat Seicent | K0 | 7'18.2 | 1'31.0 |
| 12 | 1 | 70 | VINCINI G.L. /VARANI N. | FIAT CINQUEC | A0 | 7'18.2 | 1'31.0 |
41 | 28 | 8 | 55 | MALVERMI D. /MILZA L. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'18.7 | 1'31.5 |
42 | 1 | 1 | 79 | LAUDI I. /DEL VITO L. | PEUGEOT 206X | ST | 7'20.3 | 1'33.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 14 | CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PS9) - PS 9 POLIGNANO B |
| | | 75 | ORLANDINI L. /TIBALDI F. | MG ROVER 105 | N1 | RIT. (PS9) - PS 9 POLIGNANO B |