| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |      5'06.8 |             | 
|   2 |   1 |   1 |   8 | BELTRAMI M.    /OLLIO L.        | RENAULT CLIO    | A7  |      5'08.8 |         2.0 | 
|   3 |   2 |   2 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |      5'09.3 |         2.5 | 
|   4 |   3 |   1 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |      5'09.6 |         2.8 | 
|   5 |   4 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |      5'13.1 |         6.3 | 
|   6 |   5 |   1 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |      5'14.3 |         7.5 | 
|   7 |   2 |   1 |  45 | PANIZZA S.     /CONTINI A.      | PEUGEOT 106     | A6  |      5'15.7 |         8.9 | 
|   8 |   6 |   4 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |      5'16.2 |         9.4 | 
|   9 |   3 |   2 |  44 | PIZZOCARO M.   /SARTOSIS D.     | PEUGEOT 106     | A6  |      5'17.0 |        10.2 | 
|  10 |   7 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |      5'19.8 |        13.0 | 
|     |   7 |   5 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |      5'19.8 |        13.0 | 
|  12 |   9 |   6 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |      5'20.0 |        13.2 | 
|  13 |  10 |   7 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |      5'21.0 |        14.2 | 
|  14 |   4 |   2 |  11 | LASTRUCCI F.   /CANIGGIA L.     | HONDA CIVIC     | A7  |      5'21.7 |        14.9 | 
|  15 |   5 |   3 |  16 | DESTEFANI M.   /FRUGONI C.      | Peugeot 205     | A7  |      5'24.5 |        17.7 | 
|  16 |  11 |   2 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |      5'26.4 |        19.6 | 
|  17 |  12 |   8 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |      5'27.2 |        20.4 | 
|  18 |  13 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |      5'29.5 |        22.7 | 
|  19 |   6 |   4 |  15 | ROMANI M.      /GALLINARI P.    | RENAULT CLIO    | A7  |      5'31.2 |        24.4 | 
|     |  14 |   3 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |      5'31.2 |        24.4 | 
|  21 |  15 |   2 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |      5'32.0 |        25.2 | 
|  22 |   7 |   3 |  42 | GUGLIERI A.    /NUCCA M.        | ROVER 216       | A6  |      5'32.3 |        25.5 | 
|  23 |  16 |   4 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |      5'33.1 |        26.3 | 
|  24 |   8 |   1 |  47 | VERDURA A.     /PIGNOTTI C.     | PEUGEOT 106     | A5  |      5'33.5 |        26.7 | 
|  25 |   9 |   2 |  48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA"        | PEUGEOT 106     | A5  |      5'33.9 |        27.1 | 
|  26 |  10 |   5 |  14 | CAVACIUTI M.   /CHIMENTI P.     | RENAULT CLIO    | A7  |      5'34.3 |        27.5 | 
|  27 |  17 |   3 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |      5'35.0 |        28.2 | 
|  28 |  18 |   9 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |      5'35.7 |        28.9 | 
|  29 |  19 |   5 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |      5'36.5 |        29.7 | 
|  30 |  20 |   6 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |      5'38.8 |        32.0 | 
|  31 |  21 |   4 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |      5'41.0 |        34.2 | 
|  32 |  22 |   7 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |      5'42.0 |        35.2 | 
|  33 |  23 |  10 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |      5'43.0 |        36.2 | 
|     |  23 |   5 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |      5'43.0 |        36.2 | 
|  35 |  25 |  11 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |      5'45.1 |        38.3 | 
|  36 |  11 |   4 |  43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L.     | PEUGEOT 106     | A6  |      5'50.5 |        43.7 | 
|  37 |  12 |   3 |  49 | MUSCI S.       /PEDRAZZANI G.   | PEUGEOT 106     | A5  |      5'55.7 |        48.9 | 
|  38 |  26 |  12 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |      6'01.3 |        54.5 | 
|  39 |  27 |  13 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |      6'15.2 |      1'08.4 | 
|  40 |   1 |   1 |  50 | BERNARDI A.    /VIGORITO G.     | Fiat Seicent    | K0  |      6'16.4 |      1'09.6 | 
|  41 |  28 |  14 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |      6'22.0 |      1'15.2 | 
|  42 |  13 |   1 |  70 | VINCINI G.L.   /VARANI N.       | FIAT CINQUEC    | A0  |      6'23.7 |      1'16.9 | 
|  43 |   1 |   1 |  79 | LAUDI I.       /DEL VITO L.     | PEUGEOT 206X    | ST  |      6'34.5 |      1'27.7 | 
|  44 |  29 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |      6'36.0 |      1'29.2 | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
|---|
 |  |  |  10 | NOCI P.        /BONETTI G.      | RENAULT CLIO    | A7  | RIT. (PS8) - PS 8 VELEIA B       | 
 |  |  |  46 | PEROTTI O.     /CROCI E.        | PEUGEOT 106     | A5  | N.P. (PS8) - PS 8 VELEIA B       |