Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 8 | BELTRAMI M. /OLLIO L. | RENAULT CLIO | A7 | 5'54.5 | |
2 | 1 | 1 | 23 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio | N3 | 5'57.3 | 2.8 |
3 | 2 | 2 | 21 | CALDARALO M. /BALDINI F. | Renault Clio | N3 | 5'58.0 | 3.5 |
4 | 2 | 2 | 10 | NOCI P. /BONETTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 6'01.2 | 6.7 |
5 | 3 | 3 | 24 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'02.2 | 7.7 |
6 | 4 | 1 | 4 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | MITSUBISHI L | N4 | 6'04.7 | 10.2 |
7 | 5 | 4 | 19 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'08.2 | 13.7 |
8 | 6 | 1 | 53 | GUBERTINI C. /TONI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'09.7 | 15.2 |
9 | 3 | 1 | 44 | PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'13.0 | 18.5 |
10 | 7 | 2 | 57 | SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'14.4 | 19.9 |
11 | 4 | 3 | 16 | DESTEFANI M. /FRUGONI C. | Peugeot 205 | A7 | 6'15.7 | 21.2 |
12 | 8 | 5 | 30 | MARCHETTI A. /SCALMANI M. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'17.3 | 22.8 |
13 | 9 | 2 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA P. | MITSUBISHI L | N4 | 6'17.7 | 23.2 |
14 | 5 | 1 | 48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA" | PEUGEOT 106 | A5 | 6'18.7 | 24.2 |
15 | 6 | 4 | 11 | LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. | HONDA CIVIC | A7 | 6'19.3 | 24.8 |
16 | 7 | 2 | 45 | PANIZZA S. /CONTINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'21.4 | 26.9 |
17 | 10 | 6 | 20 | AIOLFI M. /NODI M. | Renault Clio | N3 | 6'22.5 | 28.0 |
18 | 8 | 3 | 42 | GUGLIERI A. /NUCCA M. | ROVER 216 | A6 | 6'24.3 | 29.8 |
| 11 | 3 | 58 | PANZERI G. /PANZERI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'24.3 | 29.8 |
20 | 12 | 7 | 25 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault Clio | N3 | 6'24.5 | 30.0 |
21 | 13 | 1 | 76 | ODOLINI M. /GALIZIOLI M. | MG ROVER 105 | N1 | 6'24.8 | 30.3 |
22 | 14 | 2 | 75 | ORLANDINI L. /TIBALDI F. | MG ROVER 105 | N1 | 6'25.6 | 31.1 |
23 | 9 | 2 | 47 | VERDURA A. /PIGNOTTI C. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'26.6 | 32.1 |
24 | 15 | 8 | 32 | SOLDATI F. /LEHNER D. | Renault Clio | N3 | 6'27.0 | 32.5 |
25 | 16 | 4 | 52 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 6'29.7 | 35.2 |
26 | 17 | 5 | 51 | BUTTI A. /RIGAMONTI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'31.8 | 37.3 |
27 | 10 | 5 | 15 | ROMANI M. /GALLINARI P. | RENAULT CLIO | A7 | 6'32.2 | 37.7 |
28 | 18 | 3 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 6'37.7 | 43.2 |
29 | 19 | 6 | 59 | BOFFELLI M. /LOMBARDI P. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'38.9 | 44.4 |
30 | 11 | 6 | 14 | CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. | RENAULT CLIO | A7 | 6'42.3 | 47.8 |
31 | 20 | 9 | 26 | MACALLI M. /CARNIO M. | Renault Clio | N3 | 6'43.8 | 49.3 |
32 | 21 | 10 | 31 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio | N3 | 6'43.9 | 49.4 |
33 | 22 | 7 | 54 | BONOMELLI P. /VALRA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'44.1 | 49.6 |
34 | 23 | 4 | 77 | SANGERMANI S. /SONCIN F. | MG ROVER 105 | N1 | 6'44.8 | 50.3 |
35 | 24 | 5 | 74 | FERRARI F. /MONTAGNA A. | MG ROVER 105 | N1 | 6'45.4 | 50.9 |
36 | 12 | 3 | 49 | MUSCI S. /PEDRAZZANI G. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'50.4 | 55.9 |
37 | 25 | 11 | 33 | TONINELLI W. /PETISSI E. | Renault Clio | N3 | 6'54.3 | 59.8 |
38 | 26 | 12 | 36 | PAPA G. /PEZZINI C. | RENAULT CLIO | N3 | 7'09.8 | 1'15.3 |
39 | 13 | 4 | 43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'15.0 | 1'20.5 |
40 | 27 | 13 | 37 | SPIGA A. /SCAGLIONE C. | RENAULT CLIO | N3 | 7'21.3 | 1'26.8 |
41 | 14 | 1 | 70 | VINCINI G.L. /VARANI N. | FIAT CINQUEC | A0 | 7'28.7 | 1'34.2 |
42 | 1 | 1 | 50 | BERNARDI A. /VIGORITO G. | Fiat Seicent | K0 | 7'30.4 | 1'35.9 |
43 | 28 | 14 | 39 | ROSSI P. /GHEZZI N. | MG ROVER 160 | N3 | 7'30.6 | 1'36.1 |
44 | 1 | 1 | 79 | LAUDI I. /ZUCCOLINI P. | PEUGEOT 206X | ST | 7'31.0 | 1'36.5 |
45 | 29 | 8 | 55 | MALVERMI D. /MILZA L. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'42.6 | 1'48.1 |
46 | 15 | 4 | 46 | PEROTTI O. /CROCI E. | PEUGEOT 106 | A5 | 8'29.6 | 2'35.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 34 | CHIODELLI G. /MORELLI A. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS7) - PS 7 ANTOGNANO B |