| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |   8 | BELTRAMI M.    /OLLIO L.        | RENAULT CLIO    | A7  |      5'53.9 |             | 
|   2 |   1 |   1 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |      5'54.4 |         0.5 | 
|   3 |   2 |   1 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |      5'55.4 |         1.5 | 
|   4 |   2 |   2 |  10 | NOCI P.        /BONETTI G.      | RENAULT CLIO    | A7  |      5'57.6 |         3.7 | 
|   5 |   3 |   1 |  45 | PANIZZA S.     /CONTINI A.      | PEUGEOT 106     | A6  |      5'58.2 |         4.3 | 
|   6 |   3 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |      5'58.7 |         4.8 | 
|   7 |   4 |   2 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |      5'59.7 |         5.8 | 
|   8 |   5 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |      6'02.9 |         9.0 | 
|   9 |   6 |   1 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |      6'04.1 |        10.2 | 
|  10 |   7 |   2 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |      6'04.2 |        10.3 | 
|  11 |   8 |   4 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |      6'06.0 |        12.1 | 
|  12 |   4 |   3 |  14 | CAVACIUTI M.   /CHIMENTI P.     | RENAULT CLIO    | A7  |      6'11.7 |        17.8 | 
|  13 |   9 |   5 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |      6'11.8 |        17.9 | 
|  14 |   5 |   2 |  44 | PIZZOCARO M.   /SARTOSIS D.     | PEUGEOT 106     | A6  |      6'12.2 |        18.3 | 
|  15 |   6 |   4 |  15 | ROMANI M.      /GALLINARI P.    | RENAULT CLIO    | A7  |      6'15.4 |        21.5 | 
|  16 |  10 |   6 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |      6'15.6 |        21.7 | 
|  17 |  11 |   3 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |      6'16.6 |        22.7 | 
|  18 |  12 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |      6'17.4 |        23.5 | 
|  19 |  13 |   4 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |      6'19.8 |        25.9 | 
|  20 |  14 |   5 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |      6'20.6 |        26.7 | 
|  21 |  15 |   6 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |      6'22.5 |        28.6 | 
|  22 |  16 |   7 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |      6'23.3 |        29.4 | 
|  23 |  17 |   7 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |      6'23.9 |        30.0 | 
|  24 |  18 |   8 |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  |      6'25.0 |        31.1 | 
|  25 |   7 |   3 |  42 | GUGLIERI A.    /NUCCA M.        | ROVER 216       | A6  |      6'25.3 |        31.4 | 
|  26 |   8 |   1 |  48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA"        | PEUGEOT 106     | A5  |      6'25.5 |        31.6 | 
|  27 |  19 |   2 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |      6'29.4 |        35.5 | 
|  28 |  20 |   3 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |      6'30.0 |        36.1 | 
|  29 |  21 |   9 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |      6'33.2 |        39.3 | 
|  30 |   9 |   4 |  43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L.     | PEUGEOT 106     | A6  |      6'34.1 |        40.2 | 
|  31 |  22 |   4 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |      6'38.3 |        44.4 | 
|  32 |  10 |   5 |  11 | LASTRUCCI F.   /CANIGGIA L.     | HONDA CIVIC     | A7  |      6'38.7 |        44.8 | 
|  33 |  23 |  10 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |      6'44.2 |        50.3 | 
|  34 |  24 |  11 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |      6'44.3 |        50.4 | 
|  35 |  11 |   2 |  46 | PEROTTI O.     /CROCI E.        | PEUGEOT 106     | A5  |      6'47.9 |        54.0 | 
|     |  11 |   2 |  49 | MUSCI S.       /PEDRAZZANI G.   | PEUGEOT 106     | A5  |      6'47.9 |        54.0 | 
|  37 |  13 |   4 |  47 | VERDURA A.     /PIGNOTTI C.     | PEUGEOT 106     | A5  |      6'50.5 |        56.6 | 
|  38 |  25 |   5 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |      6'54.2 |      1'00.3 | 
|  39 |  26 |  12 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |      6'54.9 |      1'01.0 | 
|  40 |   1 |   1 |  50 | BERNARDI A.    /VIGORITO G.     | Fiat Seicent    | K0  |      7'09.7 |      1'15.8 | 
|  41 |  27 |  13 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |      7'10.1 |      1'16.2 | 
|  42 |   1 |   1 |  79 | LAUDI I.       /ZUCCOLINI P.    | PEUGEOT 206X    | ST  |      7'16.1 |      1'22.2 | 
|  43 |  28 |  14 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |      7'21.1 |      1'27.2 | 
|  44 |  29 |  15 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |     10'19.3 |      4'25.4 | 
|  45 |  14 |   1 |  70 | VINCINI G.L.   /VARANI N.       | FIAT CINQUEC    | A0  |     10'22.3 |      4'28.4 | 
|  46 |  15 |   6 |  16 | DESTEFANI M.   /FRUGONI C.      | Peugeot 205     | A7  |     12'32.8 |      6'38.9 | 
|  47 |  30 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |     21'09.6 |     15'15.7 | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
|---|
 |  |  |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  | RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A    |