| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |   8 | BELTRAMI M.    /OLLIO L.        | RENAULT CLIO    | A7  |      5'04.5 |             | 
|   2 |   1 |   1 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |      5'09.8 |         5.3 | 
|   3 |   2 |   1 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |      5'10.8 |         6.3 | 
|   4 |   2 |   2 |  10 | NOCI P.        /BONETTI G.      | RENAULT CLIO    | A7  |      5'11.6 |         7.1 | 
|   5 |   3 |   2 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |      5'13.2 |         8.7 | 
|   6 |   4 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |      5'13.5 |         9.0 | 
|   7 |   5 |   4 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |      5'13.6 |         9.1 | 
|   8 |   6 |   1 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |      5'16.0 |        11.5 | 
|   9 |   7 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |      5'16.1 |        11.6 | 
|  10 |   8 |   5 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |      5'17.5 |        13.0 | 
|  11 |   9 |   6 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |      5'17.8 |        13.3 | 
|  12 |  10 |   7 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |      5'18.0 |        13.5 | 
|  13 |   3 |   1 |  44 | PIZZOCARO M.   /SARTOSIS D.     | PEUGEOT 106     | A6  |      5'20.2 |        15.7 | 
|  14 |   4 |   3 |  14 | CAVACIUTI M.   /CHIMENTI P.     | RENAULT CLIO    | A7  |      5'21.0 |        16.5 | 
|  15 |   5 |   4 |  11 | LASTRUCCI F.   /CANIGGIA L.     | HONDA CIVIC     | A7  |      5'21.3 |        16.8 | 
|  16 |   6 |   5 |  15 | ROMANI M.      /GALLINARI P.    | RENAULT CLIO    | A7  |      5'22.4 |        17.9 | 
|  17 |   7 |   6 |  16 | DESTEFANI M.   /FRUGONI C.      | Peugeot 205     | A7  |      5'23.1 |        18.6 | 
|  18 |  11 |   8 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |      5'24.8 |        20.3 | 
|  19 |  12 |   2 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |      5'25.8 |        21.3 | 
|  20 |  13 |   9 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |      5'27.9 |        23.4 | 
|  21 |  14 |   3 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |      5'29.4 |        24.9 | 
|  22 |   8 |   1 |  48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA"        | PEUGEOT 106     | A5  |      5'31.1 |        26.6 | 
|  23 |  15 |   1 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |      5'32.3 |        27.8 | 
|  24 |  16 |  10 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |      5'33.0 |        28.5 | 
|  25 |  17 |   2 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |      5'33.1 |        28.6 | 
|  26 |  18 |   4 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |      5'35.0 |        30.5 | 
|  27 |   9 |   2 |  42 | GUGLIERI A.    /NUCCA M.        | ROVER 216       | A6  |      5'35.6 |        31.1 | 
|     |   9 |   2 |  47 | VERDURA A.     /PIGNOTTI C.     | PEUGEOT 106     | A5  |      5'35.6 |        31.1 | 
|  29 |  19 |   5 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |      5'36.5 |        32.0 | 
|  30 |  20 |  11 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |      5'36.9 |        32.4 | 
|  31 |  21 |   6 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |      5'37.1 |        32.6 | 
|  32 |  22 |   7 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |      5'37.3 |        32.8 | 
|  33 |  23 |   3 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |      5'37.6 |        33.1 | 
|  34 |  24 |   4 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |      5'39.1 |        34.6 | 
|  35 |  25 |  12 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |      5'41.9 |        37.4 | 
|  36 |  26 |  13 |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  |      5'46.9 |        42.4 | 
|  37 |  11 |   3 |  49 | MUSCI S.       /PEDRAZZANI G.   | PEUGEOT 106     | A5  |      5'47.8 |        43.3 | 
|  38 |  12 |   3 |  43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L.     | PEUGEOT 106     | A6  |      5'48.0 |        43.5 | 
|  39 |  27 |   5 |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  |      5'48.5 |        44.0 | 
|  40 |  28 |   6 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |      5'49.5 |        45.0 | 
|  41 |  13 |   4 |  46 | PEROTTI O.     /CROCI E.        | PEUGEOT 106     | A5  |      5'59.5 |        55.0 | 
|  42 |   1 |   1 |  50 | BERNARDI A.    /VIGORITO G.     | Fiat Seicent    | K0  |      6'03.0 |        58.5 | 
|  43 |  29 |  14 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |      6'04.8 |      1'00.3 | 
|  44 |  14 |   4 |  45 | PANIZZA S.     /CONTINI A.      | PEUGEOT 106     | A6  |      6'06.2 |      1'01.7 | 
|  45 |  30 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |      6'11.1 |      1'06.6 | 
|  46 |  31 |  15 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |      6'19.0 |      1'14.5 | 
|  47 |   1 |   1 |  79 | LAUDI I.       /ZUCCOLINI P.    | PEUGEOT 206X    | ST  |      6'30.9 |      1'26.4 | 
|  48 |  15 |   1 |  70 | VINCINI G.L.   /VARANI N.       | FIAT CINQUEC    | A0  |      6'43.2 |      1'38.7 | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
|---|
 |  |  |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |  22 | CANTARELLI M.  /RUGGERI M.      | Renault Clio    | N3  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |  73 | DE TOMASI M.   /ROBUSTELLI R.   | PEUGEOT 106     | N1  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       |