Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 8 | BELTRAMI M. /OLLIO L. | RENAULT CLIO | A7 | 6'07.8 | |
| 1 | 1 | 21 | CALDARALO M. /BALDINI F. | Renault Clio | N3 | 6'07.8 | |
3 | 2 | 1 | 2 | PROH A. /QUARANTANI C. | MITSUBISHI L | N4 | 6'08.1 | 0.3 |
4 | 3 | 2 | 24 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'15.5 | 7.7 |
5 | 4 | 2 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA P. | MITSUBISHI L | N4 | 6'16.1 | 8.3 |
6 | 5 | 3 | 4 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | MITSUBISHI L | N4 | 6'18.1 | 10.3 |
7 | 6 | 3 | 23 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio | N3 | 6'20.4 | 12.6 |
8 | 7 | 4 | 19 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'20.7 | 12.9 |
9 | 2 | 2 | 16 | DESTEFANI M. /FRUGONI C. | Peugeot 205 | A7 | 6'22.2 | 14.4 |
10 | 3 | 1 | 44 | PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'25.6 | 17.8 |
11 | 8 | 5 | 32 | SOLDATI F. /LEHNER D. | Renault Clio | N3 | 6'26.2 | 18.4 |
12 | 4 | 3 | 15 | ROMANI M. /GALLINARI P. | RENAULT CLIO | A7 | 6'27.2 | 19.4 |
13 | 5 | 2 | 45 | PANIZZA S. /CONTINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 6'28.1 | 20.3 |
14 | 9 | 6 | 22 | CANTARELLI M. /RUGGERI M. | Renault Clio | N3 | 6'28.2 | 20.4 |
15 | 10 | 7 | 20 | AIOLFI M. /NODI M. | Renault Clio | N3 | 6'28.5 | 20.7 |
16 | 11 | 1 | 53 | GUBERTINI C. /TONI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'29.3 | 21.5 |
17 | 12 | 2 | 57 | SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'31.1 | 23.3 |
18 | 13 | 8 | 30 | MARCHETTI A. /SCALMANI M. | PEUGEOT 206 | N3 | 6'31.7 | 23.9 |
19 | 14 | 9 | 25 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault Clio | N3 | 6'35.1 | 27.3 |
20 | 15 | 1 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 6'35.6 | 27.8 |
21 | 6 | 4 | 11 | LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. | HONDA CIVIC | A7 | 6'41.0 | 33.2 |
22 | 16 | 2 | 76 | ODOLINI M. /GALIZIOLI M. | MG ROVER 105 | N1 | 6'41.9 | 34.1 |
23 | 7 | 1 | 47 | VERDURA A. /PIGNOTTI C. | PEUGEOT 106 | A5 | 6'42.2 | 34.4 |
24 | 17 | 3 | 52 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 6'43.4 | 35.6 |
25 | 18 | 4 | 58 | PANZERI G. /PANZERI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'43.8 | 36.0 |
26 | 19 | 10 | 26 | MACALLI M. /CARNIO M. | Renault Clio | N3 | 6'44.3 | 36.5 |
27 | 20 | 11 | 31 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio | N3 | 6'44.4 | 36.6 |
28 | 8 | 3 | 42 | GUGLIERI A. /NUCCA M. | ROVER 216 | A6 | 6'45.9 | 38.1 |
29 | 9 | 5 | 14 | CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. | RENAULT CLIO | A7 | 6'46.3 | 38.5 |
30 | 10 | 2 | 48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA" | PEUGEOT 106 | A5 | 6'46.6 | 38.8 |
31 | 21 | 12 | 34 | CHIODELLI G. /MORELLI A. | RENAULT CLIO | N3 | 6'48.0 | 40.2 |
32 | 22 | 3 | 74 | FERRARI F. /MONTAGNA A. | MG ROVER 105 | N1 | 6'49.4 | 41.6 |
33 | 23 | 5 | 59 | BOFFELLI M. /LOMBARDI P. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'54.4 | 46.6 |
34 | 24 | 6 | 54 | BONOMELLI P. /VALRA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 6'56.4 | 48.6 |
35 | 25 | 4 | 75 | ORLANDINI L. /TIBALDI F. | MG ROVER 105 | N1 | 6'57.2 | 49.4 |
36 | 26 | 7 | 51 | BUTTI A. /RIGAMONTI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'06.4 | 58.6 |
37 | 27 | 13 | 33 | TONINELLI W. /PETISSI E. | Renault Clio | N3 | 7'09.4 | 1'01.6 |
38 | 28 | 5 | 77 | SANGERMANI S. /SONCIN F. | MG ROVER 105 | N1 | 7'11.4 | 1'03.6 |
39 | 11 | 4 | 43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. | PEUGEOT 106 | A6 | 7'11.6 | 1'03.8 |
40 | 29 | 6 | 72 | BUSETTI F. /BARBIERI E. | MG ROVER 105 | N1 | 7'12.0 | 1'04.2 |
41 | 30 | 8 | 55 | MALVERMI D. /MILZA L. | PEUGEOT 106 | N2 | 7'20.5 | 1'12.7 |
42 | 12 | 3 | 46 | PEROTTI O. /CROCI E. | PEUGEOT 106 | A5 | 7'24.1 | 1'16.3 |
43 | 31 | 14 | 36 | PAPA G. /PEZZINI C. | RENAULT CLIO | N3 | 7'28.4 | 1'20.6 |
44 | 1 | 1 | 50 | BERNARDI A. /VIGORITO G. | Fiat Seicent | K0 | 7'33.2 | 1'25.4 |
45 | 13 | 1 | 70 | VINCINI G.L. /VARANI N. | FIAT CINQUEC | A0 | 7'33.7 | 1'25.9 |
46 | 32 | 15 | 39 | ROSSI P. /GHEZZI N. | MG ROVER 160 | N3 | 7'38.7 | 1'30.9 |
47 | 33 | 16 | 37 | SPIGA A. /SCAGLIONE C. | RENAULT CLIO | N3 | 7'45.0 | 1'37.2 |
48 | 1 | 1 | 79 | LAUDI I. /ZUCCOLINI P. | PEUGEOT 206X | ST | 7'48.0 | 1'40.2 |
49 | 14 | 6 | 10 | NOCI P. /BONETTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 8'26.2 | 2'18.4 |
50 | 34 | 7 | 73 | DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. | PEUGEOT 106 | N1 | 8'26.4 | 2'18.6 |
51 | 15 | 4 | 49 | MUSCI S. /PEDRAZZANI G. | PEUGEOT 106 | A5 | 20'50.6 | 14'42.8 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 5 | RAINERI G. /RAGALLI R. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| | | 6 | PASCOLANI L. /D'ELIA M. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| | | 28 | FARINA V. /MANDREOLI I. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |