Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 8 | BELTRAMI M. /OLLIO L. | RENAULT CLIO | A7 | 9'41.0 | |
2 | 1 | 1 | 2 | PROH A. /QUARANTANI C. | MITSUBISHI L | N4 | 9'43.1 | 2.1 |
3 | 2 | 2 | 4 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | MITSUBISHI L | N4 | 9'48.7 | 7.7 |
4 | 3 | 1 | 23 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio | N3 | 9'49.8 | 8.8 |
5 | 4 | 3 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA P. | MITSUBISHI L | N4 | 9'52.3 | 11.3 |
6 | 5 | 2 | 24 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 9'54.4 | 13.4 |
7 | 2 | 2 | 10 | NOCI P. /BONETTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 9'56.1 | 15.1 |
8 | 6 | 3 | 21 | CALDARALO M. /BALDINI F. | Renault Clio | N3 | 9'56.5 | 15.5 |
9 | 3 | 3 | 6 | PASCOLANI L. /D'ELIA M. | RENAULT CLIO | A7 | 9'58.9 | 17.9 |
10 | 7 | 4 | 28 | FARINA V. /MANDREOLI I. | Renault Clio | N3 | 9'59.1 | 18.1 |
11 | 8 | 5 | 19 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 10'03.8 | 22.8 |
12 | 9 | 4 | 5 | RAINERI G. /RAGALLI R. | MITSUBISHI L | N4 | 10'10.0 | 29.0 |
13 | 10 | 6 | 20 | AIOLFI M. /NODI M. | Renault Clio | N3 | 10'15.5 | 34.5 |
14 | 11 | 1 | 53 | GUBERTINI C. /TONI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'19.8 | 38.8 |
15 | 12 | 7 | 22 | CANTARELLI M. /RUGGERI M. | Renault Clio | N3 | 10'22.4 | 41.4 |
16 | 13 | 8 | 30 | MARCHETTI A. /SCALMANI M. | PEUGEOT 206 | N3 | 10'24.6 | 43.6 |
17 | 4 | 4 | 15 | ROMANI M. /GALLINARI P. | RENAULT CLIO | A7 | 10'24.8 | 43.8 |
| 14 | 9 | 32 | SOLDATI F. /LEHNER D. | Renault Clio | N3 | 10'24.8 | 43.8 |
19 | 5 | 5 | 16 | DESTEFANI M. /FRUGONI C. | Peugeot 205 | A7 | 10'26.8 | 45.8 |
20 | 15 | 2 | 57 | SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'28.3 | 47.3 |
21 | 6 | 1 | 45 | PANIZZA S. /CONTINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 10'32.6 | 51.6 |
22 | 16 | 10 | 26 | MACALLI M. /CARNIO M. | Renault Clio | N3 | 10'37.3 | 56.3 |
23 | 7 | 2 | 44 | PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. | PEUGEOT 106 | A6 | 10'38.5 | 57.5 |
24 | 17 | 3 | 58 | PANZERI G. /PANZERI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'48.5 | 1'07.5 |
25 | 8 | 1 | 47 | VERDURA A. /PIGNOTTI C. | PEUGEOT 106 | A5 | 10'49.8 | 1'08.8 |
26 | 18 | 1 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'52.2 | 1'11.2 |
27 | 9 | 2 | 48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA" | PEUGEOT 106 | A5 | 10'58.6 | 1'17.6 |
28 | 19 | 11 | 31 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio | N3 | 11'01.3 | 1'20.3 |
29 | 20 | 2 | 76 | ODOLINI M. /GALIZIOLI M. | MG ROVER 105 | N1 | 11'02.9 | 1'21.9 |
30 | 21 | 12 | 34 | CHIODELLI G. /MORELLI A. | RENAULT CLIO | N3 | 11'03.3 | 1'22.3 |
31 | 10 | 3 | 42 | GUGLIERI A. /NUCCA M. | ROVER 216 | A6 | 11'10.7 | 1'29.7 |
32 | 22 | 13 | 25 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault Clio | N3 | 11'11.7 | 1'30.7 |
33 | 23 | 3 | 74 | FERRARI F. /MONTAGNA A. | MG ROVER 105 | N1 | 11'13.5 | 1'32.5 |
34 | 11 | 6 | 11 | LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. | HONDA CIVIC | A7 | 11'15.0 | 1'34.0 |
35 | 24 | 4 | 59 | BOFFELLI M. /LOMBARDI P. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'18.3 | 1'37.3 |
36 | 25 | 5 | 54 | BONOMELLI P. /VALRA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'20.6 | 1'39.6 |
37 | 26 | 14 | 33 | TONINELLI W. /PETISSI E. | Renault Clio | N3 | 11'22.3 | 1'41.3 |
38 | 27 | 6 | 52 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 11'24.4 | 1'43.4 |
39 | 12 | 3 | 46 | PEROTTI O. /CROCI E. | PEUGEOT 106 | A5 | 11'33.7 | 1'52.7 |
40 | 28 | 7 | 51 | BUTTI A. /RIGAMONTI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'38.2 | 1'57.2 |
41 | 13 | 4 | 49 | MUSCI S. /PEDRAZZANI G. | PEUGEOT 106 | A5 | 11'38.7 | 1'57.7 |
42 | 29 | 8 | 55 | MALVERMI D. /MILZA L. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'50.0 | 2'09.0 |
43 | 30 | 4 | 75 | ORLANDINI L. /TIBALDI F. | MG ROVER 105 | N1 | 11'59.1 | 2'18.1 |
44 | 14 | 4 | 43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. | PEUGEOT 106 | A6 | 12'00.2 | 2'19.2 |
45 | 31 | 5 | 72 | BUSETTI F. /BARBIERI E. | MG ROVER 105 | N1 | 12'02.6 | 2'21.6 |
46 | 32 | 15 | 39 | ROSSI P. /GHEZZI N. | MG ROVER 160 | N3 | 12'10.1 | 2'29.1 |
47 | 33 | 16 | 36 | PAPA G. /PEZZINI C. | RENAULT CLIO | N3 | 12'18.0 | 2'37.0 |
48 | 15 | 1 | 70 | VINCINI G.L. /VARANI N. | FIAT CINQUEC | A0 | 12'19.8 | 2'38.8 |
49 | 1 | 1 | 50 | BERNARDI A. /VIGORITO G. | Fiat Seicent | K0 | 12'23.7 | 2'42.7 |
50 | 34 | 6 | 77 | SANGERMANI S. /SONCIN F. | MG ROVER 105 | N1 | 12'32.4 | 2'51.4 |
51 | 35 | 17 | 37 | SPIGA A. /SCAGLIONE C. | RENAULT CLIO | N3 | 12'36.0 | 2'55.0 |
52 | 1 | 1 | 79 | LAUDI I. /ZUCCOLINI P. | PEUGEOT 206X | ST | 12'52.2 | 3'11.2 |
53 | 36 | 7 | 73 | DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. | PEUGEOT 106 | N1 | 12'55.3 | 3'14.3 |
54 | 16 | 7 | 14 | CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. | RENAULT CLIO | A7 | 15'40.4 | 5'59.4 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 7 | LEONI F. /VALMASSOI P. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 12 | SERIOLI G. /RECCAGNI P. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 29 | LOTILLI R. /GENTILOTTI M. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 35 | PRANDI D. /BERGONZI M. | RENAULT Clio | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 38 | ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. | PEUGEOT 306 | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 40 | CARPELLI G. /PINZONI A. | PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 56 | ANDREOLI R. /GIRARDI E. | Opel Corsa G | N2 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |