Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 4 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | MITSUBISHI L | N4 | 59.5 | |
2 | 1 | 1 | 8 | BELTRAMI M. /OLLIO L. | RENAULT CLIO | A7 | 1'00.2 | 0.7 |
3 | 2 | 2 | 2 | PROH A. /QUARANTANI C. | MITSUBISHI L | N4 | 1'00.5 | 1.0 |
4 | 2 | 2 | 12 | SERIOLI G. /RECCAGNI P. | RENAULT CLIO | A7 | 1'00.7 | 1.2 |
5 | 3 | 1 | 20 | AIOLFI M. /NODI M. | Renault Clio | N3 | 1'00.9 | 1.4 |
6 | 3 | 3 | 10 | NOCI P. /BONETTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 1'01.0 | 1.5 |
7 | 4 | 2 | 33 | TONINELLI W. /PETISSI E. | Renault Clio | N3 | 1'01.1 | 1.6 |
8 | 5 | 3 | 23 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio | N3 | 1'01.5 | 2.0 |
9 | 6 | 4 | 21 | CALDARALO M. /BALDINI F. | Renault Clio | N3 | 1'01.9 | 2.4 |
10 | 7 | 1 | 51 | BUTTI A. /RIGAMONTI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 1'02.1 | 2.6 |
11 | 8 | 2 | 53 | GUBERTINI C. /TONI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 1'02.2 | 2.7 |
12 | 9 | 5 | 35 | PRANDI D. /BERGONZI M. | RENAULT Clio | N3 | 1'02.4 | 2.9 |
13 | 10 | 3 | 58 | PANZERI G. /PANZERI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 1'02.5 | 3.0 |
14 | 11 | 6 | 25 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault Clio | N3 | 1'02.6 | 3.1 |
15 | 12 | 7 | 32 | SOLDATI F. /LEHNER D. | Renault Clio | N3 | 1'02.7 | 3.2 |
16 | 13 | 3 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA P. | MITSUBISHI L | N4 | 1'02.9 | 3.4 |
17 | 4 | 4 | 6 | PASCOLANI L. /D'ELIA M. | RENAULT CLIO | A7 | 1'03.4 | 3.9 |
| 4 | 1 | 45 | PANIZZA S. /CONTINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 1'03.4 | 3.9 |
| 14 | 1 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 1'03.4 | 3.9 |
20 | 6 | 5 | 11 | LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. | HONDA CIVIC | A7 | 1'03.6 | 4.1 |
| 6 | 5 | 15 | ROMANI M. /GALLINARI P. | RENAULT CLIO | A7 | 1'03.6 | 4.1 |
22 | 15 | 8 | 19 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 1'03.8 | 4.3 |
23 | 16 | 4 | 57 | SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. | PEUGEOT 106 | N2 | 1'04.0 | 4.5 |
24 | 17 | 9 | 22 | CANTARELLI M. /RUGGERI M. | Renault Clio | N3 | 1'04.1 | 4.6 |
25 | 18 | 5 | 52 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 1'04.2 | 4.7 |
26 | 8 | 7 | 16 | DESTEFANI M. /FRUGONI C. | Peugeot 205 | A7 | 1'04.4 | 4.9 |
| 19 | 10 | 28 | FARINA V. /MANDREOLI I. | Renault Clio | N3 | 1'04.4 | 4.9 |
28 | 20 | 11 | 30 | MARCHETTI A. /SCALMANI M. | PEUGEOT 206 | N3 | 1'04.6 | 5.1 |
| 9 | 2 | 42 | GUGLIERI A. /NUCCA M. | ROVER 216 | A6 | 1'04.6 | 5.1 |
30 | 10 | 8 | 14 | CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. | RENAULT CLIO | A7 | 1'04.8 | 5.3 |
| 21 | 12 | 36 | PAPA G. /PEZZINI C. | RENAULT CLIO | N3 | 1'04.8 | 5.3 |
32 | 22 | 13 | 34 | CHIODELLI G. /MORELLI A. | RENAULT CLIO | N3 | 1'04.9 | 5.4 |
33 | 23 | 14 | 29 | LOTILLI R. /GENTILOTTI M. | Renault Clio | N3 | 1'05.0 | 5.5 |
| 23 | 14 | 31 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio | N3 | 1'05.0 | 5.5 |
35 | 25 | 2 | 74 | FERRARI F. /MONTAGNA A. | MG ROVER 105 | N1 | 1'05.1 | 5.6 |
| 25 | 2 | 77 | SANGERMANI S. /SONCIN F. | MG ROVER 105 | N1 | 1'05.1 | 5.6 |
37 | 11 | 3 | 40 | CARPELLI G. /PINZONI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 1'05.5 | 6.0 |
38 | 27 | 16 | 26 | MACALLI M. /CARNIO M. | Renault Clio | N3 | 1'05.6 | 6.1 |
| 27 | 4 | 76 | ODOLINI M. /GALIZIOLI M. | MG ROVER 105 | N1 | 1'05.6 | 6.1 |
40 | 29 | 6 | 54 | BONOMELLI P. /VALRA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 1'05.7 | 6.2 |
41 | 30 | 7 | 59 | BOFFELLI M. /LOMBARDI P. | PEUGEOT 106 | N2 | 1'05.9 | 6.4 |
42 | 31 | 4 | 5 | RAINERI G. /RAGALLI R. | MITSUBISHI L | N4 | 1'06.1 | 6.6 |
43 | 32 | 17 | 24 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 1'06.3 | 6.8 |
44 | 12 | 1 | 47 | VERDURA A. /PIGNOTTI C. | PEUGEOT 106 | A5 | 1'06.7 | 7.2 |
| 12 | 1 | 48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA" | PEUGEOT 106 | A5 | 1'06.7 | 7.2 |
46 | 14 | 3 | 49 | MUSCI S. /PEDRAZZANI G. | PEUGEOT 106 | A5 | 1'07.7 | 8.2 |
47 | 33 | 5 | 75 | ORLANDINI L. /TIBALDI F. | MG ROVER 105 | N1 | 1'07.9 | 8.4 |
48 | 15 | 4 | 43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. | PEUGEOT 106 | A6 | 1'08.0 | 8.5 |
49 | 34 | 6 | 73 | DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. | PEUGEOT 106 | N1 | 1'08.1 | 8.6 |
50 | 35 | 7 | 72 | BUSETTI F. /BARBIERI E. | MG ROVER 105 | N1 | 1'09.1 | 9.6 |
51 | 36 | 8 | 56 | ANDREOLI R. /GIRARDI E. | Opel Corsa G | N2 | 1'10.4 | 10.9 |
52 | 1 | 1 | 79 | LAUDI I. /ZUCCOLINI P. | PEUGEOT 206X | ST | 1'11.2 | 11.7 |
53 | 37 | 18 | 39 | ROSSI P. /GHEZZI N. | MG ROVER 160 | N3 | 1'12.6 | 13.1 |
54 | 1 | 1 | 50 | BERNARDI A. /VIGORITO G. | Fiat Seicent | K0 | 1'13.0 | 13.5 |
55 | 38 | 19 | 37 | SPIGA A. /SCAGLIONE C. | RENAULT CLIO | N3 | 1'13.1 | 13.6 |
56 | 39 | 9 | 55 | MALVERMI D. /MILZA L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1'13.7 | 14.2 |
57 | 16 | 1 | 70 | VINCINI G.L. /VARANI N. | FIAT CINQUEC | A0 | 1'15.2 | 15.7 |
58 | 17 | 4 | 46 | PEROTTI O. /CROCI E. | PEUGEOT 106 | A5 | 1'15.9 | 16.4 |
59 | 18 | 5 | 44 | PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. | PEUGEOT 106 | A6 | 1'16.4 | 16.9 |
60 | 40 | 20 | 38 | ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. | PEUGEOT 306 | N3 | 1'29.2 | 29.7 |
61 | 19 | 9 | 7 | LEONI F. /VALMASSOI P. | RENAULT CLIO | A7 | 2'22.6 | 1'23.1 |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 1 | CARINI S. /ROSSI S. | FIAT PUNTO | S16 | N.P. (PS1) - PS 1 CREMONA |