| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |      5'54.4 |             | 
|   2 |   2 |   1 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |      5'55.4 |             | 
|   3 |   3 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |      5'58.7 |             | 
|   4 |   4 |   2 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |      5'59.7 |             | 
|   5 |   5 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |      6'02.9 |             | 
|   6 |   6 |   1 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |      6'04.1 |             | 
|   7 |   7 |   2 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |      6'04.2 |             | 
|   8 |   8 |   4 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |      6'06.0 |             | 
|   9 |   9 |   5 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |      6'11.8 |             | 
|  10 |  10 |   6 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |      6'15.6 |             | 
|  11 |  11 |   3 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |      6'16.6 |             | 
|  12 |  12 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |      6'17.4 |             | 
|  13 |  13 |   4 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |      6'19.8 |             | 
|  14 |  14 |   5 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |      6'20.6 |             | 
|  15 |  15 |   6 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |      6'22.5 |             | 
|  16 |  16 |   7 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |      6'23.3 |             | 
|  17 |  17 |   7 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |      6'23.9 |             | 
|  18 |  18 |   8 |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  |      6'25.0 |             | 
|  19 |  19 |   2 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |      6'29.4 |             | 
|  20 |  20 |   3 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |      6'30.0 |             | 
|  21 |  21 |   9 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |      6'33.2 |             | 
|  22 |  22 |   4 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |      6'38.3 |             | 
|  23 |  23 |  10 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |      6'44.2 |             | 
|  24 |  24 |  11 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |      6'44.3 |             | 
|  25 |  25 |   5 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |      6'54.2 |             | 
|  26 |  26 |  12 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |      6'54.9 |             | 
|  27 |  27 |  13 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |      7'10.1 |             | 
|  28 |  28 |  14 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |      7'21.1 |             | 
|  29 |  29 |  15 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |     10'19.3 |             | 
|  30 |  30 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |     21'09.6 |             | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
|---|
 |  |  |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  | RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A    |