| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |      5'09.8 |             | 
|   2 |   2 |   1 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |      5'10.8 |             | 
|   3 |   3 |   2 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |      5'13.2 |             | 
|   4 |   4 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |      5'13.5 |             | 
|   5 |   5 |   4 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |      5'13.6 |             | 
|   6 |   6 |   1 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |      5'16.0 |             | 
|   7 |   7 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |      5'16.1 |             | 
|   8 |   8 |   5 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |      5'17.5 |             | 
|   9 |   9 |   6 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |      5'17.8 |             | 
|  10 |  10 |   7 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |      5'18.0 |             | 
|  11 |  11 |   8 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |      5'24.8 |             | 
|  12 |  12 |   2 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |      5'25.8 |             | 
|  13 |  13 |   9 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |      5'27.9 |             | 
|  14 |  14 |   3 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |      5'29.4 |             | 
|  15 |  15 |   1 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |      5'32.3 |             | 
|  16 |  16 |  10 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |      5'33.0 |             | 
|  17 |  17 |   2 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |      5'33.1 |             | 
|  18 |  18 |   4 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |      5'35.0 |             | 
|  19 |  19 |   5 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |      5'36.5 |             | 
|  20 |  20 |  11 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |      5'36.9 |             | 
|  21 |  21 |   6 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |      5'37.1 |             | 
|  22 |  22 |   7 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |      5'37.3 |             | 
|  23 |  23 |   3 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |      5'37.6 |             | 
|  24 |  24 |   4 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |      5'39.1 |             | 
|  25 |  25 |  12 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |      5'41.9 |             | 
|  26 |  26 |  13 |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  |      5'46.9 |             | 
|  27 |  27 |   5 |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  |      5'48.5 |             | 
|  28 |  28 |   6 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |      5'49.5 |             | 
|  29 |  29 |  14 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |      6'04.8 |             | 
|  30 |  30 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |      6'11.1 |             | 
|  31 |  31 |  15 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |      6'19.0 |             | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
|---|
 |  |  |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |  22 | CANTARELLI M.  /RUGGERI M.      | Renault Clio    | N3  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |  73 | DE TOMASI M.   /ROBUSTELLI R.   | PEUGEOT 106     | N1  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       |