| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |      6'07.8 |             | 
|   2 |   2 |   1 |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | MITSUBISHI L    | N4  |      6'08.1 |             | 
|   3 |   3 |   2 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |      6'15.5 |             | 
|   4 |   4 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |      6'16.1 |             | 
|   5 |   5 |   3 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |      6'18.1 |             | 
|   6 |   6 |   3 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |      6'20.4 |             | 
|   7 |   7 |   4 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |      6'20.7 |             | 
|   8 |   8 |   5 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |      6'26.2 |             | 
|   9 |   9 |   6 |  22 | CANTARELLI M.  /RUGGERI M.      | Renault Clio    | N3  |      6'28.2 |             | 
|  10 |  10 |   7 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |      6'28.5 |             | 
|  11 |  11 |   1 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |      6'29.3 |             | 
|  12 |  12 |   2 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |      6'31.1 |             | 
|  13 |  13 |   8 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |      6'31.7 |             | 
|  14 |  14 |   9 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |      6'35.1 |             | 
|  15 |  15 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |      6'35.6 |             | 
|  16 |  16 |   2 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |      6'41.9 |             | 
|  17 |  17 |   3 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |      6'43.4 |             | 
|  18 |  18 |   4 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |      6'43.8 |             | 
|  19 |  19 |  10 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |      6'44.3 |             | 
|  20 |  20 |  11 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |      6'44.4 |             | 
|  21 |  21 |  12 |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  |      6'48.0 |             | 
|  22 |  22 |   3 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |      6'49.4 |             | 
|  23 |  23 |   5 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |      6'54.4 |             | 
|  24 |  24 |   6 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |      6'56.4 |             | 
|  25 |  25 |   4 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |      6'57.2 |             | 
|  26 |  26 |   7 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |      7'06.4 |             | 
|  27 |  27 |  13 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |      7'09.4 |             | 
|  28 |  28 |   5 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |      7'11.4 |             | 
|  29 |  29 |   6 |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  |      7'12.0 |             | 
|  30 |  30 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |      7'20.5 |             | 
|  31 |  31 |  14 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |      7'28.4 |             | 
|  32 |  32 |  15 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |      7'38.7 |             | 
|  33 |  33 |  16 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |      7'45.0 |             | 
|  34 |  34 |   7 |  73 | DE TOMASI M.   /ROBUSTELLI R.   | PEUGEOT 106     | N1  |      8'26.4 |             | 
| ABBANDONI IN QUESTA PROVA | 
|---|
 |  |  |   5 | RAINERI G.     /RAGALLI R.      | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  28 | FARINA V.      /MANDREOLI I.    | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    |