Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 2 | PROH A. /QUARANTANI C. | MITSUBISHI L | N4 | 9'43.1 | |
2 | 2 | 2 | 4 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | MITSUBISHI L | N4 | 9'48.7 | |
3 | 3 | 1 | 23 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio | N3 | 9'49.8 | |
4 | 4 | 3 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA P. | MITSUBISHI L | N4 | 9'52.3 | |
5 | 5 | 2 | 24 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 9'54.4 | |
6 | 6 | 3 | 21 | CALDARALO M. /BALDINI F. | Renault Clio | N3 | 9'56.5 | |
7 | 7 | 4 | 28 | FARINA V. /MANDREOLI I. | Renault Clio | N3 | 9'59.1 | |
8 | 8 | 5 | 19 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 10'03.8 | |
9 | 9 | 4 | 5 | RAINERI G. /RAGALLI R. | MITSUBISHI L | N4 | 10'10.0 | |
10 | 10 | 6 | 20 | AIOLFI M. /NODI M. | Renault Clio | N3 | 10'15.5 | |
11 | 11 | 1 | 53 | GUBERTINI C. /TONI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'19.8 | |
12 | 12 | 7 | 22 | CANTARELLI M. /RUGGERI M. | Renault Clio | N3 | 10'22.4 | |
13 | 13 | 8 | 30 | MARCHETTI A. /SCALMANI M. | PEUGEOT 206 | N3 | 10'24.6 | |
14 | 14 | 9 | 32 | SOLDATI F. /LEHNER D. | Renault Clio | N3 | 10'24.8 | |
15 | 15 | 2 | 57 | SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'28.3 | |
16 | 16 | 10 | 26 | MACALLI M. /CARNIO M. | Renault Clio | N3 | 10'37.3 | |
17 | 17 | 3 | 58 | PANZERI G. /PANZERI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 10'48.5 | |
18 | 18 | 1 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 10'52.2 | |
19 | 19 | 11 | 31 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio | N3 | 11'01.3 | |
20 | 20 | 2 | 76 | ODOLINI M. /GALIZIOLI M. | MG ROVER 105 | N1 | 11'02.9 | |
21 | 21 | 12 | 34 | CHIODELLI G. /MORELLI A. | RENAULT CLIO | N3 | 11'03.3 | |
22 | 22 | 13 | 25 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault Clio | N3 | 11'11.7 | |
23 | 23 | 3 | 74 | FERRARI F. /MONTAGNA A. | MG ROVER 105 | N1 | 11'13.5 | |
24 | 24 | 4 | 59 | BOFFELLI M. /LOMBARDI P. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'18.3 | |
25 | 25 | 5 | 54 | BONOMELLI P. /VALRA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'20.6 | |
26 | 26 | 14 | 33 | TONINELLI W. /PETISSI E. | Renault Clio | N3 | 11'22.3 | |
27 | 27 | 6 | 52 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 11'24.4 | |
28 | 28 | 7 | 51 | BUTTI A. /RIGAMONTI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'38.2 | |
29 | 29 | 8 | 55 | MALVERMI D. /MILZA L. | PEUGEOT 106 | N2 | 11'50.0 | |
30 | 30 | 4 | 75 | ORLANDINI L. /TIBALDI F. | MG ROVER 105 | N1 | 11'59.1 | |
31 | 31 | 5 | 72 | BUSETTI F. /BARBIERI E. | MG ROVER 105 | N1 | 12'02.6 | |
32 | 32 | 15 | 39 | ROSSI P. /GHEZZI N. | MG ROVER 160 | N3 | 12'10.1 | |
33 | 33 | 16 | 36 | PAPA G. /PEZZINI C. | RENAULT CLIO | N3 | 12'18.0 | |
34 | 34 | 6 | 77 | SANGERMANI S. /SONCIN F. | MG ROVER 105 | N1 | 12'32.4 | |
35 | 35 | 17 | 37 | SPIGA A. /SCAGLIONE C. | RENAULT CLIO | N3 | 12'36.0 | |
36 | 36 | 7 | 73 | DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. | PEUGEOT 106 | N1 | 12'55.3 | |
ABBANDONI IN QUESTA PROVA |
---|
| | | 29 | LOTILLI R. /GENTILOTTI M. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 35 | PRANDI D. /BERGONZI M. | RENAULT Clio | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 38 | ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. | PEUGEOT 306 | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 56 | ANDREOLI R. /GIRARDI E. | Opel Corsa G | N2 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |