| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |     49'11.9 |             | 
|   2 |   2 |   1 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |     49'22.0 |        10.1 | 
|   3 |   3 |   2 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |     49'40.0 |        28.1 | 
|   4 |   4 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |     49'56.6 |        44.7 | 
|   5 |   5 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |     50'09.0 |        57.1 | 
|   6 |   6 |   1 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |     50'41.2 |      1'29.3 | 
|   7 |   7 |   4 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |     51'22.1 |      2'10.2 | 
|   8 |   8 |   2 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |     51'27.6 |      2'15.7 | 
|   9 |   9 |   5 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |     51'41.7 |      2'29.8 | 
|  10 |  10 |   6 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |     51'57.4 |      2'45.5 | 
|  11 |  11 |   7 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |     52'42.7 |      3'30.8 | 
|  12 |  12 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |     53'19.6 |      4'07.7 | 
|  13 |  13 |   3 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |     53'20.7 |      4'08.8 | 
|  14 |  14 |   2 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |     53'24.9 |      4'13.0 | 
|  15 |  15 |   4 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |     53'42.0 |      4'30.1 | 
|  16 |  16 |   8 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |     54'16.0 |      5'04.1 | 
|  17 |  17 |   5 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |     54'18.3 |      5'06.4 | 
|  18 |  18 |   9 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |     54'27.6 |      5'15.7 | 
|  19 |  19 |  10 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |     54'28.6 |      5'16.7 | 
|  20 |  20 |   6 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |     54'47.3 |      5'35.4 | 
|  21 |  21 |   7 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |     54'49.2 |      5'37.3 | 
|  22 |  22 |   3 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |     54'50.3 |      5'38.4 | 
|  23 |  23 |  11 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |     55'40.3 |      6'28.4 | 
|  24 |  24 |   4 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |     56'28.2 |      7'16.3 | 
|  25 |  25 |   5 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |     57'18.7 |      8'06.8 | 
|  26 |  26 |  12 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |     58'34.4 |      9'22.5 | 
|  27 |  27 |  13 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |   1:00'46.2 |     11'34.3 | 
|  28 |  28 |  14 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |   1:01'08.6 |     11'56.7 | 
|  29 |  29 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |   1:15'42.4 |     26'30.5 | 
| ABBANDONI | 
|---|
 |  |  |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |   5 | RAINERI G.     /RAGALLI R.      | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  22 | CANTARELLI M.  /RUGGERI M.      | Renault Clio    | N3  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |  28 | FARINA V.      /MANDREOLI I.    | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  29 | LOTILLI R.     /GENTILOTTI M.   | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  | N.P. (PS7) - PS 7 ANTOGNANO B    | 
 |  |  |  35 | PRANDI D.      /BERGONZI M.     | RENAULT Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  38 | ALBANESE G.D.  /CURKOVIC M.     | PEUGEOT 306     | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  56 | ANDREOLI R.    /GIRARDI E.      | Opel Corsa G    | N2  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  | RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A    | 
 |  |  |  73 | DE TOMASI M.   /ROBUSTELLI R.   | PEUGEOT 106     | N1  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       |