| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |     44'05.1 |             | 
|   2 |   2 |   1 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |     44'12.4 |         7.3 | 
|   3 |   3 |   2 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |     44'30.7 |        25.6 | 
|   4 |   4 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |     44'43.5 |        38.4 | 
|   5 |   5 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |     44'49.2 |        44.1 | 
|   6 |   6 |   1 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |     45'26.9 |      1'21.8 | 
|   7 |   7 |   2 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |     46'01.2 |      1'56.1 | 
|   8 |   8 |   4 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |     46'02.1 |      1'57.0 | 
|   9 |   9 |   5 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |     46'20.7 |      2'15.6 | 
|  10 |  10 |   6 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |     46'37.6 |      2'32.5 | 
|  11 |  11 |   7 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |     47'15.5 |      3'10.4 | 
|  12 |  12 |   3 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |     47'41.9 |      3'36.8 | 
|  13 |  13 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |     47'50.1 |      3'45.0 | 
|  14 |  14 |   2 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |     47'52.9 |      3'47.8 | 
|  15 |  15 |   4 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |     48'10.8 |      4'05.7 | 
|  16 |  16 |   8 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |     48'33.0 |      4'27.9 | 
|  17 |  17 |   5 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |     48'41.8 |      4'36.7 | 
|  18 |  18 |   9 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |     48'43.5 |      4'38.4 | 
|  19 |  19 |   6 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |     49'07.2 |      5'02.1 | 
|  20 |  20 |  10 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |     49'11.4 |      5'06.3 | 
|  21 |  21 |   7 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |     49'14.2 |      5'09.1 | 
|  22 |  22 |   3 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |     49'15.3 |      5'10.2 | 
|  23 |  23 |  11 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |     50'04.6 |      5'59.5 | 
|  24 |  24 |   4 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |     50'45.2 |      6'40.1 | 
|  25 |  25 |   5 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |     51'37.7 |      7'32.6 | 
|  26 |  26 |  12 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |     52'33.1 |      8'28.0 | 
|  27 |  27 |  13 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |     54'24.2 |     10'19.1 | 
|  28 |  28 |  14 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |     54'53.4 |     10'48.3 | 
|  29 |  29 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |   1:09'06.4 |     25'01.3 | 
| ABBANDONI | 
|---|
 |  |  |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |   5 | RAINERI G.     /RAGALLI R.      | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  22 | CANTARELLI M.  /RUGGERI M.      | Renault Clio    | N3  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |  28 | FARINA V.      /MANDREOLI I.    | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  29 | LOTILLI R.     /GENTILOTTI M.   | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  | N.P. (PS7) - PS 7 ANTOGNANO B    | 
 |  |  |  35 | PRANDI D.      /BERGONZI M.     | RENAULT Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  38 | ALBANESE G.D.  /CURKOVIC M.     | PEUGEOT 306     | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  56 | ANDREOLI R.    /GIRARDI E.      | Opel Corsa G    | N2  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  | RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A    | 
 |  |  |  73 | DE TOMASI M.   /ROBUSTELLI R.   | PEUGEOT 106     | N1  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       |