| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |     38'07.7 |             | 
|   2 |   2 |   1 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |     38'07.8 |         0.1 | 
|   3 |   3 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |     38'31.5 |        23.8 | 
|   4 |   4 |   2 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |     38'32.7 |        25.0 | 
|   5 |   5 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |     38'41.3 |        33.6 | 
|   6 |   6 |   1 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |     39'17.2 |      1'09.5 | 
|   7 |   7 |   4 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |     39'39.6 |      1'31.9 | 
|   8 |   8 |   2 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |     39'46.8 |      1'39.1 | 
|   9 |   9 |   5 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |     39'53.7 |      1'46.0 | 
|  10 |  10 |   6 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |     40'20.3 |      2'12.6 | 
|  11 |  11 |   7 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |     40'51.0 |      2'43.3 | 
|  12 |  12 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |     41'12.4 |      3'04.7 | 
|  13 |  13 |   3 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |     41'17.6 |      3'09.9 | 
|  14 |  14 |   2 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |     41'28.1 |      3'20.4 | 
|  15 |  15 |   4 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |     41'41.1 |      3'33.4 | 
|  16 |  16 |   8 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |     41'49.2 |      3'41.5 | 
|  17 |  17 |   9 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |     41'59.6 |      3'51.9 | 
|  18 |  18 |   5 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |     42'02.9 |      3'55.2 | 
|  19 |  19 |   6 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |     42'23.1 |      4'15.4 | 
|  20 |  20 |   7 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |     42'42.4 |      4'34.7 | 
|  21 |  21 |   3 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |     42'49.7 |      4'42.0 | 
|  22 |  22 |  10 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |     43'03.2 |      4'55.5 | 
|  23 |  23 |  11 |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  |     43'03.8 |      4'56.1 | 
|  24 |  24 |  12 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |     43'10.3 |      5'02.6 | 
|  25 |  25 |   4 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |     43'59.8 |      5'52.1 | 
|  26 |  26 |   5 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |     44'52.9 |      6'45.2 | 
|  27 |  27 |  13 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |     45'03.3 |      6'55.6 | 
|  28 |  28 |  14 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |     46'53.6 |      8'45.9 | 
|  29 |  29 |  15 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |     47'32.1 |      9'24.4 | 
|  30 |  30 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |   1:01'23.8 |     23'16.1 | 
| ABBANDONI | 
|---|
 |  |  |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |   5 | RAINERI G.     /RAGALLI R.      | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  22 | CANTARELLI M.  /RUGGERI M.      | Renault Clio    | N3  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |  28 | FARINA V.      /MANDREOLI I.    | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  29 | LOTILLI R.     /GENTILOTTI M.   | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  35 | PRANDI D.      /BERGONZI M.     | RENAULT Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  38 | ALBANESE G.D.  /CURKOVIC M.     | PEUGEOT 306     | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  56 | ANDREOLI R.    /GIRARDI E.      | Opel Corsa G    | N2  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  | RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A    | 
 |  |  |  73 | DE TOMASI M.   /ROBUSTELLI R.   | PEUGEOT 106     | N1  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       |