Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 4 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | MITSUBISHI L | N4 | 28'10.5 | |
2 | 2 | 1 | 21 | CALDARALO M. /BALDINI F. | Renault Clio | N3 | 28'17.2 | 6.7 |
3 | 3 | 2 | 23 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio | N3 | 28'22.2 | 11.7 |
4 | 4 | 2 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA P. | MITSUBISHI L | N4 | 28'26.1 | 15.6 |
5 | 5 | 3 | 24 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 28'32.6 | 22.1 |
6 | 6 | 4 | 20 | AIOLFI M. /NODI M. | Renault Clio | N3 | 29'08.7 | 58.2 |
7 | 7 | 1 | 53 | GUBERTINI C. /TONI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'11.5 | 1'01.0 |
8 | 8 | 5 | 32 | SOLDATI F. /LEHNER D. | Renault Clio | N3 | 29'27.3 | 1'16.8 |
9 | 9 | 2 | 57 | SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. | PEUGEOT 106 | N2 | 29'33.3 | 1'22.8 |
10 | 10 | 6 | 30 | MARCHETTI A. /SCALMANI M. | PEUGEOT 206 | N3 | 30'02.7 | 1'52.2 |
11 | 11 | 7 | 26 | MACALLI M. /CARNIO M. | Renault Clio | N3 | 30'19.0 | 2'08.5 |
12 | 12 | 1 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 30'21.7 | 2'11.2 |
13 | 13 | 8 | 25 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault Clio | N3 | 30'26.0 | 2'15.5 |
14 | 14 | 3 | 58 | PANZERI G. /PANZERI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 30'30.4 | 2'19.9 |
15 | 15 | 2 | 76 | ODOLINI M. /GALIZIOLI M. | MG ROVER 105 | N1 | 30'52.7 | 2'42.2 |
16 | 16 | 4 | 52 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 30'58.0 | 2'47.5 |
17 | 17 | 9 | 31 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio | N3 | 31'05.8 | 2'55.3 |
18 | 18 | 10 | 34 | CHIODELLI G. /MORELLI A. | RENAULT CLIO | N3 | 31'08.1 | 2'57.6 |
19 | 19 | 5 | 59 | BOFFELLI M. /LOMBARDI P. | PEUGEOT 106 | N2 | 31'17.6 | 3'07.1 |
20 | 20 | 6 | 54 | BONOMELLI P. /VALRA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 31'19.8 | 3'09.3 |
21 | 21 | 3 | 74 | FERRARI F. /MONTAGNA A. | MG ROVER 105 | N1 | 31'25.4 | 3'14.9 |
22 | 22 | 7 | 51 | BUTTI A. /RIGAMONTI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 31'47.1 | 3'36.6 |
23 | 23 | 11 | 33 | TONINELLI W. /PETISSI E. | Renault Clio | N3 | 31'53.9 | 3'43.4 |
24 | 24 | 4 | 75 | ORLANDINI L. /TIBALDI F. | MG ROVER 105 | N1 | 32'11.2 | 4'00.7 |
25 | 25 | 12 | 19 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 33'00.8 | 4'50.3 |
26 | 26 | 13 | 36 | PAPA G. /PEZZINI C. | RENAULT CLIO | N3 | 33'19.1 | 5'08.6 |
27 | 27 | 5 | 77 | SANGERMANI S. /SONCIN F. | MG ROVER 105 | N1 | 33'32.6 | 5'22.1 |
28 | 28 | 14 | 39 | ROSSI P. /GHEZZI N. | MG ROVER 160 | N3 | 34'30.5 | 6'20.0 |
29 | 29 | 15 | 37 | SPIGA A. /SCAGLIONE C. | RENAULT CLIO | N3 | 35'00.0 | 6'49.5 |
30 | 30 | 8 | 55 | MALVERMI D. /MILZA L. | PEUGEOT 106 | N2 | 47'44.9 | 19'34.4 |
ABBANDONI |
---|
| | | 2 | PROH A. /QUARANTANI C. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A |
| | | 5 | RAINERI G. /RAGALLI R. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| | | 22 | CANTARELLI M. /RUGGERI M. | Renault Clio | N3 | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A |
| | | 28 | FARINA V. /MANDREOLI I. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| | | 29 | LOTILLI R. /GENTILOTTI M. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 35 | PRANDI D. /BERGONZI M. | RENAULT Clio | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 38 | ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. | PEUGEOT 306 | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 56 | ANDREOLI R. /GIRARDI E. | Opel Corsa G | N2 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 72 | BUSETTI F. /BARBIERI E. | MG ROVER 105 | N1 | RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A |
| | | 73 | DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A |