| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |     22'16.1 |             | 
|   2 |   2 |   1 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |     22'21.8 |         5.7 | 
|   3 |   3 |   2 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |     22'22.5 |         6.4 | 
|   4 |   4 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |     22'27.4 |        11.3 | 
|   5 |   5 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |     22'29.7 |        13.6 | 
|   6 |   6 |   4 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |     22'41.5 |        25.4 | 
|   7 |   7 |   5 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |     23'02.7 |        46.6 | 
|   8 |   8 |   1 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |     23'07.3 |        51.2 | 
|   9 |   9 |   6 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |     23'11.7 |        55.6 | 
|  10 |  10 |   7 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |     23'18.4 |      1'02.3 | 
|  11 |  11 |   2 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |     23'29.2 |      1'13.1 | 
|  12 |  12 |   8 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |     23'55.1 |      1'39.0 | 
|  13 |  13 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |     24'04.3 |      1'48.2 | 
|  14 |  14 |   3 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |     24'09.8 |      1'53.7 | 
|  15 |  15 |   9 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |     24'14.2 |      1'58.1 | 
|  16 |  16 |   2 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |     24'22.7 |      2'06.6 | 
|  17 |  17 |  10 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |     24'32.6 |      2'16.5 | 
|  18 |  18 |   4 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |     24'41.4 |      2'25.3 | 
|  19 |  19 |  11 |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  |     24'43.1 |      2'27.0 | 
|  20 |  20 |   3 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |     24'47.1 |      2'31.0 | 
|  21 |  21 |   5 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |     24'55.1 |      2'39.0 | 
|  22 |  22 |   6 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |     25'00.0 |      2'43.9 | 
|  23 |  23 |  12 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |     25'09.7 |      2'53.6 | 
|  24 |  24 |   7 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |     25'23.8 |      3'07.7 | 
|  25 |  25 |   4 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |     25'41.8 |      3'25.7 | 
|  26 |  26 |   5 |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  |     26'12.2 |      3'56.1 | 
|  27 |  27 |  13 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |     26'24.2 |      4'08.1 | 
|  28 |  28 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |     26'35.3 |      4'19.2 | 
|  29 |  29 |   6 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |     26'38.4 |      4'22.3 | 
|  30 |  30 |  14 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |     27'20.4 |      5'04.3 | 
|  31 |  31 |  15 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |     27'38.9 |      5'22.8 | 
| ABBANDONI | 
|---|
 |  |  |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |   5 | RAINERI G.     /RAGALLI R.      | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  22 | CANTARELLI M.  /RUGGERI M.      | Renault Clio    | N3  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |  28 | FARINA V.      /MANDREOLI I.    | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  29 | LOTILLI R.     /GENTILOTTI M.   | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  35 | PRANDI D.      /BERGONZI M.     | RENAULT Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  38 | ALBANESE G.D.  /CURKOVIC M.     | PEUGEOT 306     | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  56 | ANDREOLI R.    /GIRARDI E.      | Opel Corsa G    | N2  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  73 | DE TOMASI M.   /ROBUSTELLI R.   | PEUGEOT 106     | N1  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       |