| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | MITSUBISHI L    | N4  |     16'51.7 |             | 
|   2 |   2 |   1 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |     17'06.2 |        14.5 | 
|   3 |   3 |   2 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |     17'06.3 |        14.6 | 
|   4 |   4 |   3 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |     17'11.3 |        19.6 | 
|   5 |   5 |   2 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |     17'11.7 |        20.0 | 
|   6 |   6 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |     17'16.2 |        24.5 | 
|   7 |   7 |   4 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |     17'28.3 |        36.6 | 
|   8 |   8 |   5 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |     17'44.9 |        53.2 | 
|   9 |   9 |   1 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |     17'51.3 |        59.6 | 
|  10 |  10 |   6 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |     17'53.7 |      1'02.0 | 
|  11 |  11 |   7 |  22 | CANTARELLI M.  /RUGGERI M.      | Renault Clio    | N3  |     17'54.7 |      1'03.0 | 
|  12 |  12 |   8 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |     18'00.9 |      1'09.2 | 
|  13 |  13 |   2 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |     18'03.4 |      1'11.7 | 
|  14 |  14 |   9 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |     18'27.2 |      1'35.5 | 
|  15 |  15 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |     18'31.2 |      1'39.5 | 
|  16 |  16 |   3 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |     18'34.8 |      1'43.1 | 
|  17 |  17 |  10 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |     18'49.4 |      1'57.7 | 
|  18 |  18 |   2 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |     18'50.4 |      1'58.7 | 
|  19 |  19 |  11 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |     18'50.7 |      1'59.0 | 
|  20 |  20 |  12 |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  |     18'56.2 |      2'04.5 | 
|  21 |  21 |   3 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |     19'08.0 |      2'16.3 | 
|  22 |  22 |   4 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |     19'12.0 |      2'20.3 | 
|  23 |  23 |   5 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |     19'18.6 |      2'26.9 | 
|  24 |  24 |   6 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |     19'22.7 |      2'31.0 | 
|  25 |  25 |  13 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |     19'32.8 |      2'41.1 | 
|  26 |  26 |   7 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |     19'46.7 |      2'55.0 | 
|  27 |  27 |   4 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |     20'04.2 |      3'12.5 | 
|  28 |  28 |   5 |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  |     20'23.7 |      3'32.0 | 
|  29 |  29 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |     20'24.2 |      3'32.5 | 
|  30 |  30 |   6 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |     20'48.9 |      3'57.2 | 
|  31 |  31 |  14 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |     20'51.2 |      3'59.5 | 
|  32 |  32 |  15 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |     21'01.4 |      4'09.7 | 
|  33 |  33 |  16 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |     21'34.1 |      4'42.4 | 
|  34 |  34 |   7 |  73 | DE TOMASI M.   /ROBUSTELLI R.   | PEUGEOT 106     | N1  |     22'29.8 |      5'38.1 | 
| ABBANDONI | 
|---|
 |  |  |   5 | RAINERI G.     /RAGALLI R.      | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  28 | FARINA V.      /MANDREOLI I.    | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  29 | LOTILLI R.     /GENTILOTTI M.   | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  35 | PRANDI D.      /BERGONZI M.     | RENAULT Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  38 | ALBANESE G.D.  /CURKOVIC M.     | PEUGEOT 306     | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  56 | ANDREOLI R.    /GIRARDI E.      | Opel Corsa G    | N2  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |