Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 8 | BELTRAMI M. /OLLIO L. | RENAULT CLIO | A7 | 48'36.7 | |
2 | 1 | 1 | 23 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio | N3 | 49'11.9 | 35.2 |
3 | 2 | 1 | 4 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | MITSUBISHI L | N4 | 49'22.0 | 45.3 |
4 | 3 | 2 | 21 | CALDARALO M. /BALDINI F. | Renault Clio | N3 | 49'40.0 | 1'03.3 |
5 | 4 | 3 | 24 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 49'56.6 | 1'19.9 |
6 | 5 | 2 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA P. | MITSUBISHI L | N4 | 50'09.0 | 1'32.3 |
7 | 6 | 1 | 53 | GUBERTINI C. /TONI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 50'41.2 | 2'04.5 |
8 | 7 | 4 | 20 | AIOLFI M. /NODI M. | Renault Clio | N3 | 51'22.1 | 2'45.4 |
9 | 8 | 2 | 57 | SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. | PEUGEOT 106 | N2 | 51'27.6 | 2'50.9 |
10 | 2 | 1 | 44 | PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. | PEUGEOT 106 | A6 | 51'40.8 | 3'04.1 |
11 | 9 | 5 | 32 | SOLDATI F. /LEHNER D. | Renault Clio | N3 | 51'41.7 | 3'05.0 |
12 | 3 | 2 | 45 | PANIZZA S. /CONTINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 51'49.3 | 3'12.6 |
13 | 10 | 6 | 30 | MARCHETTI A. /SCALMANI M. | PEUGEOT 206 | N3 | 51'57.4 | 3'20.7 |
14 | 4 | 2 | 15 | ROMANI M. /GALLINARI P. | RENAULT CLIO | A7 | 52'19.7 | 3'43.0 |
15 | 11 | 7 | 25 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault Clio | N3 | 52'42.7 | 4'06.0 |
16 | 5 | 1 | 48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA" | PEUGEOT 106 | A5 | 53'10.2 | 4'33.5 |
17 | 12 | 1 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 53'19.6 | 4'42.9 |
18 | 13 | 3 | 58 | PANZERI G. /PANZERI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 53'20.7 | 4'44.0 |
19 | 6 | 3 | 11 | LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. | HONDA CIVIC | A7 | 53'24.7 | 4'48.0 |
20 | 14 | 2 | 76 | ODOLINI M. /GALIZIOLI M. | MG ROVER 105 | N1 | 53'24.9 | 4'48.2 |
21 | 15 | 4 | 52 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 53'42.0 | 5'05.3 |
22 | 7 | 2 | 47 | VERDURA A. /PIGNOTTI C. | PEUGEOT 106 | A5 | 53'45.2 | 5'08.5 |
23 | 8 | 3 | 42 | GUGLIERI A. /NUCCA M. | ROVER 216 | A6 | 53'46.3 | 5'09.6 |
24 | 16 | 8 | 26 | MACALLI M. /CARNIO M. | Renault Clio | N3 | 54'16.0 | 5'39.3 |
25 | 17 | 5 | 59 | BOFFELLI M. /LOMBARDI P. | PEUGEOT 106 | N2 | 54'18.3 | 5'41.6 |
26 | 18 | 9 | 19 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 54'27.6 | 5'50.9 |
27 | 19 | 10 | 31 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio | N3 | 54'28.6 | 5'51.9 |
28 | 20 | 6 | 51 | BUTTI A. /RIGAMONTI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 54'47.3 | 6'10.6 |
29 | 21 | 7 | 54 | BONOMELLI P. /VALRA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 54'49.2 | 6'12.5 |
30 | 22 | 3 | 75 | ORLANDINI L. /TIBALDI F. | MG ROVER 105 | N1 | 54'50.3 | 6'13.6 |
31 | 23 | 11 | 33 | TONINELLI W. /PETISSI E. | Renault Clio | N3 | 55'40.3 | 7'03.6 |
32 | 24 | 4 | 74 | FERRARI F. /MONTAGNA A. | MG ROVER 105 | N1 | 56'28.2 | 7'51.5 |
33 | 25 | 5 | 77 | SANGERMANI S. /SONCIN F. | MG ROVER 105 | N1 | 57'18.7 | 8'42.0 |
34 | 9 | 4 | 16 | DESTEFANI M. /FRUGONI C. | Peugeot 205 | A7 | 57'41.0 | 9'04.3 |
35 | 10 | 4 | 43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. | PEUGEOT 106 | A6 | 57'56.8 | 9'20.1 |
36 | 26 | 12 | 36 | PAPA G. /PEZZINI C. | RENAULT CLIO | N3 | 58'34.4 | 9'57.7 |
37 | 11 | 5 | 14 | CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. | RENAULT CLIO | A7 | 58'41.7 | 10'05.0 |
38 | 1 | 1 | 50 | BERNARDI A. /VIGORITO G. | Fiat Seicent | K0 | 59'47.9 | 11'11.2 |
39 | 27 | 13 | 39 | ROSSI P. /GHEZZI N. | MG ROVER 160 | N3 | 1:00'46.2 | 12'09.5 |
40 | 28 | 14 | 37 | SPIGA A. /SCAGLIONE C. | RENAULT CLIO | N3 | 1:01'08.6 | 12'31.9 |
41 | 1 | 1 | 79 | LAUDI I. /DEL VITO L. | PEUGEOT 206X | ST | 1:02'19.0 | 13'42.3 |
42 | 12 | 1 | 70 | VINCINI G.L. /VARANI N. | FIAT CINQUEC | A0 | 1:04'17.5 | 15'40.8 |
43 | 13 | 3 | 49 | MUSCI S. /PEDRAZZANI G. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:12'08.8 | 23'32.1 |
44 | 29 | 8 | 55 | MALVERMI D. /MILZA L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:15'42.4 | 27'05.7 |
ABBANDONI |
---|
| | | 1 | CARINI S. /ROSSI S. | FIAT PUNTO | S16 | N.P. (PS1) - PS 1 CREMONA |
| | | 2 | PROH A. /QUARANTANI C. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A |
| | | 5 | RAINERI G. /RAGALLI R. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| | | 6 | PASCOLANI L. /D'ELIA M. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| | | 7 | LEONI F. /VALMASSOI P. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 10 | NOCI P. /BONETTI G. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS8) - PS 8 VELEIA B |
| | | 12 | SERIOLI G. /RECCAGNI P. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 22 | CANTARELLI M. /RUGGERI M. | Renault Clio | N3 | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A |
| | | 28 | FARINA V. /MANDREOLI I. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| | | 29 | LOTILLI R. /GENTILOTTI M. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 34 | CHIODELLI G. /MORELLI A. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS7) - PS 7 ANTOGNANO B |
| | | 35 | PRANDI D. /BERGONZI M. | RENAULT Clio | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 38 | ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. | PEUGEOT 306 | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 40 | CARPELLI G. /PINZONI A. | PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 46 | PEROTTI O. /CROCI E. | PEUGEOT 106 | A5 | N.P. (PS8) - PS 8 VELEIA B |
| | | 56 | ANDREOLI R. /GIRARDI E. | Opel Corsa G | N2 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 72 | BUSETTI F. /BARBIERI E. | MG ROVER 105 | N1 | RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A |
| | | 73 | DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A |