Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. |
Ass | Grp | Cls | | | | | | |
1 | 1 | 1 | 8 | BELTRAMI M. /OLLIO L. | RENAULT CLIO | A7 | 43'27.9 | |
2 | 1 | 1 | 23 | GIACONIA D. /TORRI M. | Renault Clio | N3 | 44'05.1 | 37.2 |
3 | 2 | 1 | 4 | TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. | MITSUBISHI L | N4 | 44'12.4 | 44.5 |
4 | 3 | 2 | 21 | CALDARALO M. /BALDINI F. | Renault Clio | N3 | 44'30.7 | 1'02.8 |
5 | 4 | 3 | 24 | PRIANTE B. /ROSSETTI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 44'43.5 | 1'15.6 |
6 | 5 | 2 | 3 | AMBROSIONI I. /SBALANCA P. | MITSUBISHI L | N4 | 44'49.2 | 1'21.3 |
7 | 6 | 1 | 53 | GUBERTINI C. /TONI M. | PEUGEOT 106 | N2 | 45'26.9 | 1'59.0 |
8 | 7 | 2 | 57 | SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. | PEUGEOT 106 | N2 | 46'01.2 | 2'33.3 |
9 | 8 | 4 | 20 | AIOLFI M. /NODI M. | Renault Clio | N3 | 46'02.1 | 2'34.2 |
10 | 9 | 5 | 32 | SOLDATI F. /LEHNER D. | Renault Clio | N3 | 46'20.7 | 2'52.8 |
11 | 2 | 1 | 44 | PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. | PEUGEOT 106 | A6 | 46'23.8 | 2'55.9 |
12 | 3 | 2 | 10 | NOCI P. /BONETTI G. | RENAULT CLIO | A7 | 46'28.2 | 3'00.3 |
13 | 4 | 2 | 45 | PANIZZA S. /CONTINI A. | PEUGEOT 106 | A6 | 46'33.6 | 3'05.7 |
14 | 10 | 6 | 30 | MARCHETTI A. /SCALMANI M. | PEUGEOT 206 | N3 | 46'37.6 | 3'09.7 |
15 | 5 | 3 | 15 | ROMANI M. /GALLINARI P. | RENAULT CLIO | A7 | 46'48.5 | 3'20.6 |
16 | 11 | 7 | 25 | MARCHIONNI M. /NOBILE A. | Renault Clio | N3 | 47'15.5 | 3'47.6 |
17 | 6 | 1 | 48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA" | PEUGEOT 106 | A5 | 47'36.3 | 4'08.4 |
18 | 12 | 3 | 58 | PANZERI G. /PANZERI F. | PEUGEOT 106 | N2 | 47'41.9 | 4'14.0 |
19 | 13 | 1 | 71 | CIOFOLO N. /PLATTI F. | PEUGEOT 106 | N1 | 47'50.1 | 4'22.2 |
20 | 14 | 2 | 76 | ODOLINI M. /GALIZIOLI M. | MG ROVER 105 | N1 | 47'52.9 | 4'25.0 |
21 | 7 | 4 | 11 | LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. | HONDA CIVIC | A7 | 48'03.0 | 4'35.1 |
22 | 15 | 4 | 52 | FAINI G. /RAVELLI P. | Peugeot 106 | N2 | 48'10.8 | 4'42.9 |
23 | 8 | 2 | 47 | VERDURA A. /PIGNOTTI C. | PEUGEOT 106 | A5 | 48'11.7 | 4'43.8 |
24 | 9 | 3 | 42 | GUGLIERI A. /NUCCA M. | ROVER 216 | A6 | 48'14.0 | 4'46.1 |
25 | 16 | 8 | 26 | MACALLI M. /CARNIO M. | Renault Clio | N3 | 48'33.0 | 5'05.1 |
26 | 17 | 5 | 59 | BOFFELLI M. /LOMBARDI P. | PEUGEOT 106 | N2 | 48'41.8 | 5'13.9 |
27 | 18 | 9 | 31 | NEGRI P. /TANSINI A. | Renault Clio | N3 | 48'43.5 | 5'15.6 |
28 | 19 | 6 | 54 | BONOMELLI P. /VALRA C. | PEUGEOT 106 | N2 | 49'07.2 | 5'39.3 |
29 | 20 | 10 | 19 | PELASSA F. /MARCHESINI A. | PEUGEOT 206 | N3 | 49'11.4 | 5'43.5 |
30 | 21 | 7 | 51 | BUTTI A. /RIGAMONTI E. | PEUGEOT 106 | N2 | 49'14.2 | 5'46.3 |
31 | 22 | 3 | 75 | ORLANDINI L. /TIBALDI F. | MG ROVER 105 | N1 | 49'15.3 | 5'47.4 |
32 | 23 | 11 | 33 | TONINELLI W. /PETISSI E. | Renault Clio | N3 | 50'04.6 | 6'36.7 |
33 | 24 | 4 | 74 | FERRARI F. /MONTAGNA A. | MG ROVER 105 | N1 | 50'45.2 | 7'17.3 |
34 | 25 | 5 | 77 | SANGERMANI S. /SONCIN F. | MG ROVER 105 | N1 | 51'37.7 | 8'09.8 |
35 | 10 | 4 | 43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. | PEUGEOT 106 | A6 | 52'06.3 | 8'38.4 |
36 | 11 | 5 | 16 | DESTEFANI M. /FRUGONI C. | Peugeot 205 | A7 | 52'16.5 | 8'48.6 |
37 | 26 | 12 | 36 | PAPA G. /PEZZINI C. | RENAULT CLIO | N3 | 52'33.1 | 9'05.2 |
38 | 12 | 6 | 14 | CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. | RENAULT CLIO | A7 | 53'07.4 | 9'39.5 |
39 | 1 | 1 | 50 | BERNARDI A. /VIGORITO G. | Fiat Seicent | K0 | 53'31.5 | 10'03.6 |
40 | 27 | 13 | 39 | ROSSI P. /GHEZZI N. | MG ROVER 160 | N3 | 54'24.2 | 10'56.3 |
41 | 28 | 14 | 37 | SPIGA A. /SCAGLIONE C. | RENAULT CLIO | N3 | 54'53.4 | 11'25.5 |
42 | 13 | 3 | 46 | PEROTTI O. /CROCI E. | PEUGEOT 106 | A5 | 55'43.3 | 12'15.4 |
43 | 1 | 1 | 79 | LAUDI I. /ZUCCOLINI P. | PEUGEOT 206X | ST | 55'44.5 | 12'16.6 |
44 | 14 | 1 | 70 | VINCINI G.L. /VARANI N. | FIAT CINQUEC | A0 | 57'53.8 | 14'25.9 |
45 | 15 | 4 | 49 | MUSCI S. /PEDRAZZANI G. | PEUGEOT 106 | A5 | 1:06'13.1 | 22'45.2 |
46 | 29 | 8 | 55 | MALVERMI D. /MILZA L. | PEUGEOT 106 | N2 | 1:09'06.4 | 25'38.5 |
ABBANDONI |
---|
| | | 1 | CARINI S. /ROSSI S. | FIAT PUNTO | S16 | N.P. (PS1) - PS 1 CREMONA |
| | | 2 | PROH A. /QUARANTANI C. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A |
| | | 5 | RAINERI G. /RAGALLI R. | MITSUBISHI L | N4 | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| | | 6 | PASCOLANI L. /D'ELIA M. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| | | 7 | LEONI F. /VALMASSOI P. | RENAULT CLIO | A7 | N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 12 | SERIOLI G. /RECCAGNI P. | RENAULT CLIO | A7 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 22 | CANTARELLI M. /RUGGERI M. | Renault Clio | N3 | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A |
| | | 28 | FARINA V. /MANDREOLI I. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A |
| | | 29 | LOTILLI R. /GENTILOTTI M. | Renault Clio | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 34 | CHIODELLI G. /MORELLI A. | RENAULT CLIO | N3 | N.P. (PS7) - PS 7 ANTOGNANO B |
| | | 35 | PRANDI D. /BERGONZI M. | RENAULT Clio | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 38 | ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. | PEUGEOT 306 | N3 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 40 | CARPELLI G. /PINZONI A. | PEUGEOT 106 | A6 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 56 | ANDREOLI R. /GIRARDI E. | Opel Corsa G | N2 | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |
| | | 72 | BUSETTI F. /BARBIERI E. | MG ROVER 105 | N1 | RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A |
| | | 73 | DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. | PEUGEOT 106 | N1 | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A |