| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |   8 | BELTRAMI M.    /OLLIO L.        | RENAULT CLIO    | A7  |     37'33.4 |             | 
|   2 |   1 |   1 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |     38'07.7 |        34.3 | 
|   3 |   2 |   1 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |     38'07.8 |        34.4 | 
|   4 |   3 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |     38'31.5 |        58.1 | 
|   5 |   4 |   2 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |     38'32.7 |        59.3 | 
|   6 |   5 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |     38'41.3 |      1'07.9 | 
|   7 |   6 |   1 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |     39'17.2 |      1'43.8 | 
|   8 |   7 |   4 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |     39'39.6 |      2'06.2 | 
|   9 |   8 |   2 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |     39'46.8 |      2'13.4 | 
|  10 |   9 |   5 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |     39'53.7 |      2'20.3 | 
|  11 |   2 |   1 |  44 | PIZZOCARO M.   /SARTOSIS D.     | PEUGEOT 106     | A6  |     40'10.8 |      2'37.4 | 
|  12 |   3 |   2 |  45 | PANIZZA S.     /CONTINI A.      | PEUGEOT 106     | A6  |     40'12.2 |      2'38.8 | 
|  13 |   4 |   2 |  15 | ROMANI M.      /GALLINARI P.    | RENAULT CLIO    | A7  |     40'16.3 |      2'42.9 | 
|  14 |  10 |   6 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |     40'20.3 |      2'46.9 | 
|  15 |   5 |   3 |  10 | NOCI P.        /BONETTI G.      | RENAULT CLIO    | A7  |     40'27.0 |      2'53.6 | 
|  16 |  11 |   7 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |     40'51.0 |      3'17.6 | 
|  17 |  12 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |     41'12.4 |      3'39.0 | 
|  18 |   6 |   1 |  48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA"        | PEUGEOT 106     | A5  |     41'17.6 |      3'44.2 | 
|     |  13 |   3 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |     41'17.6 |      3'44.2 | 
|  20 |  14 |   2 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |     41'28.1 |      3'54.7 | 
|  21 |  15 |   4 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |     41'41.1 |      4'07.7 | 
|  22 |   7 |   4 |  11 | LASTRUCCI F.   /CANIGGIA L.     | HONDA CIVIC     | A7  |     41'43.7 |      4'10.3 | 
|  23 |   8 |   2 |  47 | VERDURA A.     /PIGNOTTI C.     | PEUGEOT 106     | A5  |     41'45.1 |      4'11.7 | 
|  24 |  16 |   8 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |     41'49.2 |      4'15.8 | 
|  25 |   9 |   3 |  42 | GUGLIERI A.    /NUCCA M.        | ROVER 216       | A6  |     41'49.7 |      4'16.3 | 
|  26 |  17 |   9 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |     41'59.6 |      4'26.2 | 
|  27 |  18 |   5 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |     42'02.9 |      4'29.5 | 
|  28 |  19 |   6 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |     42'23.1 |      4'49.7 | 
|  29 |  20 |   7 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |     42'42.4 |      5'09.0 | 
|  30 |  21 |   3 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |     42'49.7 |      5'16.3 | 
|  31 |  22 |  10 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |     43'03.2 |      5'29.8 | 
|  32 |  23 |  11 |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  |     43'03.8 |      5'30.4 | 
|  33 |  24 |  12 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |     43'10.3 |      5'36.9 | 
|  34 |  25 |   4 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |     43'59.8 |      6'26.4 | 
|  35 |  10 |   4 |  43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L.     | PEUGEOT 106     | A6  |     44'51.3 |      7'17.9 | 
|  36 |  26 |   5 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |     44'52.9 |      7'19.5 | 
|  37 |  27 |  13 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |     45'03.3 |      7'29.9 | 
|  38 |  11 |   5 |  16 | DESTEFANI M.   /FRUGONI C.      | Peugeot 205     | A7  |     46'00.8 |      8'27.4 | 
|  39 |   1 |   1 |  50 | BERNARDI A.    /VIGORITO G.     | Fiat Seicent    | K0  |     46'01.1 |      8'27.7 | 
|  40 |  12 |   6 |  14 | CAVACIUTI M.   /CHIMENTI P.     | RENAULT CLIO    | A7  |     46'25.1 |      8'51.7 | 
|  41 |  13 |   3 |  46 | PEROTTI O.     /CROCI E.        | PEUGEOT 106     | A5  |     46'33.7 |      9'00.3 | 
|  42 |  28 |  14 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |     46'53.6 |      9'20.2 | 
|  43 |  29 |  15 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |     47'32.1 |      9'58.7 | 
|  44 |   1 |   1 |  79 | LAUDI I.       /ZUCCOLINI P.    | PEUGEOT 206X    | ST  |     48'13.5 |     10'40.1 | 
|  45 |  14 |   1 |  70 | VINCINI G.L.   /VARANI N.       | FIAT CINQUEC    | A0  |     50'25.1 |     12'51.7 | 
|  46 |  15 |   4 |  49 | MUSCI S.       /PEDRAZZANI G.   | PEUGEOT 106     | A5  |     59'22.7 |     21'49.3 | 
|  47 |  30 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |   1:01'23.8 |     23'50.4 | 
| ABBANDONI | 
|---|
 |  |  |   1 | CARINI S.      /ROSSI S.        | FIAT PUNTO      | S16 | N.P. (PS1) - PS 1 CREMONA        | 
 |  |  |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |   5 | RAINERI G.     /RAGALLI R.      | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |   6 | PASCOLANI L.   /D'ELIA M.       | RENAULT CLIO    | A7  | N.P. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |   7 | LEONI F.       /VALMASSOI P.    | RENAULT CLIO    | A7  | N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  12 | SERIOLI G.     /RECCAGNI P.     | RENAULT CLIO    | A7  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  22 | CANTARELLI M.  /RUGGERI M.      | Renault Clio    | N3  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |  28 | FARINA V.      /MANDREOLI I.    | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  29 | LOTILLI R.     /GENTILOTTI M.   | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  35 | PRANDI D.      /BERGONZI M.     | RENAULT Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  38 | ALBANESE G.D.  /CURKOVIC M.     | PEUGEOT 306     | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  40 | CARPELLI G.    /PINZONI A.      | PEUGEOT 106     | A6  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  56 | ANDREOLI R.    /GIRARDI E.      | Opel Corsa G    | N2  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  | RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A    | 
 |  |  |  73 | DE TOMASI M.   /ROBUSTELLI R.   | PEUGEOT 106     | N1  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       |