| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |   8 | BELTRAMI M.    /OLLIO L.        | RENAULT CLIO    | A7  |     21'53.5 |             | 
|   2 |   1 |   1 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |     22'16.1 |        22.6 | 
|   3 |   2 |   1 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |     22'21.8 |        28.3 | 
|   4 |   3 |   2 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |     22'22.5 |        29.0 | 
|   5 |   4 |   2 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |     22'27.4 |        33.9 | 
|   6 |   5 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |     22'29.7 |        36.2 | 
|   7 |   6 |   4 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |     22'41.5 |        48.0 | 
|   8 |   7 |   5 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |     23'02.7 |      1'09.2 | 
|   9 |   8 |   1 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |     23'07.3 |      1'13.8 | 
|  10 |   9 |   6 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |     23'11.7 |      1'18.2 | 
|  11 |   2 |   2 |  16 | DESTEFANI M.   /FRUGONI C.      | Peugeot 205     | A7  |     23'16.5 |      1'23.0 | 
|  12 |   3 |   3 |  15 | ROMANI M.      /GALLINARI P.    | RENAULT CLIO    | A7  |     23'18.0 |      1'24.5 | 
|  13 |  10 |   7 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |     23'18.4 |      1'24.9 | 
|  14 |  11 |   2 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |     23'29.2 |      1'35.7 | 
|  15 |   4 |   1 |  44 | PIZZOCARO M.   /SARTOSIS D.     | PEUGEOT 106     | A6  |     23'40.7 |      1'47.2 | 
|  16 |  12 |   8 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |     23'55.1 |      2'01.6 | 
|  17 |  13 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |     24'04.3 |      2'10.8 | 
|  18 |  14 |   3 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |     24'09.8 |      2'16.3 | 
|  19 |   5 |   2 |  45 | PANIZZA S.     /CONTINI A.      | PEUGEOT 106     | A6  |     24'10.3 |      2'16.8 | 
|  20 |  15 |   9 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |     24'14.2 |      2'20.7 | 
|  21 |   6 |   1 |  47 | VERDURA A.     /PIGNOTTI C.     | PEUGEOT 106     | A5  |     24'14.3 |      2'20.8 | 
|  22 |   7 |   4 |  11 | LASTRUCCI F.   /CANIGGIA L.     | HONDA CIVIC     | A7  |     24'20.9 |      2'27.4 | 
|  23 |  16 |   2 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |     24'22.7 |      2'29.2 | 
|  24 |   8 |   2 |  48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA"        | PEUGEOT 106     | A5  |     24'23.0 |      2'29.5 | 
|  25 |  17 |  10 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |     24'32.6 |      2'39.1 | 
|  26 |   9 |   5 |  10 | NOCI P.        /BONETTI G.      | RENAULT CLIO    | A7  |     24'34.9 |      2'41.4 | 
|  27 |  10 |   3 |  42 | GUGLIERI A.    /NUCCA M.        | ROVER 216       | A6  |     24'36.8 |      2'43.3 | 
|  28 |  18 |   4 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |     24'41.4 |      2'47.9 | 
|  29 |  19 |  11 |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  |     24'43.1 |      2'49.6 | 
|  30 |  20 |   3 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |     24'47.1 |      2'53.6 | 
|  31 |  21 |   5 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |     24'55.1 |      3'01.6 | 
|  32 |  22 |   6 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |     25'00.0 |      3'06.5 | 
|  33 |  23 |  12 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |     25'09.7 |      3'16.2 | 
|  34 |  24 |   7 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |     25'23.8 |      3'30.3 | 
|  35 |  25 |   4 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |     25'41.8 |      3'48.3 | 
|  36 |  11 |   4 |  43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L.     | PEUGEOT 106     | A6  |     26'07.8 |      4'14.3 | 
|  37 |  26 |   5 |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  |     26'12.2 |      4'18.7 | 
|  38 |  12 |   3 |  46 | PEROTTI O.     /CROCI E.        | PEUGEOT 106     | A5  |     26'13.2 |      4'19.7 | 
|  39 |  27 |  13 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |     26'24.2 |      4'30.7 | 
|  40 |  28 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |     26'35.3 |      4'41.8 | 
|  41 |  29 |   6 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |     26'38.4 |      4'44.9 | 
|  42 |   1 |   1 |  50 | BERNARDI A.    /VIGORITO G.     | Fiat Seicent    | K0  |     27'12.9 |      5'19.4 | 
|  43 |  30 |  14 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |     27'20.4 |      5'26.9 | 
|  44 |  31 |  15 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |     27'38.9 |      5'45.4 | 
|  45 |  13 |   1 |  70 | VINCINI G.L.   /VARANI N.       | FIAT CINQUEC    | A0  |     27'51.9 |      5'58.4 | 
|  46 |   1 |   1 |  79 | LAUDI I.       /ZUCCOLINI P.    | PEUGEOT 206X    | ST  |     28'22.3 |      6'28.8 | 
|  47 |  14 |   6 |  14 | CAVACIUTI M.   /CHIMENTI P.     | RENAULT CLIO    | A7  |     28'52.5 |      6'59.0 | 
|  48 |  15 |   4 |  49 | MUSCI S.       /PEDRAZZANI G.   | PEUGEOT 106     | A5  |     39'44.8 |     17'51.3 | 
| ABBANDONI | 
|---|
 |  |  |   1 | CARINI S.      /ROSSI S.        | FIAT PUNTO      | S16 | N.P. (PS1) - PS 1 CREMONA        | 
 |  |  |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |   5 | RAINERI G.     /RAGALLI R.      | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |   6 | PASCOLANI L.   /D'ELIA M.       | RENAULT CLIO    | A7  | N.P. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |   7 | LEONI F.       /VALMASSOI P.    | RENAULT CLIO    | A7  | N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  12 | SERIOLI G.     /RECCAGNI P.     | RENAULT CLIO    | A7  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  22 | CANTARELLI M.  /RUGGERI M.      | Renault Clio    | N3  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       | 
 |  |  |  28 | FARINA V.      /MANDREOLI I.    | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  29 | LOTILLI R.     /GENTILOTTI M.   | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  35 | PRANDI D.      /BERGONZI M.     | RENAULT Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  38 | ALBANESE G.D.  /CURKOVIC M.     | PEUGEOT 306     | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  40 | CARPELLI G.    /PINZONI A.      | PEUGEOT 106     | A6  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  56 | ANDREOLI R.    /GIRARDI E.      | Opel Corsa G    | N2  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  73 | DE TOMASI M.   /ROBUSTELLI R.   | PEUGEOT 106     | N1  | N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A       |