| Classifica | Num | Equipaggio | Vettura | GC | Tempo | Dist. | 
| Ass | Grp | Cls |  |  |  |  |  |  | 
|   1 |   1 |   1 |   8 | BELTRAMI M.    /OLLIO L.        | RENAULT CLIO    | A7  |     16'49.0 |             | 
|   2 |   1 |   1 |   2 | PROH A.        /QUARANTANI C.   | MITSUBISHI L    | N4  |     16'51.7 |         2.7 | 
|   3 |   2 |   1 |  21 | CALDARALO M.   /BALDINI F.      | Renault Clio    | N3  |     17'06.2 |        17.2 | 
|   4 |   3 |   2 |   4 | TRAMELLI A.    /BOTTAZZI A.     | MITSUBISHI L    | N4  |     17'06.3 |        17.3 | 
|   5 |   4 |   3 |   3 | AMBROSIONI I.  /SBALANCA P.     | MITSUBISHI L    | N4  |     17'11.3 |        22.3 | 
|   6 |   5 |   2 |  23 | GIACONIA D.    /TORRI M.        | Renault Clio    | N3  |     17'11.7 |        22.7 | 
|   7 |   6 |   3 |  24 | PRIANTE B.     /ROSSETTI A.     | PEUGEOT 206     | N3  |     17'16.2 |        27.2 | 
|   8 |   7 |   4 |  19 | PELASSA F.     /MARCHESINI A.   | PEUGEOT 206     | N3  |     17'28.3 |        39.3 | 
|   9 |   8 |   5 |  20 | AIOLFI M.      /NODI M.         | Renault Clio    | N3  |     17'44.9 |        55.9 | 
|  10 |   9 |   1 |  53 | GUBERTINI C.   /TONI M.         | PEUGEOT 106     | N2  |     17'51.3 |      1'02.3 | 
|  11 |   2 |   2 |  16 | DESTEFANI M.   /FRUGONI C.      | Peugeot 205     | A7  |     17'53.4 |      1'04.4 | 
|  12 |  10 |   6 |  32 | SOLDATI F.     /LEHNER D.       | Renault Clio    | N3  |     17'53.7 |      1'04.7 | 
|  13 |  11 |   7 |  22 | CANTARELLI M.  /RUGGERI M.      | Renault Clio    | N3  |     17'54.7 |      1'05.7 | 
|  14 |   3 |   3 |  15 | ROMANI M.      /GALLINARI P.    | RENAULT CLIO    | A7  |     17'55.6 |      1'06.6 | 
|  15 |  12 |   8 |  30 | MARCHETTI A.   /SCALMANI M.     | PEUGEOT 206     | N3  |     18'00.9 |      1'11.9 | 
|  16 |  13 |   2 |  57 | SAVOLDELLI F.  /GRIGIS S.       | PEUGEOT 106     | N2  |     18'03.4 |      1'14.4 | 
|  17 |   4 |   1 |  45 | PANIZZA S.     /CONTINI A.      | PEUGEOT 106     | A6  |     18'04.1 |      1'15.1 | 
|  18 |   5 |   2 |  44 | PIZZOCARO M.   /SARTOSIS D.     | PEUGEOT 106     | A6  |     18'20.5 |      1'31.5 | 
|  19 |  14 |   9 |  26 | MACALLI M.     /CARNIO M.       | Renault Clio    | N3  |     18'27.2 |      1'38.2 | 
|  20 |  15 |   1 |  71 | CIOFOLO N.     /PLATTI F.       | PEUGEOT 106     | N1  |     18'31.2 |      1'42.2 | 
|  21 |  16 |   3 |  58 | PANZERI G.     /PANZERI F.      | PEUGEOT 106     | N2  |     18'34.8 |      1'45.8 | 
|  22 |   6 |   1 |  47 | VERDURA A.     /PIGNOTTI C.     | PEUGEOT 106     | A5  |     18'38.7 |      1'49.7 | 
|  23 |  17 |  10 |  25 | MARCHIONNI M.  /NOBILE A.       | Renault Clio    | N3  |     18'49.4 |      2'00.4 | 
|  24 |  18 |   2 |  76 | ODOLINI M.     /GALIZIOLI M.    | MG ROVER 105    | N1  |     18'50.4 |      2'01.4 | 
|  25 |  19 |  11 |  31 | NEGRI P.       /TANSINI A.      | Renault Clio    | N3  |     18'50.7 |      2'01.7 | 
|  26 |   7 |   2 |  48 | ANASSARETTE G. /FRAGOLA"        | PEUGEOT 106     | A5  |     18'51.9 |      2'02.9 | 
|  27 |  20 |  12 |  34 | CHIODELLI G.   /MORELLI A.      | RENAULT CLIO    | N3  |     18'56.2 |      2'07.2 | 
|  28 |   8 |   4 |  11 | LASTRUCCI F.   /CANIGGIA L.     | HONDA CIVIC     | A7  |     18'59.6 |      2'10.6 | 
|  29 |   9 |   3 |  42 | GUGLIERI A.    /NUCCA M.        | ROVER 216       | A6  |     19'01.2 |      2'12.2 | 
|  30 |  21 |   3 |  74 | FERRARI F.     /MONTAGNA A.     | MG ROVER 105    | N1  |     19'08.0 |      2'19.0 | 
|  31 |  22 |   4 |  52 | FAINI G.       /RAVELLI P.      | Peugeot 106     | N2  |     19'12.0 |      2'23.0 | 
|  32 |  23 |   5 |  59 | BOFFELLI M.    /LOMBARDI P.     | PEUGEOT 106     | N2  |     19'18.6 |      2'29.6 | 
|  33 |  24 |   6 |  54 | BONOMELLI P.   /VALRA C.        | PEUGEOT 106     | N2  |     19'22.7 |      2'33.7 | 
|  34 |  10 |   5 |  10 | NOCI P.        /BONETTI G.      | RENAULT CLIO    | A7  |     19'23.3 |      2'34.3 | 
|  35 |  25 |  13 |  33 | TONINELLI W.   /PETISSI E.      | Renault Clio    | N3  |     19'32.8 |      2'43.8 | 
|  36 |  26 |   7 |  51 | BUTTI A.       /RIGAMONTI E.    | PEUGEOT 106     | N2  |     19'46.7 |      2'57.7 | 
|  37 |  27 |   4 |  75 | ORLANDINI L.   /TIBALDI F.      | MG ROVER 105    | N1  |     20'04.2 |      3'15.2 | 
|  38 |  11 |   3 |  46 | PEROTTI O.     /CROCI E.        | PEUGEOT 106     | A5  |     20'13.7 |      3'24.7 | 
|  39 |  12 |   4 |  43 | FRANCESCHINA M./CONIGLIO L.     | PEUGEOT 106     | A6  |     20'19.8 |      3'30.8 | 
|  40 |  28 |   5 |  72 | BUSETTI F.     /BARBIERI E.     | MG ROVER 105    | N1  |     20'23.7 |      3'34.7 | 
|  41 |  29 |   8 |  55 | MALVERMI D.    /MILZA L.        | PEUGEOT 106     | N2  |     20'24.2 |      3'35.2 | 
|  42 |  30 |   6 |  77 | SANGERMANI S.  /SONCIN F.       | MG ROVER 105    | N1  |     20'48.9 |      3'59.9 | 
|  43 |  31 |  14 |  36 | PAPA G.        /PEZZINI C.      | RENAULT CLIO    | N3  |     20'51.2 |      4'02.2 | 
|  44 |  32 |  15 |  39 | ROSSI P.       /GHEZZI N.       | MG ROVER 160    | N3  |     21'01.4 |      4'12.4 | 
|  45 |  13 |   1 |  70 | VINCINI G.L.   /VARANI N.       | FIAT CINQUEC    | A0  |     21'08.7 |      4'19.7 | 
|  46 |   1 |   1 |  50 | BERNARDI A.    /VIGORITO G.     | Fiat Seicent    | K0  |     21'09.9 |      4'20.9 | 
|  47 |  33 |  16 |  37 | SPIGA A.       /SCAGLIONE C.    | RENAULT CLIO    | N3  |     21'34.1 |      4'45.1 | 
|  48 |   1 |   1 |  79 | LAUDI I.       /ZUCCOLINI P.    | PEUGEOT 206X    | ST  |     21'51.4 |      5'02.4 | 
|  49 |  34 |   7 |  73 | DE TOMASI M.   /ROBUSTELLI R.   | PEUGEOT 106     | N1  |     22'29.8 |      5'40.8 | 
|  50 |  14 |   6 |  14 | CAVACIUTI M.   /CHIMENTI P.     | RENAULT CLIO    | A7  |     23'31.5 |      6'42.5 | 
|  51 |  15 |   4 |  49 | MUSCI S.       /PEDRAZZANI G.   | PEUGEOT 106     | A5  |     33'37.0 |     16'48.0 | 
| ABBANDONI | 
|---|
 |  |  |   1 | CARINI S.      /ROSSI S.        | FIAT PUNTO      | S16 | N.P. (PS1) - PS 1 CREMONA        | 
 |  |  |   5 | RAINERI G.     /RAGALLI R.      | MITSUBISHI L    | N4  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |   6 | PASCOLANI L.   /D'ELIA M.       | RENAULT CLIO    | A7  | N.P. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |   7 | LEONI F.       /VALMASSOI P.    | RENAULT CLIO    | A7  | N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  12 | SERIOLI G.     /RECCAGNI P.     | RENAULT CLIO    | A7  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  28 | FARINA V.      /MANDREOLI I.    | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A    | 
 |  |  |  29 | LOTILLI R.     /GENTILOTTI M.   | Renault Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  35 | PRANDI D.      /BERGONZI M.     | RENAULT Clio    | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  38 | ALBANESE G.D.  /CURKOVIC M.     | PEUGEOT 306     | N3  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  40 | CARPELLI G.    /PINZONI A.      | PEUGEOT 106     | A6  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI | 
 |  |  |  56 | ANDREOLI R.    /GIRARDI E.      | Opel Corsa G    | N2  | RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI |