Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 9
PS 9 POLIGNANO B

CLASSE A7


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 5'47.2
2 2 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 6'02.8
3 3 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 6'04.9
4 4 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 6'29.8
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS9) - PS 9 POLIGNANO B

CLASSE A6

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 5'47.8
2 2 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 6'06.5
3 3 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 6'26.8
4 4 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 6'45.1

CLASSE A5

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 6'24.0
2 2 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 6'24.5
3 3 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 6'39.9

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 7'18.2

CLASSE N4

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 5'52.3
2 2 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 6'07.0

CLASSE N3

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 5'47.2
2 2 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 5'51.6
3 3 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 5'56.3
4 4 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 6'02.1
5 5 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 6'05.9
6 6 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 6'12.0
7 7 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 6'15.7
8 8 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 6'27.8
9 9 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 6'30.2
10 10 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 6'33.3
11 11 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 6'35.3
12 12 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 6'50.9
13 13 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 7'12.9
14 14 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 7'16.3

CLASSE N2

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 5'55.6
2 2 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 6'03.2
3 3 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 6'14.1
4 4 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 6'16.3
5 5 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 6'20.4
6 6 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 6'21.0
7 7 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 6'31.7
8 8 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 7'18.7

CLASSE N1


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 6'17.3
2 2 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 6'22.7
3 3 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 6'25.9
4 4 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 6'42.4
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 RIT. (PS9) - PS 9 POLIGNANO B

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 7'18.2