Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 8
PS 8 VELEIA B

CLASSE A7


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 5'08.8
2 2 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 5'21.7
3 3 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 5'24.5
4 4 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 5'31.2
5 5 14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 5'34.3
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
10NOCI P. /BONETTI G. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS8) - PS 8 VELEIA B

CLASSE A6

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 5'15.7
2 2 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 5'17.0
3 3 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 5'32.3
4 4 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 5'50.5

CLASSE A5


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 5'33.5
2 2 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 5'33.9
3 3 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 5'55.7
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
46PEROTTI O. /CROCI E. PEUGEOT 106 A5 N.P. (PS8) - PS 8 VELEIA B

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 6'23.7

CLASSE N4

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 5'09.6
2 2 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 5'19.8

CLASSE N3

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 5'06.8
2 2 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 5'09.3
3 3 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 5'13.1
4 4 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 5'16.2
5 5 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 5'19.8
6 6 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 5'20.0
7 7 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 5'21.0
8 8 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 5'27.2
9 9 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 5'35.7
10 10 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 5'43.0
11 11 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 5'45.1
12 12 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 6'01.3
13 13 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 6'15.2
14 14 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 6'22.0

CLASSE N2

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 5'14.3
2 2 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 5'26.4
3 3 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 5'31.2
4 4 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 5'33.1
5 5 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 5'36.5
6 6 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 5'38.8
7 7 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 5'42.0
8 8 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 6'36.0

CLASSE N1

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 5'29.5
2 2 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 5'32.0
3 3 75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 5'35.0
4 4 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 5'41.0
5 5 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 5'43.0

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 6'16.4