Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 6
PS 6 PARCO PROVINCIALE B

CLASSE A7

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 9'46.0
2 2 10NOCI P. /BONETTI G. RENAULT CLIO A7 9'54.5
3 3 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 10'11.5
4 4 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 10'42.9
5 5 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 10'44.1
6 6 14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 11'20.9

CLASSE A6

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 10'03.7
2 2 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 10'17.9
3 3 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 10'47.6
4 4 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 12'09.4

CLASSE A5

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 10'29.1
2 2 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 10'40.3
3 3 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 11'10.0
4 4 46PEROTTI O. /CROCI E. PEUGEOT 106 A5 13'32.6

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 12'10.9

CLASSE N4

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 9'57.2
2 2 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 10'05.4

CLASSE N3

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 9'45.6
2 2 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 9'57.5
3 3 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 10'02.4
4 4 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 10'08.7
5 5 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 10'17.6
6 6 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 10'25.0
7 7 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 10'26.4
8 8 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 10'30.9
9 9 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 10'53.8
10 10 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 11'16.4
11 11 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 11'30.2
12 12 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 11'44.2
13 13 34CHIODELLI G. /MORELLI A. RENAULT CLIO N3 11'55.7
14 14 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 12'23.1
15 15 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 12'32.1

CLASSE N2

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 10'05.7
2 2 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 10'13.5
3 3 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 10'43.1
4 4 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 10'45.3
5 5 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 10'47.2
6 6 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 10'55.3
7 7 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 11'03.3
8 8 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 13'08.9

CLASSE N1

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 10'35.4
2 2 75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 10'38.5
3 3 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 10'50.7
4 4 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 11'20.3
5 5 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 12'34.4

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 11'38.5

FORMULA START

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 79LAUDI I. /ZUCCOLINI P. PEUGEOT 206X ST 12'35.1