Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 5
PS 5 POLIGNANO A

CLASSE A7

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 5'53.9
2 2 10NOCI P. /BONETTI G. RENAULT CLIO A7 5'57.6
3 3 14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 6'11.7
4 4 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 6'15.4
5 5 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 6'38.7
6 6 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 12'32.8

CLASSE A6

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 5'58.2
2 2 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 6'12.2
3 3 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 6'25.3
4 4 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 6'34.1

CLASSE A5

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 6'25.5
2 2 46PEROTTI O. /CROCI E. PEUGEOT 106 A5 6'47.9
2 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 6'47.9
4 4 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 6'50.5

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 10'22.3

CLASSE N4

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 5'54.4
2 2 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 5'58.7

CLASSE N3

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 5'55.4
2 2 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 5'59.7
3 3 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 6'02.9
4 4 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 6'06.0
5 5 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 6'11.8
6 6 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 6'15.6
7 7 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 6'23.9
8 8 34CHIODELLI G. /MORELLI A. RENAULT CLIO N3 6'25.0
9 9 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 6'33.2
10 10 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 6'44.2
11 11 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 6'44.3
12 12 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 6'54.9
13 13 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 7'10.1
14 14 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 7'21.1
15 15 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 10'19.3

CLASSE N2

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 6'04.1
2 2 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 6'04.2
3 3 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 6'16.6
4 4 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 6'19.8
5 5 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 6'20.6
6 6 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 6'22.5
7 7 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 6'23.3
8 8 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 21'09.6

CLASSE N1


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 6'17.4
2 2 75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 6'29.4
3 3 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 6'30.0
4 4 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 6'38.3
5 5 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 6'54.2
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
72BUSETTI F. /BARBIERI E. MG ROVER 105 N1 RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 7'09.7

FORMULA START

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 79LAUDI I. /ZUCCOLINI P. PEUGEOT 206X ST 7'16.1