Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 4
PS 4 VELEIA A

CLASSE A7

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 5'04.5
2 2 10NOCI P. /BONETTI G. RENAULT CLIO A7 5'11.6
3 3 14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 5'21.0
4 4 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 5'21.3
5 5 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 5'22.4
6 6 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 5'23.1

CLASSE A6

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 5'20.2
2 2 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 5'35.6
3 3 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 5'48.0
4 4 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 6'06.2

CLASSE A5

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 5'31.1
2 2 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 5'35.6
3 3 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 5'47.8
4 4 46PEROTTI O. /CROCI E. PEUGEOT 106 A5 5'59.5

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 6'43.2

CLASSE N4


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 5'09.8
2 2 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 5'16.1
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
2PROH A. /QUARANTANI C. MITSUBISHI L N4 RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A

CLASSE N3


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 5'10.8
2 2 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 5'13.2
3 3 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 5'13.5
4 4 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 5'13.6
5 5 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 5'17.5
6 6 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 5'17.8
7 7 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 5'18.0
8 8 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 5'24.8
9 9 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 5'27.9
10 10 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 5'33.0
11 11 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 5'36.9
12 12 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 5'41.9
13 13 34CHIODELLI G. /MORELLI A. RENAULT CLIO N3 5'46.9
14 14 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 6'04.8
15 15 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 6'19.0
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
22CANTARELLI M. /RUGGERI M. Renault Clio N3 N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A

CLASSE N2

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 5'16.0
2 2 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 5'25.8
3 3 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 5'29.4
4 4 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 5'35.0
5 5 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 5'36.5
6 6 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 5'37.1
7 7 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 5'37.3
8 8 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 6'11.1

CLASSE N1


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 5'32.3
2 2 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 5'33.1
3 3 75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 5'37.6
4 4 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 5'39.1
5 5 72BUSETTI F. /BARBIERI E. MG ROVER 105 N1 5'48.5
6 6 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 5'49.5
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
73DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. PEUGEOT 106 N1 N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 6'03.0

FORMULA START

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 79LAUDI I. /ZUCCOLINI P. PEUGEOT 206X ST 6'30.9