Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 2
PS 2 PARCO PROVINCIALE A

CLASSE A7


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 9'41.0
2 2 10NOCI P. /BONETTI G. RENAULT CLIO A7 9'56.1
3 3 6PASCOLANI L. /D'ELIA M. RENAULT CLIO A7 9'58.9
4 4 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 10'24.8
5 5 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 10'26.8
6 6 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 11'15.0
7 7 14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 15'40.4
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
7LEONI F. /VALMASSOI P. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
12SERIOLI G. /RECCAGNI P. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A6


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 10'32.6
2 2 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 10'38.5
3 3 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 11'10.7
4 4 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 12'00.2
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
40CARPELLI G. /PINZONI A. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A5

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 10'49.8
2 2 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 10'58.6
3 3 46PEROTTI O. /CROCI E. PEUGEOT 106 A5 11'33.7
4 4 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 11'38.7

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 12'19.8

CLASSE N4

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 2PROH A. /QUARANTANI C. MITSUBISHI L N4 9'43.1
2 2 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 9'48.7
3 3 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 9'52.3
4 4 5RAINERI G. /RAGALLI R. MITSUBISHI L N4 10'10.0

CLASSE N3


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 9'49.8
2 2 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 9'54.4
3 3 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 9'56.5
4 4 28FARINA V. /MANDREOLI I. Renault Clio N3 9'59.1
5 5 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 10'03.8
6 6 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 10'15.5
7 7 22CANTARELLI M. /RUGGERI M. Renault Clio N3 10'22.4
8 8 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 10'24.6
9 9 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 10'24.8
10 10 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 10'37.3
11 11 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 11'01.3
12 12 34CHIODELLI G. /MORELLI A. RENAULT CLIO N3 11'03.3
13 13 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 11'11.7
14 14 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 11'22.3
15 15 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 12'10.1
16 16 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 12'18.0
17 17 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 12'36.0
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
29LOTILLI R. /GENTILOTTI M. Renault Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
35PRANDI D. /BERGONZI M. RENAULT Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
38ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. PEUGEOT 306 N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N2


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 10'19.8
2 2 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 10'28.3
3 3 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 10'48.5
4 4 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 11'18.3
5 5 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 11'20.6
6 6 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 11'24.4
7 7 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 11'38.2
8 8 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 11'50.0
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
56ANDREOLI R. /GIRARDI E. Opel Corsa G N2 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N1

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 10'52.2
2 2 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 11'02.9
3 3 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 11'13.5
4 4 75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 11'59.1
5 5 72BUSETTI F. /BARBIERI E. MG ROVER 105 N1 12'02.6
6 6 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 12'32.4
7 7 73DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. PEUGEOT 106 N1 12'55.3

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 12'23.7

FORMULA START

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 79LAUDI I. /ZUCCOLINI P. PEUGEOT 206X ST 12'52.2