Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DELLA PROVA SPECIALE 1
PS 1 CREMONA

SUPER 1600


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
ABBANDONI IN QUESTA PROVA
1CARINI S. /ROSSI S. FIAT PUNTO S16N.P. (PS1) - PS 1 CREMONA

CLASSE A7

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 1'00.2
2 2 12SERIOLI G. /RECCAGNI P. RENAULT CLIO A7 1'00.7
3 3 10NOCI P. /BONETTI G. RENAULT CLIO A7 1'01.0
4 4 6PASCOLANI L. /D'ELIA M. RENAULT CLIO A7 1'03.4
5 5 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 1'03.6
5 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 1'03.6
7 7 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 1'04.4
8 8 14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 1'04.8
9 9 7LEONI F. /VALMASSOI P. RENAULT CLIO A7 2'22.6

CLASSE A6

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 1'03.4
2 2 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 1'04.6
3 3 40CARPELLI G. /PINZONI A. PEUGEOT 106 A6 1'05.5
4 4 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 1'08.0
5 5 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 1'16.4

CLASSE A5

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 1'06.7
1 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 1'06.7
3 3 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 1'07.7
4 4 46PEROTTI O. /CROCI E. PEUGEOT 106 A5 1'15.9

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 1'15.2

CLASSE N4

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 59.5
2 2 2PROH A. /QUARANTANI C. MITSUBISHI L N4 1'00.5
3 3 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 1'02.9
4 4 5RAINERI G. /RAGALLI R. MITSUBISHI L N4 1'06.1

CLASSE N3

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 1'00.9
2 2 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 1'01.1
3 3 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 1'01.5
4 4 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 1'01.9
5 5 35PRANDI D. /BERGONZI M. RENAULT Clio N3 1'02.4
6 6 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 1'02.6
7 7 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 1'02.7
8 8 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 1'03.8
9 9 22CANTARELLI M. /RUGGERI M. Renault Clio N3 1'04.1
10 10 28FARINA V. /MANDREOLI I. Renault Clio N3 1'04.4
11 11 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 1'04.6
12 12 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 1'04.8
13 13 34CHIODELLI G. /MORELLI A. RENAULT CLIO N3 1'04.9
14 14 29LOTILLI R. /GENTILOTTI M. Renault Clio N3 1'05.0
14 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 1'05.0
16 16 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 1'05.6
17 17 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 1'06.3
18 18 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 1'12.6
19 19 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 1'13.1
20 20 38ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. PEUGEOT 306 N3 1'29.2

CLASSE N2

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 1'02.1
2 2 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 1'02.2
3 3 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 1'02.5
4 4 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 1'04.0
5 5 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 1'04.2
6 6 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 1'05.7
7 7 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 1'05.9
8 8 56ANDREOLI R. /GIRARDI E. Opel Corsa G N2 1'10.4
9 9 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 1'13.7

CLASSE N1

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 1'03.4
2 2 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 1'05.1
2 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 1'05.1
4 4 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 1'05.6
5 5 75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 1'07.9
6 6 73DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. PEUGEOT 106 N1 1'08.1
7 7 72BUSETTI F. /BARBIERI E. MG ROVER 105 N1 1'09.1

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 1'13.0

FORMULA START

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 79LAUDI I. /ZUCCOLINI P. PEUGEOT 206X ST 1'11.2