Logo FICr

Circuito di Cremona

Rally Nazionale

Cremona


CLASSIFICA DOPO LA PROVA SPECIALE 8
PS 8 VELEIA B

CLASSE A7


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 8BELTRAMI M. /OLLIO L. RENAULT CLIO A7 48'36.7
2 2 15ROMANI M. /GALLINARI P. RENAULT CLIO A7 52'19.7 3'43.0
3 3 11LASTRUCCI F. /CANIGGIA L. HONDA CIVIC A7 53'24.7 4'48.0
4 4 16DESTEFANI M. /FRUGONI C. Peugeot 205 A7 57'41.0 9'04.3
5 5 14CAVACIUTI M. /CHIMENTI P. RENAULT CLIO A7 58'41.7 10'05.0
ABBANDONI
6PASCOLANI L. /D'ELIA M. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A
7LEONI F. /VALMASSOI P. RENAULT CLIO A7 N.P. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
10NOCI P. /BONETTI G. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS8) - PS 8 VELEIA B
12SERIOLI G. /RECCAGNI P. RENAULT CLIO A7 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A6


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 44PIZZOCARO M. /SARTOSIS D. PEUGEOT 106 A6 51'40.8
2 2 45PANIZZA S. /CONTINI A. PEUGEOT 106 A6 51'49.3 8.5
3 3 42GUGLIERI A. /NUCCA M. ROVER 216 A6 53'46.3 2'05.5
4 4 43FRANCESCHINA M./CONIGLIO L. PEUGEOT 106 A6 57'56.8 6'16.0
ABBANDONI
40CARPELLI G. /PINZONI A. PEUGEOT 106 A6 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE A5


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 48ANASSARETTE G. /FRAGOLA" PEUGEOT 106 A5 53'10.2
2 2 47VERDURA A. /PIGNOTTI C. PEUGEOT 106 A5 53'45.2 35.0
3 3 49MUSCI S. /PEDRAZZANI G. PEUGEOT 106 A5 1:12'08.8 18'58.6
ABBANDONI
46PEROTTI O. /CROCI E. PEUGEOT 106 A5 N.P. (PS8) - PS 8 VELEIA B

CLASSE A0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 70VINCINI G.L. /VARANI N. FIAT CINQUEC A0 1:04'17.5

CLASSE N4


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 4TRAMELLI A. /BOTTAZZI A. MITSUBISHI L N4 49'22.0
2 2 3AMBROSIONI I. /SBALANCA P. MITSUBISHI L N4 50'09.0 47.0
ABBANDONI
2PROH A. /QUARANTANI C. MITSUBISHI L N4 RIT. (PS4) - PS 4 VELEIA A
5RAINERI G. /RAGALLI R. MITSUBISHI L N4 RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A

CLASSE N3


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 23GIACONIA D. /TORRI M. Renault Clio N3 49'11.9
2 2 21CALDARALO M. /BALDINI F. Renault Clio N3 49'40.0 28.1
3 3 24PRIANTE B. /ROSSETTI A. PEUGEOT 206 N3 49'56.6 44.7
4 4 20AIOLFI M. /NODI M. Renault Clio N3 51'22.1 2'10.2
5 5 32SOLDATI F. /LEHNER D. Renault Clio N3 51'41.7 2'29.8
6 6 30MARCHETTI A. /SCALMANI M. PEUGEOT 206 N3 51'57.4 2'45.5
7 7 25MARCHIONNI M. /NOBILE A. Renault Clio N3 52'42.7 3'30.8
8 8 26MACALLI M. /CARNIO M. Renault Clio N3 54'16.0 5'04.1
9 9 19PELASSA F. /MARCHESINI A. PEUGEOT 206 N3 54'27.6 5'15.7
10 10 31NEGRI P. /TANSINI A. Renault Clio N3 54'28.6 5'16.7
11 11 33TONINELLI W. /PETISSI E. Renault Clio N3 55'40.3 6'28.4
12 12 36PAPA G. /PEZZINI C. RENAULT CLIO N3 58'34.4 9'22.5
13 13 39ROSSI P. /GHEZZI N. MG ROVER 160 N3 1:00'46.2 11'34.3
14 14 37SPIGA A. /SCAGLIONE C. RENAULT CLIO N3 1:01'08.6 11'56.7
ABBANDONI
22CANTARELLI M. /RUGGERI M. Renault Clio N3 N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A
28FARINA V. /MANDREOLI I. Renault Clio N3 RIT. (PS3) - PS 3 ANTOGNANO A
29LOTILLI R. /GENTILOTTI M. Renault Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
34CHIODELLI G. /MORELLI A. RENAULT CLIO N3 N.P. (PS7) - PS 7 ANTOGNANO B
35PRANDI D. /BERGONZI M. RENAULT Clio N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI
38ALBANESE G.D. /CURKOVIC M. PEUGEOT 306 N3 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N2


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 53GUBERTINI C. /TONI M. PEUGEOT 106 N2 50'41.2
2 2 57SAVOLDELLI F. /GRIGIS S. PEUGEOT 106 N2 51'27.6 46.4
3 3 58PANZERI G. /PANZERI F. PEUGEOT 106 N2 53'20.7 2'39.5
4 4 52FAINI G. /RAVELLI P. Peugeot 106 N2 53'42.0 3'00.8
5 5 59BOFFELLI M. /LOMBARDI P. PEUGEOT 106 N2 54'18.3 3'37.1
6 6 51BUTTI A. /RIGAMONTI E. PEUGEOT 106 N2 54'47.3 4'06.1
7 7 54BONOMELLI P. /VALRA C. PEUGEOT 106 N2 54'49.2 4'08.0
8 8 55MALVERMI D. /MILZA L. PEUGEOT 106 N2 1:15'42.4 25'01.2
ABBANDONI
56ANDREOLI R. /GIRARDI E. Opel Corsa G N2 RIT. (PS2) - PS 2 PARCO PROVINCI

CLASSE N1


ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 71CIOFOLO N. /PLATTI F. PEUGEOT 106 N1 53'19.6
2 2 76ODOLINI M. /GALIZIOLI M. MG ROVER 105 N1 53'24.9 5.3
3 3 75ORLANDINI L. /TIBALDI F. MG ROVER 105 N1 54'50.3 1'30.7
4 4 74FERRARI F. /MONTAGNA A. MG ROVER 105 N1 56'28.2 3'08.6
5 5 77SANGERMANI S. /SONCIN F. MG ROVER 105 N1 57'18.7 3'59.1
ABBANDONI
72BUSETTI F. /BARBIERI E. MG ROVER 105 N1 RIT. (PS5) - PS 5 POLIGNANO A
73DE TOMASI M. /ROBUSTELLI R. PEUGEOT 106 N1 N.P. (PS4) - PS 4 VELEIA A

CLASSE K0

ClassificaNumEquipaggioVetturaGCTempoDist.
AssGrpCls
1 1 50BERNARDI A. /VIGORITO G. Fiat Seicent K0 59'47.9